1. 개요[편집]
2. 지명 유래[편집]
3. 역사[편집]
4. 관할 행정동[편집]
4.1. 도사동[편집]
면적 | 25.4km² | |
관할 법정동 | 교량동, 대대동, 대룡동, 덕월동, 안풍동, 야흥동, 오천동, 인월동, 홍내동 | |
통·반 | 27통 67반 | |
인구 | 18,507명 (2020년 3월) | |
인구밀도 | 729명/km² | |
성비 | 1:1.01 | |
지역 의원 | 순천시 이정현 | |
순천시 제1선거구 김기태 | ||
시의회 | 순천시 가선거구 서정진, 오광묵 | |
4820063 | ||
5. 지리 및 환경[편집]
6. 상권[편집]
7. 주요 시설[편집]
7.1. 주거[편집]
건설사 | 단지명 | 입주 | 세대수 |
신보건설 | 신보아파트 | 1989.07. | 224세대 |
신보건설 | 신보2차아파트 | 1990.11. | 53세대 |
우성건설 | 우성아파트 | 1996.01. | 494세대 |
청미래건설 | 청미래아파트 | 2004.01. | 163세대 |
청미래건설 | 청미래2차아파트 | 2005.09. | 207세대 |
청미래건설 | 청미래3차아파트 | 2007.11. | 103세대 |
7.2. 학군[편집]
8. 교통[편집]
청암대학교가 있다보니 청암대 기점 버스들이나 외곽순환노선들, 그리고 상사면으로 들어가는 노선들, 제일대 경유하는 모든 노선은 반드시 이 덕월동을 지나가게 되어 있다. 국도로는 2번 국도가 있으며 지방도로는 58번 지방도(낙안,벌교 방면)가 있다.