학교 전경 |
대구도원초등학교 大邱挑原初等學校 Daegu Dowon Elementary School | |
개교 | 1997년 |
유형 | 초등학교 |
성별 | 남녀공학 |
형태 | 공립 |
교장 | 김창원 |
교감 | 이영숙 |
교훈 | 바르고 슬기롭고 굳세게 |
교화 | 배롱나무 |
교목 | 소나무 |
학생 수 | 516명 (2019.5) |
교직원 수 | 31명 (2019.5) |
관할 교육청 | 대구광역시남부교육지원청 |
주소 | 대구광역시 달서구 도원남로 100-30 |
홈페이지 | |
1. 개요[편집]
대구도원초등학교는 대구광역시 달서구 도원동에 있는 공립 초등학교이다.
2. 학교 연혁[편집]
날짜 | 연혁 |
1997.09.01 | 개교(26학급) 초대 권소웅 교장 부임 |
1998.03.01 | 교육부 지정 열린교육 시범학교 운영 (1년간) |
1999.12.16 | 제1회 학교 홈페이지 공모전동상 (교육감) |
2000.03.01 | 대구광역시 남부 교육청 지정 열린교육 및 유·초 연계교육 중심학교운영 (1년간) |
2001.10.31 | 제4회 초등학교 논설문 쓰기 대회 우수학교 표창 (교육장) |
2002.02.07 | 기본 바로세우기 우수학교 동상 (제2의건국 범국민 추진위원회 대표 공동위원장) |
2003.03.01 | 환경부 과제 수행 대구광역시교육청 지정 환경교육 시범학교 운영 |
2004.06.02 | 복층 4층 과학실, 어학실 증축 |
2005.06.16 | 학생 학부모가 함께하는 미술실기대회 우수(교육감) |
2006.11.04 | 생활사 박물관 개관 , 슬기샘 도서관 개관 |
2007.07.06 | 학생ㆍ학부모가 함께하는 미술실기대회 종합3위(교육감) |
2008.08.25 | 영어 체험실 개관 |
2009.02.13 | 급식용 엘리베이터 설치 |
2009.02.16 | 교문, 교차로 분리 공사 |
2009.02.20 | 보건실 및 보육실 현대화 사업 |
2009.03.15 | 급식실 현대화 공사 |
2010.12.24 | 영어교육 리더학교 선정(교육과학기술부) |
2011.09.09 | 멀티미디어실 현대화사업 |
2012.01.30 | 환경개선사업(놀이시설, 물칠판, 교실바닥수선) |
2012.10.05 | 식당개축공사 |
2013.03.01 | 제7대 김복희 교장 부임 |
2014.08.31 | 과학실, 컴퓨터실 현대화 |
2015.02.02 | 유치원 시설개선 사업, 교문시설공사 |
2015.02.17 | 제18회 졸업식(졸업생 153명, 졸업생 누계 4,438명) |
2015.03.01 | 대구광역시교육감 지정 환경교육 시범학교(1/2년차 운영) |
2016.03.01 | 환경교육 시범학교(2/2년차 운영) |
2016.11.12 | 전국소년체육대회 대비 평가대회 농구 여초부 3위(교육감) |
2017.03.02 | 시업식 및 입학식(86명 입학) |
2017.07.03 | 시설개선사업(창문틀 교체, 교실바닥교체)7~8월 |
2018.06.27 | 제18회 228 민주운동 글짓기 단체상 |
2018.12.31 | 전국세대공감 편지쓰기 대상(과학기술정보통신부장관상) |
2019.01.17 | 시설개선사업(천장 석면 교체) |
2019.02.01 | 1학기 전교임원선거 |
2019.02.11 | 제22회 졸업식(91명, 졸업생 총계 4,874명) |
2019.09.01 | 제9대 김창원 교장 부임 |
3. 교훈 및 상징[편집]
3.1. 교표[편집]
- 원 : 하나, 구심점
- 대구시의 마크 : 팔공산, 금호강
- 도원동의 자연지명 : 숲밭골
- 학교의 명칭 : 미래를 향해 영원히 번영하는 학교
3.2. 교화[편집]
- 배롱나무
- 소담스레 피어난 배롱나무 꽃 송이처럼 작은 일 하나에도 정성을 다하며 항상 자기가 맡은 일에 최선을 다하며 밝고 맑은 모습으로 자라나는 도원의 어린이들을 상징
3.3. 교목[편집]
- 소나무
- 거센 비바람 눈보라 속에서도 ‘하면된다’ 는 굳센 의지를 나타내는 늘 푸른 모습의 나무로서 항상 몸과 마음이 튼튼한 도원의 어린이들을 상징
3.4. 교훈[편집]
3.5. 교가[편집]
4. 교실 배치도[편집]
5. 이용 가능한 대중교통[편집]
5.1. 버스[편집]
대곡주공2단지 앞 | |
대곡주공1단지 앞 | |
대곡사계절타운 건너 | |
대곡사계절타운 앞 | |
토지주택공사 앞 | |
대곡고등학교 앞 | |
대곡고등학교 건너 | |
토지주택공사 건너 | |
대곡강산타운 | |
대곡강산타운 건너 |