분류
1. 정규 멤버 (44명)[편집]
1.1. 1기생 (8명)[편집]
응모 자격:2011년 4월 1일 시점에서 12세부터 24세까지, 특정 레코드 업체, 프로덕션, 음악출판사와 전속 계약이 없는 여자. 2011년 7월 20일에 마감.
응모자 수:38,934명
1차 심사:서류 전형
2차 심사:면접, 8월 6, 7일 - 전국 7개소에서 실시(삿포로, 센다이, 도쿄, 나고야, 오사카, 후쿠오카, 오키나와)
3차 심사:실기, 8월 20, 21일 - SME 노기자카 빌딩에서 실시. 합격자 56명
최종 심사:8월 21일에 실시, 합격자 36명
최종 합격자:노기자카46 결성 멤버로 활동 시작
응모자 수:38,934명
1차 심사:서류 전형
2차 심사:면접, 8월 6, 7일 - 전국 7개소에서 실시(삿포로, 센다이, 도쿄, 나고야, 오사카, 후쿠오카, 오키나와)
3차 심사:실기, 8월 20, 21일 - SME 노기자카 빌딩에서 실시. 합격자 56명
최종 심사:8월 21일에 실시, 합격자 36명
최종 합격자:노기자카46 결성 멤버로 활동 시작
1 기 생 | |||
1.2. 2기생 (8명)[편집]
2013년 5월 11일 가입
응모 자격:2013년 3월 31일 시점에서 13세부터 22세 여성, 특정 프로덕션 등 과의 전속 계약이 없는 여자. 2013년 1월 15일 마감
응모자 수:16,302명
최종 합격자:노기자카46의 뮤지컬 공연 『16인의 프린시펄 deux』의 도쿄에서 열리는 15회 공연(5월 3일, 12일, 아카사카 ACT씨어터)에서 1명씩 발표되어, 노기자카46의 연구생으로서 레슨 받기 시작
응모 자격:2013년 3월 31일 시점에서 13세부터 22세 여성, 특정 프로덕션 등 과의 전속 계약이 없는 여자. 2013년 1월 15일 마감
응모자 수:16,302명
최종 합격자:노기자카46의 뮤지컬 공연 『16인의 프린시펄 deux』의 도쿄에서 열리는 15회 공연(5월 3일, 12일, 아카사카 ACT씨어터)에서 1명씩 발표되어, 노기자카46의 연구생으로서 레슨 받기 시작
2 기 생 | |||
1.3. 3기생 (12명)[편집]
2016년 9월 4일 가입
응모 자격:2016년 7월 19일 시점에서 12세부터 20세 여성, 7월 19일 마감
응모자 수:48,986명
최종 합격자:9월 4일 최종 합격 발표, 3기생으로 활동 시작
응모 자격:2016년 7월 19일 시점에서 12세부터 20세 여성, 7월 19일 마감
응모자 수:48,986명
최종 합격자:9월 4일 최종 합격 발표, 3기생으로 활동 시작
3 기 생 | |||
1.4. 4기생 (11명)[편집]
2018년 11월 29일 가입[1]
응모 자격:2018년 7월 9일 시점에서 12세부터 20세 여성, 7월 9일 마감
응모자 수:129,182명
최종 합격자:11월 29일 최종 합격 발표, 4기생으로 활동 시작
응모 자격:2018년 7월 9일 시점에서 12세부터 20세 여성, 7월 9일 마감
응모자 수:129,182명
최종 합격자:11월 29일 최종 합격 발표, 4기생으로 활동 시작
4 기 생 | |||
1.5. 신 4기생 (5명)[편집]
2020년 2월 15일 가입[3]
응모 자격:2018년 7월 9일 시점에서 12세부터 20세 여성, 7월 9일 마감
응모자 수:129,182명
최종 합격자:2020년 2월 15일 최종 합격 발표, 신 4기생으로 활동 시작
응모 자격:2018년 7월 9일 시점에서 12세부터 20세 여성, 7월 9일 마감
응모자 수:129,182명
최종 합격자:2020년 2월 15일 최종 합격 발표, 신 4기생으로 활동 시작
신 4 기 생 | |||
2. 유닛[편집]
2.1. 그룹 내[편집]
유닛명 | 멤버 | 곡 | 음반 | 비고 |
White High[4] | 시라이시 마이, 타카야마 카즈미 | 渋谷ブルース | 4th 싱글 制服のマネキン | +기타 연주자: 후카가와 마이, 하시모토 나나미 |
乃木團 노기단 | 노죠 아미(Vo), 나카다 카나(Ba), 사이토 아스카(Dr), 와다 마아야(Key) | - | 4주년 콘에서 와다 마아야가 새 멤버로 들어오며 부활 | |
からあげ姉妹 카라아게 자매 | 이쿠타 에리카, 마츠무라 사유리 | 食物連鎖 | 10th 싱글 何度目の青空か? Type-A, B PV | |
サイダー | 11th 싱글 命は美しい Type-C PV | |||
無表情 | 12th 싱글 太陽ノック Type-B | |||
Cinq etoiles (상에트와르) | 키타노 히나코, 테라다 란제, 나카다 카나, 나카모토 히메카, 호리 미오나 | 大人への近道 | 13th 싱글 今、話したい誰かがいる Type-B | |
君に贈る花がない | 16th 싱글 サヨナラの意味 Type-D | |||
さゆりんご軍団 사유링고 군단 | 마츠무라 사유리, 이토 카린, 사사키 코토코, 테라다 란제 | 白米様 | 15th 싱글 裸足でSummer Type-C | |
真夏さんリスペクト軍団 마나츠상 리스펙트 군단 | 아키모토 마나츠, 사가라 이오리, 스즈키 아야네, 와타나베 미리아 | 2度目のキスから | 16th 싱글 サヨナラの意味 Type-C | |
若様軍団 와카사마 군단 | 와카츠키 유미, 야마시타 미즈키, 사카구치 타마미, 우메자와 미나미 | 失恋お掃除人 | 19th 싱글 いつかできるから今日できる Type-B |
2.2. 그룹 외[편집]
유닛명 | 멤버 | 곡 | 음반 | 비고 |
まゆ坂46 마유자카46 | ツインテールはもうしない | 와타나베 마유 2nd 싱글 大人ジェリービーンズ | ||
こじ坂46 코지자카46 | 風の螺旋 | AKB48 38th 싱글 希望的リフレイン Type-D | ||
傾斜する | 노기자카46 1st 앨범 透明な色 Type-A,B | |||
さし坂46 사시자카46 | 何度目の青空か? | - | 제4회 AKB48 홍백대항가합전 | |
乃木坂AKB | 混ざり合うもの | AKB48 43th 싱글 君はメロディー Type E | ||
坂道AKB | 誰のことを一番愛してる? | AKB48 47th 싱글 シュートサイン | ||
国境のない時代 | AKB48 51th 싱글 ジャーバージャ | |||
初恋ドア | AKB48 55th 싱글 ジワるDAYS | |||
IZ4648 | 必然性 | AKB48 55th 싱글 ジワるDAYS |
3. 전 노기자카46 멤버[편집]
전 노기자카46 멤버 | |||
4. 선발[편집]
4.1. 싱글[편집]
1~2 싱글에선 1열인 프론트 멤버 3명을 센터라고 불렀으나 3rd싱글 부터는 1열에서도 정 가운데의 포지션을 센터라고 부르고 있다.
그리고 이후엔 1~2 싱글 또한 정 가운데였던 이코마 리나만 센터였던 것으로 언급되고있다.
그리고 이후엔 1~2 싱글 또한 정 가운데였던 이코마 리나만 센터였던 것으로 언급되고있다.
★ 센터 | ☆ 복신 | ◎ 선발 | ▲ 언더센터 | - 언더 | 연 연구생 | 휴 휴식 |
이름 | 기수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복신(福神) | 7복신 | 8복신 | 8+1[11] | 5복신 | 10복신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10복신 | 11복신 | 12복신 | 11복신 | 14복신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14복신 | 11복신 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松村沙友理 | 1기 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋元真夏 | 1기 | 휴식[12] | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山一実 | 1기 | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中田花菜 | 1기 | ◎ | ☆ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生田絵梨花 | 1기 | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | 휴[13] | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樋口日奈 | 1기 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ▲ | - | ◎ | - | ▲ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星野みなみ | 1기 | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ▲ | - | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田まあや | 1기 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齋藤飛鳥 | 1기 | ◎ | - | - | ◎ | - | ▲ | ◎ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新内眞衣 | 2기 | 미가입 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北野日奈子 | 2기 | 미가입 | 연 | ◎ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 휴[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ☆ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀末央奈 | 2기 | 미가입 | ★ | ☆ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山﨑怜奈 | 2기 | 미가입 | 연구생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연 | 휴[15] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺田蘭世 | 2기 | 미가입 | 연구생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연 | - | - | - | - | ▲ | ◎ | - | - | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤純奈 | 2기 | 미가입 | 연구생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木絢音 | 2기 | 미가입 | 연구생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | - | ☆ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺みり愛 | 2기 | 미가입 | 연구생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연 | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 기수 | 1st ~ 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21th | 22th | 23th | 24th | 25th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田綾乃クリスティー | 3기 | 미가입 | 3기생[16] | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤楓 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ◎ | ◎ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅澤美波 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山下美月 | 3기 | 미가입 | 3기생 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | 휴 | ☆ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向井葉月 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大園桃子 | 3기 | 미가입 | 3기생 | ★ | - | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ◎ | ☆ | 휴 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与田祐希 | 3기 | 미가입 | 3기생 | ★ | - | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保史緒里 | 3기 | 미가입 | 3기생 | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴 | - | ☆ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村麗乃 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪口珠美 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ◎ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤理々杏 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ◎ | ◎ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩本蓮加 | 3기 | 미가입 | 3기생 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆ | - | ◎ | - | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田村真佑 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早川聖来 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賀喜遥香 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | ☆ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北川悠理 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠藤さくら | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | ★ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金川紗耶 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢久保美緒 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛橋沙耶香 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田柚菜 | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清宮レイ | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒井あやめ | 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 4기생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓木奈於 | 신 · 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 사카미치 연수생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤璃果 | 신 · 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 사카미치 연수생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林瑠奈 | 신 · 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 사카미치 연수생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松尾美佑 | 신 · 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 사카미치 연수생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒見明香 | 신 · 4기 | 미가입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미가입 | 사카미치 연수생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름 | 기수 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21th | 22th | 23th | 24th | 25th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉本彩華 | 1기 | 사퇴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本穂乃香 | 1기 | 사퇴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩瀬佑美子 | 1기 | - | ◎ | - | 졸업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤美雲 | 1기 | - | - | - | - | - | 졸업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮澤成良 | 1기 | - | ◎ | - | - | - | - | 졸업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏幸奈 | 1기 | - | - | - | - | - | - | 졸업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西川七海 | 2기 | 미가입 | 연 | 사퇴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市來玲奈 | 1기 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | 졸업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢田里沙子 | 2기 | 미가입 | 연구생 | 사퇴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米徳京花 | 2기 | 미가입 | 연구생 | 사퇴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤寧々 | 1기 | - | - | ▲ | - | ◎ | - | - | - | - | 졸업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大和里菜 | 1기 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사퇴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畠中清羅 | 1기 | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 졸업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
