1. 노선 정보[편집]
파일:고양시 BI_White.png 고양시 마을버스 013번 | |||||
기점 | 경기도 고양시 덕양구 원당동(원신4통) | 종점 | 경기도 고양시 덕양구 성사동(원당역) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | 07:50 |
막차 | 19:50 | 막차 | 20:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 40~70분 | |||
노선 | 원당역 - 성사1동행정복지센터 - 리스쇼핑, 원당시장 - 원당대림/래미안아파트 - 세기마을입구 - 새마을 마을회관 - 원신4통 - 삼능교회 - (구)삼능상회 - 박털보네[1] | ||||
2. 개요[편집]
원당동 일대를 운행하는 오지 마을버스. 전체 정류장 목록
3. 역사[편집]
- 구 3번 마을버스가 전신이다. 또다른 3번은 현 045번과 완전히 무관한 노선이다.(삼송역~세원마을) 2013년 이전까지는 원당골까지만 운행했다.
- 2013년 경 원신동행정복지센터로 연장되었다.
- 2019년 5월 1일 012번 노선 신설로 기존 2대에서 1대로 감차되었다.
4. 특징[편집]
- 원신동, 원당골 방향으로 오래 전부터 운행하던 노선이나, 최근 배차간격이 짧고 관산동까지 운행하는 012번이 개통되어 그 역할을 많이 잃어버린 상태이다.
5. 시간표[편집]
횟수 | 원당역 | 원신4통 | |||||||
1 | 07:30 | ||||||||
2 | 07:50 | 08:10(박털보네) | |||||||
3 | 08:30 | 08:50 | |||||||
4 | 09:10 | 09:30 | |||||||
5 | 09:50 | 10:10(박털보네) | |||||||
6 | 11:00 | 11:20 | |||||||
7 | 11:40 | 12:00 | |||||||
8 | 12:20 | 12:40 | |||||||
9 | 13:00 | 13:20 | |||||||
10 | 13:40 | 14:00 | |||||||
11 | 14:20 | 14:40(박털보네) | |||||||
12 | 15:30 | 15:50 | |||||||
13 | 16:10 | 16:30 | |||||||
14 | 16:50 | 17:10(박털보네) | |||||||
15 | 17:30 | 17:50 | |||||||
16 | 18:10 | 18:30 | |||||||
17 | 18:50 | 19:10 | |||||||
18 | 19:30 | 19:50 | |||||||
19 | 20:20 | ||||||||
6. 연계 철도역[편집]
[1] 1일 4회 연장운행