1. 개요[편집]
가면라이더 시리즈에 등장하는 모터 싸이클(오토바이)로 쇼와 라이더는 대부분 TM250등 스즈키의 바이크를 탔고, 쿠우가 이후의 헤이세이 라이더들은 혼다제 바이크를 베이스로 개조한 것[1]들을 탄다. 그 중 대부분이 오프로드 타입인 XR-250,CRF250L,CRF250RALLY와 온로드용인 CBR-1000RR모델. XR같은 경우에는 예전 모델인지라 근래의 라이더들은 CRF를 차대로 이용중이고 CRB1000RR 역시 세대를 몇번 교체하면서 많은 부분이 달라졌다.
2. 쇼와 라이더[편집]
작품명 | 명칭 | 최고속도 | 베이스 모델 | |
구 1호: 사이클론 | 400km/h | 스즈키 T20 | ||
구 2호: 개조 (改) 사이클론 | 400km/h | 혼다 SL350K1 또는 혼다 CB350DT | ||
500km/h | 스즈키 허슬러 TS250Ⅲ | |||
V3: 허리케인 | 600km/h | 스즈키 TM250 | ||
라이더 맨: 라이더 맨 머신 | 250km/h | 스즈키 허슬러 TS250Ⅳ | ||
X: 크루저 | 700km/h | 스즈키 TM250 | ||
아마존: 정글러 | 300km/h | |||
스트롱거: 카부토로 | 300km/h (낙뢰를 맞으면 1010km/h) | 스즈키 TM250, 스즈키 RL250 | ||
스카이 라이더: 스카이 터보 | 1200km/h | 스즈키 SP370 | ||
슈퍼-1: 블루 버전 | 500km/h (부스터 사용시 800km/h) | 스즈키 RM250 (제13회의 촬영 도중 대파 사고를 당하여 스카이 터보의 모델인 SP370으로 대체 됨) | ||
V머신 | 600km/h (V 제트로 변형할 시에는 시속 1340km/h) | 할리 데이비슨 FLH-80 Classic | ||
ZX: 헬다이버 | 600km/h | 스즈키 DR250S | ||
BLACK: 배틀 호퍼 | 500km/h | 스즈키 RA125 | ||
로드 섹터 | 960km/h | 스즈키 GSX-R400 | ||
BLACK RX: 아크로밧타 | 750km/h | 스즈키 RH250 | ||
라이드론 | 1500km/h | |||
로보라이더: 로보이저 | 800km/h | 스즈키 RH250 | ||
바이오라이더: 맥 재버 | 700km/h | |||
3. 헤이세이 라이더[편집]
작품명 | 명칭 | 최고속도 | 베이스 모델 |
300km/h | Pampera 250 | ||
트라이고우람 | 400km/h | 야마하 V-MAX | |
420km/h | Pampera 250 | ||
비트고우람 | 570km/h , 라이징 비트고우람:700km/h | 야마하 V-MAX | |
420km/h, 슬라이더 모드:720km/h | 혼다 VTR1000F(Fire storm) | ||
G3: 가드 체이서 | 350km/h | 혼다 X4 | |
길스: 길스 레이더 | 360km/h | 혼다 XR-250 | |
공통: 라이드슈터 | 930km/h | X | |
류우키 서바이브: 드래그랜저 | 740km/h | 혼다 X4 | |
나이트 서바이브: 다크 레이더 | 900km/h | 혼다 Shadow Slasher 400 | |
380km/h | 혼다 XR-250 | ||
360km/h | CB1300SF | ||
1300km/h | X | ||
340km/h | 혼다 XR250 | ||
410km/h | |||
380km/h | |||
320km/h | |||
히비키: 가이카 | 240km/h | 혼다 Valkyrie Rune 2005년식 | |
이부키: 타츠마키 | 210km/h | 혼다 Shadow 750 | |
타케시 일반 이동용 차량: 시라누이 | 200km/h | 혼다 엘레멘트 | |
410km/h (엑스 모드 시 900km/h) | 혼다 CBR-1000RR | ||
410km/h (엑스 모드 시 700km/h) | 혼다 XR-250 모터드 | ||
양산형: 머신 젝트론 | 400km/h | 혼다 CBR-1000RR | |
360km/h (X 고속 주행 시 1010km/h) | 혼다 XR-250 | ||
360km/h (X) | |||
520km/h (브론 부스터 1550km/h) | 혼다 Shadow 750 | ||
753km/h | 혼다 CBR-1000RR | ||
350km/h | 혼다 DN-01 | ||
디엔드: 머신 디엔더 | 350km/h | ||
580km/h | 혼다 CBR-1000RR | ||
610km/h(토라이드 벤더 800km/h) | 혼다 섀도우 팬텀 2010년형 | ||
506.9km/h | 혼다 XR-230 | ||
511.7km/h | |||
260km/h | 혼다 CRF250L | ||
245km/h | |||
245km/h | |||
560km/h | |||
460km/h | 혼다 NM4-02 | ||
470km/h | 혼다 NM4 | ||
537km/h | |||
270km/h | 혼다 CRF250L | ||
324km/h | 혼다 CBR650F | ||
278km/h | 혼다 CRF250L | ||
271km/h | 혼다 XR-230 | ||
298km/h | 혼다 CRF250 랠리 | ||
4. 레이와 라이더[편집]
5. 극장판 및 오리지널 작품[편집]
작품명 | 명칭 | 최고속도 | 베이스 모델 |
ZO: Z브링거 | 1330km/h | 스즈키 DR250S | |
J: J크로서 | 1300km/h | 스즈키 GSX-R400 | |
가이아: 머신 크루세이더 | 450km/h | ? | |
1호: 사이클론 1호 | 400km/h | 혼다 CBR-1000RR | |
2호 : 사이클론 2호 | 500km/h | 혼다 CB1300SF | |
V3: 허리케인 | 600km/h | 혼다 XR250 모터드 | |
명칭 불명 | ? | ||
437km/h | 혼다 XR-250 |