이 문서의 상위 문서: beatmania IIDX 23 copula
1. 개요2. INTERNET RANKING
2.1. 1회 (2016/02/03 ~ 2016/03/16)2.2. 2회 (2016/03/16 ~ 2016/04/13)
3. HIT CHART, MONTHLY HIT CHART4. BEST5. RANDOM6. ORIGINAL7. SECRET2.2.1. USAO
2.3. 3회 (2016/04/13 ~ 2016/05/11)2.3.1. NEW FACE
2.4. 4회 (2016/05/11 ~ 2016/06/08)2.4.1. CANDY
2.5. 5회 (2016/06/08 ~ 2016/07/06)2.5.1. ROCK
2.6. 6회 (2016/07/06 ~ 2016/08/03)2.6.1. JAZZ
2.7. 7회 (2016/08/03 ~ 2016/08/31)2.7.1. TAIYO
2.8. 8회 (2016/08/31 ~ 2016/09/28)2.9. 9회 (2016/09/28 ~ 2016/10/26)2.9.1. COLLABORATION
1. 개요[편집]
2016년 2월 3일 개방된 beatmania IIDX 23 copula의 EXPERT 모드의 코스들이다.
2. INTERNET RANKING[편집]
2.1. 1회 (2016/02/03 ~ 2016/03/16)[편집]
2.1.1. POP[편집]
장르명에 "POP"이 들어간다는 공통점이 있다. 4곡 모두 copula 신곡이다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | GRAVITY POP | SURVIVOR | SOUND HOLIC Vs. ZYTOKINE feat. Nana Takahashi | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 |
2nd | HYPER J-POP | Xceon feat. Mayumi Morinaga | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 | |
3rd | J-DANCE POP | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
4th | FUTURE E-POP | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||
2.1.2. TRANCE[편집]
장르명에 "TRANCE"가 들어간다는 공통점이 있다. 4곡 모두 copula 신곡이다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | TECH-TRANCE | Transport | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | |
2nd | HARD TRANCE | Set U Free feat. Kanae Asaba | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | |
3rd | ELECTRO TRANCE | Nowhere | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | |
4th | TRANCE | dj TAKA feat.AiMEE | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
2.1.3. DJ[편집]
아티스트 명의에 "DJ"가 들어간다는 공통점이 있다. 4곡 모두 copula 신곡이다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | EDM | To The Paradise | DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 |
2nd | TRAPSTYLE | Go Faraway | DJ Noriken feat. Yukacco | 5 | 7 | 10 | 5 | 9 | 11 |
3rd | HARDCORE RAVE | GET READY!! | DJ Shimamura | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
4th | MAINSTREAM HARDCORE | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
2.1.4. HCN[편집]
copula 신기능인 헬 차지 노트를 포함하는 곡들. 당연히 4곡 모두 copula 신곡이다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | 空想ファンタジーシリーズ | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | ||
2nd | DONK | Donkey Donk | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | |
3rd | HARD DANCE | ni-21 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | |
4th | HARD ELETRIC POP | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
2.1.5. TRAIN[편집]
열차와 관련된 곡들. 1회차 코스 중 유일하게 구곡인 19,November(6th)와 Cheer Train(7th)이 포함되어 있다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | J-CORE EXPRESS | Dreamin Train | DJ NAGAI feat. Ayumi Nomiya | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
2nd | HOUSE | 19,November | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | |
3rd | KANA-POP | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
4th | BIG BEAT | Fuzita Blender | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | |
2.2. 2회 (2016/03/16 ~ 2016/04/13)[편집]
2.2.1. USAO[편집]
2.3. 3회 (2016/04/13 ~ 2016/05/11)[편집]
2.3.1. NEW FACE[편집]
본작 copula로 투덱에 데뷔한 아티스트들의 곡들. 당연히 4곡 모두 copula 신곡이다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | CYBER DRUMSTEP | Maozon | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | |
2nd | EDM | do the thing feat. Kanae Asaba | MK | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
3rd | METAL POPS | NANAIRO | LIQU@。 | 5 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 |
4th | 電波デステクノ | DJ SHARPNEL feat. みらい | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | |
2.4. 4회 (2016/05/11 ~ 2016/06/08)[편집]
2.4.1. CANDY[편집]
모두 kors k의 CANDY RAVE 시리즈다.
2.5. 5회 (2016/06/08 ~ 2016/07/06)[편집]
2.5.1. ROCK[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | BEAT ROCK | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 11 | ||
2nd | ROCKIN' DRUM&BASS | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
3rd | ROCK | Last Note. feat.mirin | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | |
4th | ARTCORE ROCK | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
2.6. 6회 (2016/07/06 ~ 2016/08/03)[편집]
2.6.1. JAZZ[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | FUTURE JAZZ | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | ||
2nd | JAZZ HOUSE | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | ||
3rd | GLITCH JAZZ | ARM feat. 普透明度 + Brasscapsule | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
4th | JAZZY-ELECTRO | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||
2.7. 7회 (2016/08/03 ~ 2016/08/31)[편집]
2.7.1. TAIYO[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | CYBER J-EURO | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | |||
2nd | PIECED SUNDAY | 4 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
3rd | HAPPY POP | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
4th | BROKEN SAMBA BREAK | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||
2.8. 8회 (2016/08/31 ~ 2016/09/28)[편집]
2.8.1. RHYZE[편집]
beatnation RHYZE 소속 아티스트의 곡으로 구성된 코스.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | HARDSTYLE | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||
2nd | UK HARDCORE | Votum stellarum -Hommarju Remix- | Remixed by Hommarju | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
3rd | DRUM'N'BASS | NEMESIS -gratitude remix- IIDX Edition | Remixed by PHQUASE | 6 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 |
4th | SYMPHONIC BREAK BEATS | 3 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | ||
2.9. 9회 (2016/09/28 ~ 2016/10/26)[편집]
2.9.1. COLLABORATION[편집]
합작곡인 연동 이벤트의 동시 수록곡으로 구성된 코스.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | SPACE REQUIEM | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
2nd | HARD ELECTRIC POP | 5 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
3rd | HARD RENAISSANCE | dj TAKA meets DJ YOSHITAKA | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
4th | BLOOD METAL | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | ||
3. HIT CHART, MONTHLY HIT CHART[편집]
특정 곡이 어나더 채보가 없는 곡일 경우 그 노래만 하이퍼로 선택된다. 단, 그 곡이 '히든곡'일 경우 해당 난이도가 아예 선택되지 않는다. 특성상 계속 바뀌므로 따로 기재는 하지 않는다.
코퓰라에서 추가된 코스는 볼드 표시.
코퓰라에서 추가된 코스는 볼드 표시.
- HIT CHART: 총 선곡 횟수
- BLACK (4위 ~ 1위)
- PLATINUM (8위 ~ 5위)
- GOLD (12위 ~ 9위)
- SILVER (16위 ~ 13위)
- BRONZE (20위 ~ 17위)
- MONTHLY HIT CHART: 지난 1개월의 선곡 횟수
- BLACK
- PLATINUM
- GOLD
- SILVER
- BRONZE
4. BEST[편집]
자신 또는 라이벌이 가장 많이 플레이한 곡으로 구성된 코스가 나온다. 마찬가지로 대상곡에 미해금곡, LEGGENDARIA 폴더곡이 끼어있으면 나타나지 않는다.
- MY BEST
- RIVAL n BEST: n에는 1~5의 숫자가 들어간다. 라이벌이 없으면 나타나지 않는다.
5. RANDOM[편집]
특정 범위의 곡 중 임의의 4곡으로 구성된 코스가 나온다. 선택시 어떤 곡이 선택됐는지 목록에 나타나며, 무지개빛 차표 2개 소모하여 세번까지 다시 바꿀 수도 있다. 곡 목록을 확인했을 경우 취소는 불가능하고 난이도를 바꿀시간 10초가 주어진다.
전작의 RANDOM LEGGENDARIA 코스가 삭제되고 RANDOM LEGGENDARIA ANOTHER 코스가 RANDOM LEGGENDARIA로 변경되었다.
전작의 RANDOM LEGGENDARIA 코스가 삭제되고 RANDOM LEGGENDARIA ANOTHER 코스가 RANDOM LEGGENDARIA로 변경되었다.
- RANDOM ALL: 전곡
- RANDOM NEW SONG: copula 신곡
- RANDOM LEGGENDARIA: LEGGENDARIA 폴더의 ANOTHER 보면[1] (DJ VIP PASS 전용)
6. ORIGINAL[편집]
6.1. LOCAL ORIGINAL[편집]
말 그대로 점포 오리지널 코스이다. 기기 설정(테스트 모드)을 통해 변경할 수 있다.
점포 오리지널 코스 설정 시 통상해금이 되어있지 않은 악곡 및 LEGGENDARIA폴더 전용 악곡들은 사용할 수 없다. 종료된 연동 이벤트 및 과거작 이벤트 해금곡 중 점포 오리지널 코스에 사용할 수 없는 악곡은 다음과 같다.(tricoro, SPADA 버전으로 수록된 이벤트 해금곡들은 전부 통상해금되어 설정이 가능하다.)
점포 오리지널 코스 설정 시 통상해금이 되어있지 않은 악곡 및 LEGGENDARIA폴더 전용 악곡들은 사용할 수 없다. 종료된 연동 이벤트 및 과거작 이벤트 해금곡 중 점포 오리지널 코스에 사용할 수 없는 악곡은 다음과 같다.(tricoro, SPADA 버전으로 수록된 이벤트 해금곡들은 전부 통상해금되어 설정이 가능하다.)
- 연동 이벤트 : Realize Maze(PON의 운명정화계획), 猫叉&TOTTO와 가는 GW 탄환투어 5곡, BEMANI SUMMER DIARY 2015 6곡, 괴도 BisCo의 예고장 3곡, FLOOR INFECTION 2곡(이벤트 부정기 개최)
- PENDUAL : Chrono Seeker(부활곡, CS이식곡 포함) 11곡, Qpronicle Chord(CS이식곡 포함) 13곡, PENDUAL TALISMAN(전설연금 PENDUAL TALISMAN)
6.1.1. 초기설정[편집]
기기 설정을 건드리지 않았을 경우 아래 곡들이 기본코스로 설정되어 있다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | CHILL OUT | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||
2nd | TRANCE | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
3rd | DUTCH TRANCE | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | ||
4th | PIANO AMBIENT | 1 | 6 | 10 | 1 | 7 | 10 | ||
6.2. USER ORIGINAL[편집]
7. SECRET[편집]
마지막 곡이 해금 대상곡이라는 특징을 가지고 있다. 난이도 별로 플레이할 때마다 게이지가 차오르며, 다 채우면 해당 난이도의 보면을 통상폴더에 상주시킬 수 있다. 해금시 SP쪽과 DP쪽 둘다 해금된다.
게이지를 채우는 조건은 다음과 같다.
게이지를 채우는 조건은 다음과 같다.
- 전곡 풀콤보: 100%
- 통상 클리어: 50%
- FAILED: 최대 25%. 진행도에 따라서 변화한다. 1 스테이지 초반에 폭사했을 경우 거의 안 차오른다.
- 어시스트 클리어, EXPAND-JUDGE 적용, VIP 보정: 37.5% (게이지의 3/8)
- 해금하기 위해선 마지막은 반드시 완주해야 한다. 이전에 클리어한 적이 있었어도 해금할 차례에서 FAILED 당하면 99%에서 게이지가 더이상 차오르지 않는다.
- 통상 클리어: 50%
- FAILED: 최대 25%. 진행도에 따라서 변화한다. 1 스테이지 초반에 폭사했을 경우 거의 안 차오른다.
- 어시스트 클리어, EXPAND-JUDGE 적용, VIP 보정: 37.5% (게이지의 3/8)
- 해금하기 위해선 마지막은 반드시 완주해야 한다. 이전에 클리어한 적이 있었어도 해금할 차례에서 FAILED 당하면 99%에서 게이지가 더이상 차오르지 않는다.
안 되겠다 싶으면 대리 맡기지 말고 '풀 어시스트+EXPAND-JUDGE'를 걸고 클리어해도 해금할 수 있으니 참고.
7.1. COLORS[편집]
이전 해금 이벤트의 보스곡이라는 공통점이 있다.[3]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | HAPPY GABBA | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
2nd | HARD ELECTRONICA | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
3rd | Hi-ν BLEEP | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
4th | ASTRAL DRUM & BASS | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
싱글의 난이도는 순서대로 개전 이상→10단→중전→개전급, 더블의 난이도는 순서대로 12.2→12.2→12.3→12.4로, 싱글 더블 어느 쪽으로 도전하더라도 두 쪽 다 만만치 않게 어렵다.
7.2. BROKEN[편집]
곡명이 "BROKEN"으로 시작한다는 공통점이 있다.
7.3. PENDUAL[편집]
코스 이름에 걸맞게 4곡 모두 PENDUAL의 테마곡으로 구성되어 있다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | HEALING DRUM'N'BASS | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||
2nd | CYBER DRUM'N'BASS | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
3rd | CHRONO BREAKS | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||
4th | SYSTEM BGM | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
특이사항으로 3스테이지에 Chrono Diver -PENDULUMs-가 들어가 있다! 싱글 더블 모두 12렙 최상위권을 마크하는 극악곡임을 감안하면 사실상 3스테이지가 알파이자 오메가인 코스.
7.4. SYMMETRY[편집]
좌우대칭 채보가 나온다는 공통점이 있다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | MIXTURE | 7 | 10 | 9 | 11 | ||||
2nd | HAPPY HARDCORE | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||
3rd | TECHNO | Scripted Connection⇒ A mix | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | |
4th | EPIC ELECTRONICA | 6 | 10 | 12 | 6 | 9 | 11 | ||
7.5. SEVEN[편집]
장르명이나 곡명에 숫자 7이 들어간다는 공통점이 있다. 문제의 3번째 곡 때문에 대다수의 더블 유저들은 어쩔 수 없이 싱글로 해금을 해야했다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | HYPER J-POP SEVEN | ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | |
2nd | HARD SONATA | KOHTA | 5 | 10 | 11 | 4 | 11 | ||
3rd | TRANCE | dj TAKA Vs. DJ YOSHITAKA | 4 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | |
4th | MAINSTREAM HARDCORE | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 | ||
7.6. RAVE[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | ELECTRANCE | BRAVE OUT | nomico / DOWNFORCE | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
2nd | HARD DANCE | Rave Saves You feat. Cardz (Exclusive IIDX Mix) | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 10 | |
3rd | HAPPY SAD CORE | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | ||
4th | GAMER'S ELECTRO /COMPLEXTRO | Glitch Nerds | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 | |
7.7. P*LIGHT[편집]
7.8. SAY RYU[편집]
이름 그대로 모두 Ryu☆의 곡들이다. 게다가 한 곡만 빼고 청룡 명의. SAY RYU가 청룡과 일본어 발음이 같아서 그런 듯하다.
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | DANCE SPEED | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | ||
2nd | DANCE SPEED | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | ||
3rd | DANCE SPEED | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
4th | DANCE SPEED GOLD | STARLiGHT | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | |
7.9. GRAND FINAL[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | NU-SKOOL BREAKS | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 | ||
2nd | HARD SYMPHONIC | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
3rd | HARD STACC | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
4th | JOINT WORK | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
7.10. SUMMER[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | TRANCE | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | ||
2nd | TRANCE | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 11 | ||
3rd | ENERGETIC HAWAIIAN TRANCE | 5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 12 | ||
4th | TRANCE | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
7.11. ART CORE[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | ARTCORE | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | ||
2nd | ART CORE | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
3rd | ART CORE | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | ||
4th | HAPPY ART CORE | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 | ||
7.12. HAPPY[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | HAPPY HARDCORE | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | ||
2nd | HAPPY HARDCORE | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 11 | ||
3rd | HAPPY HARDCORE | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
4th | HAPPY で HARDCORE | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | ||
7.13. TAG[편집]
순차 | 장르 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | ||||
1st | BLOOM FUSION | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
2nd | EMOTIONAL SENTENCE | TAG feat. ERi | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | |
3rd | SHOOTING WALTZ | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 12 | ||
4th | BLOOM CORE | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | ||
[1] N/H 난이도가 존재하는 HCN ver.의 경우에도 ANOTHER만 선택된다. 사실상 PENDUAL의 RANDOM LEGGENDARIA ANOTHER 코스와 같은 사양.[2] 순서대로 Qpronicle Chord, Chrono Seeker(최종보스 라플라시아), PENDUAL TALISMAN, Chrono Seeker(현대보스 암두시안), Chrono Seeker(미래보스 맥스웰리온).[3] 순서대로 LEGEND CROSS, Ω-Attack, 우리들의 우주전쟁, Qpronicle Chord. 코스 제목이 COLORS인 이유는 앞의 3곡이 순서대로 tricoro의 세 색깔인 RED, BLUE, YELLOW에 대응되기 때문.