1. 개요[편집]
2. DANCERUSH[편집]
DANCERUSH 난이도 체계 | |||||||||||||||||||||
곡명 | Shuffle cats | ||||||||||||||||||||
아티스트 | BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 촬영 | ○ | ||||||||||||||||||
장르 | BEMANI | BPM | 110 | ||||||||||||||||||
버전 | |||||||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | |||||||||||||||||||||
1인용 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
247 | 302 | ||||||||||||||||||||
2인용 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| |||||||||||||||||||||
1차 디스커버 미션 두 번째 해금곡.
보통 난이도는 8비트 단타가 나오긴 해도 무난하지만 간단 난이도가 4레벨 치곤 많이 어렵다.
3. GITADORA 시리즈[편집]
GITADORA 시리즈 난이도 체계 | |||||
BPM | 난이도 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER |
110 | 기타 표준 | 1.80 | 3.90 | 6.60 | 7.90 |
기타 베이스 | 1.90 | 3.50 | 6.40 | 7.60 | |
드럼매니아 | 2.30 | 4.10 | 7.10 | 9.00 | |
최초 수록 버전 | |||||