이 문서의 상위 문서: SNH48/총선거/7회
1. 개요[편집]
SNH48 제7회 선발 총선거 속보를 소개하는 페이지.
1차 주간 속보는 2020년 7월 5일
1차 속보는 2020년 7월 12일
2차 주간 속보는 2020년 7월 19일
3차 주간 속보는 2020년 7월 26일
2차 속보는 2020년 8월 2일
4차 주간 속보는 2020년 8월 9일
1차 주간 속보는 2020년 7월 5일
1차 속보는 2020년 7월 12일
2차 주간 속보는 2020년 7월 19일
3차 주간 속보는 2020년 7월 26일
2차 속보는 2020년 8월 2일
4차 주간 속보는 2020년 8월 9일
2. 1차 주간 속보[편집]
순위 | 성명 | 소속 팀 |
1위 | SNH48 Team X | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | |
3위 | SNH48 Team SⅡ | |
4위 | SNH48 Team HⅡ | |
5위 | SNH48 Team X | |
6위 | BEJ48 Team B | |
7위 | SNH48 Team X | |
8위 | SNH48 Team X | |
9위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
10위 | BEJ48 Team E | |
11위 | SNH48 Team X | |
12위 | SNH48 Team SⅡ | |
13위 | GNZ48 Team G | |
14위 | IDOLS Ft | |
15위 | SNH48 Team HⅡ | |
16위 | SNH48 Team X | |
▲ Top Girls(선발) 총 16명 | ||
17위 | GNZ48 Team NⅢ | |
18위 | GNZ48 Team G | |
19위 | GNZ48 Team G | |
20위 | SNH48 Team HⅡ | |
21위 | SNH48 Team NⅡ | |
22위 | SNH48 Team NⅡ | |
23위 | GNZ48 Team Z | |
24위 | GNZ48 Team NⅢ | |
25위 | SNH48 Team NⅡ | |
26위 | SNH48 Team SⅡ | |
27위 | GNZ48 Team Z | |
28위 | SNH48 Team X | |
29위 | GNZ48 Team Z | |
30위 | SNH48 Team HⅡ | |
31위 | SNH48 Team X | |
32위 | BEJ48 Team J | |
▲ Under Girls(TOP 17-32) 총 16명 | ||
33위 | SNH48 Team HⅡ | |
34위 | IDOLS Ft | |
35위 | BEJ48 Team J | |
36위 | GNZ48 Team G | |
37위 | SNH48 Team NⅡ | |
38위 | GNZ48 Team Z | |
39위 | GNZ48 Team Z | |
40위 | GNZ48 Team G | |
41위 | BEJ48 Team B | |
42위 | SNH48 Team X | |
43위 | BEJ48 Team J | |
44위 | BEJ48 Team E | |
45위 | GNZ48 Team G | |
46위 | SNH48 Team SⅡ | |
47위 | BEJ48 Team B | |
48위 | SNH48 Team HⅡ | |
▲ Next Girls(TOP 33-48) 총 16명 | ||
BEJ48 Team J | ||
GNZ48 Team G | ||
SNH48 Team SⅡ | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
IDOLS Ft | ||
GNZ48 Team G | ||
BEJ48 Team J | ||
BEJ48 Team J | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
▲ 49-58 총 10명 | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
BEJ48 Team E | ||
IDOLS Ft | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
BEJ48 Team J | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
IDOLS Ft | ||
BEJ48 Team E | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
SNH48 Team X | ||
IDOLS Ft | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
BEJ48 Team E | ||
IDOLS Ft | ||
IDOLS Ft | ||
BEJ48 Team E | ||
▲ 최후 20명 | ||
3. 1차 속보[편집]
3.1. SNH48 Group[편집]
순위 | 성명 | 소속 팀 | 득표수 |
1위 | SNH48 Team NⅡ | 603907표 | |
2위 | SNH48 Team X | 407211표 | |
3위 | SNH48 Team SⅡ | 337637표 | |
4위 | GNZ48 Team NⅢ | 112221표 | |
5위 | BEJ48 Team E | 103244표 | |
6위 | SNH48 Team HⅡ | 88915표 | |
7위 | SNH48 Team HⅡ | 78967표 | |
8위 | SNH48 Team HⅡ | 77255표 | |
9위 | SNH48 Team HⅡ | 74322표 | |
10위 | GNZ48 Team G | 74191표 | |
11위 | GNZ48 Team G | 74177표 | |
12위 | GNZ48 미배열 멤버 | 73547표 | |
13위 | SNH48 Team X | 71599표 | |
14위 | GNZ48 Team Z | 67589표 | |
15위 | GNZ48 Team G | 65990표 | |
16위 | GNZ48 Team NⅢ | 63949표 | |
▲ Top Girls(선발) 총 16명 | |||
17위 | SNH48 Team NⅡ | 63121표 | |
18위 | IDOLS Ft | 61533표 | |
19위 | SNH48 Team X | 60933표 | |
20위 | SNH48 Team X | 60222표 | |
21위 | GNZ48 Team Z | 58867표 | |
22위 | SNH48 Team NⅡ | 57091표 | |
23위 | SNH48 Team X | 56449표 | |
24위 | GNZ48 미배열 멤버 | 55807표 | |
25위 | BEJ48 Team J | 54876표 | |
26위 | SNH48 Team X | 54350표 | |
27위 | GNZ48 Team NⅢ | 54236표 | |
28위 | IDOLS Ft | 53953표 | |
29위 | SNH48 Team HⅡ | 52389표 | |
30위 | BEJ48 Team B | 51738표 | |
31위 | BEJ48 Team J | 51613표 | |
32위 | SNH48 Team HⅡ | 50896표 | |
▲ Under Girls(TOP 17-32) 총 16명 | |||
33위 | GNZ48 Team G | 50861표 | |
34위 | GNZ48 Team G | 50212표 | |
35위 | SNH48 Team SⅡ | 49198표 | |
36위 | SNH48 Team SⅡ | 48557 | |
37위 | GNZ48 Team G | 47819표 | |
38위 | GNZ48 Team Z | 46909표 | |
39위 | BEJ48 Team B | 45116표 | |
40위 | GNZ48 Team NⅢ | 44932표 | |
41위 | SNH48 Team NⅡ | 44107표 | |
42위 | SNH48 Team X | 43671표 | |
43위 | SNH48 Team NⅡ | 34247표 | |
44위 | BEJ48 Team B | 43097표 | |
45위 | SNH48 Team X | 42018표 | |
46위 | SNH48 Team NⅡ | 41821표 | |
47위 | BEJ48 Team B | 40923표 | |
48위 | IDOLS Ft | 40738표 | |
▲ Next Girls(TOP 33-48) 총 16명 | |||
49위 | IDOLS Ft | 38850표 | |
50위 | GNZ48 Team Z | 38026표 | |
51위 | SNH48 Team NⅡ | 37485표 | |
52위 | BEJ48 Team B | 37148표 | |
53위 | SNH48 Team NⅡ | 36942표 | |
54위 | GNZ48 Team G | 35868표 | |
55위 | GNZ48 Team NⅢ | 32965표 | |
56위 | SNH48 Team HⅡ | 30088표 | |
57위 | GNZ48 Team Z | 30033표 | |
58위 | BEJ48 Team E | 29688표 | |
▲ 49-58 총 10명 | |||
SNH48 Team NⅡ | |||
IDOLS Ft | |||
SNH48 Team NⅡ | |||
GNZ48 미배열 멤버 | |||
GNZ48 미배열 멤버 | |||
IDOLS Ft | |||
SNH48 Team HⅡ | |||
GNZ48 Team Z | |||
BEJ48 후보생 | |||
IDOLS Ft | |||
SNH48 Team HⅡ | |||
BEJ48 Team E | |||
GNZ48 Team NⅢ | |||
GNZ48 Team NⅢ | |||
SNH48 Team X | |||
GNZ48 Team G | |||
IDOLS Ft | |||
SNH48 Team SⅡ | |||
IDOLS Ft | |||
BEJ48 Team E | |||
▲ 최후 20명 | |||
3.2. BEJ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | BEJ48 Team E | |
2위 | BEJ48 Team J | |
3위 | BEJ48 Team B | |
4위 | BEJ48 Team J | |
5위 | BEJ48 Team B | |
6위 | BEJ48 Team B | |
7위 | BEJ48 Team B | |
8위 | BEJ48 Team B | |
9위 | BEJ48 Team E | |
10위 | BEJ48 Team J | |
11위 | BEJ48 Team J | |
12위 | BEJ48 Team B | |
13위 | BEJ48 Team J | |
14위 | BEJ48 Team J | |
15위 | BEJ48 Team B | |
16위 | BEJ48 Team J | |
3.3. GNZ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | GNZ48 Team NⅢ | |
2위 | GNZ48 Team G | |
3위 | GNZ48 Team G | |
4위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
5위 | GNZ48 Team Z | |
6위 | GNZ48 Team G | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | |
8위 | GNZ48 Team Z | |
9위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
10위 | GNZ48 Team NⅢ | |
11위 | GNZ48 Team G | |
12위 | GNZ48 Team G | |
13위 | GNZ48 Team G | |
14위 | GNZ48 Team Z | |
15위 | GNZ48 Team NⅢ | |
16위 | GNZ48 Team Z | |
4. 2차 주간 속보[편집]
순위 | 성명 | 소속 팀 |
1위 | SNH48 Team SⅡ | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | |
3위 | SNH48 Team X | |
4위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
5위 | SNH48 Team HⅡ | |
6위 | GNZ48 Team G | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | |
8위 | SNH48 Team HⅡ | |
9위 | GNZ48 Team G | |
10위 | BEJ48 Team E | |
11위 | SNH48 Team HⅡ | |
12위 | SNH48 Team X | |
13위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
14위 | SNH48 Team HⅡ | |
15위 | SNH48 Team SⅡ | |
16위 | GNZ48 Team G | |
▲ Top Girls(선발) 총 16명 | ||
17위 | SNH48 Team HⅡ | |
18위 | SNH48 Team HⅡ | |
19위 | SNH48 Team X | |
20위 | SNH48 Team X | |
21위 | GNZ48 Team G | |
22위 | SNH48 Team SⅡ | |
23위 | GNZ48 Team Z | |
24위 | GNZ48 Team NⅢ | |
25위 | GNZ48 Team Z | |
26위 | SNH48 Team NⅡ | |
27위 | SNH48 Team X | |
28위 | CKG48 | |
29위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
30위 | GNZ48 Team G | |
31위 | BEJ48 Team B | |
32위 | SNH48 Team X | |
▲ Under Girls(TOP 17-32) 총 16명 | ||
33위 | SNH48 Team NⅡ | |
34위 | GNZ48 Team NⅢ | |
35위 | BEJ48 Team J | |
36위 | BEJ48 Team B | |
37위 | SNH48 Team HⅡ | |
38위 | IDOLS Ft | |
39위 | BEJ48 Team J | |
40위 | GNZ48 Team G | |
41위 | GNZ48 Team G | |
42위 | GNZ48 Team Z | |
43위 | BEJ48 Team B | |
44위 | SNH48 Team NⅡ | |
45위 | GNZ48 Team NⅢ | |
46위 | SNH48 Team X | |
47위 | SNH48 Team NⅡ | |
48위 | GNZ48 Team NⅢ | |
▲ Next Girls(TOP 33-48) 총 16명 | ||
BEJ48 Team B | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
GNZ48 Team G | ||
GNZ48 Team Z | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team X | ||
BEJ48 Team B | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
▲ 49-58 총 10명 | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
CKG48 | ||
BEJ48 Team B | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
GNZ48 Team Z | ||
BEJ48 후보생 | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
BEJ48 Team E | ||
IDOLS Ft | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
GNZ48 Team G | ||
CKG48 | ||
IDOLS Ft | ||
CKG48 | ||
BEJ48 Team E | ||
▲ 최후 20명 | ||
5. 3차 주간 속보[편집]
순위 | 성명 | 소속 팀 |
1위 | SNH48 Team SⅡ | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | |
3위 | SNH48 Team X | |
4위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
5위 | SNH48 Team HⅡ | |
6위 | BEJ48 Team B | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | |
8위 | SNH48 Team HⅡ | |
9위 | GNZ48 Team G | |
10위 | GNZ48 Team G | |
11위 | SNH48 Team HⅡ | |
12위 | SNH48 Team X | |
13위 | SNH48 Team HⅡ | |
14위 | SNH48 Team X | |
15위 | GNZ48 Team NⅢ | |
16위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
▲ Top Girls(선발) 총 16명 | ||
17위 | SNH48 Team HⅡ | |
18위 | BEJ48 Team E | |
19위 | SNH48 Team HⅡ | |
20위 | GNZ48 Team G | |
21위 | SNH48 Team SⅡ | |
22위 | SNH48 Team X | |
23위 | SNH48 Team X | |
24위 | GNZ48 Team Z | |
25위 | GNZ48 Team G | |
26위 | SNH48 Team SⅡ | |
27위 | CKG48 | |
28위 | GNZ48 Team Z | |
29위 | SNH48 Team NⅡ | |
30위 | BEJ48 Team J | |
31위 | GNZ48 Team G | |
32위 | BEJ48 Team B | |
▲ Under Girls(TOP 17-32) 총 16명 | ||
33위 | GNZ48 Team G | |
34위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
35위 | SNH48 Team NⅡ | |
36위 | SNH48 Team X | |
37위 | SNH48 Team NⅡ | |
38위 | BEJ48 Team B | |
39위 | GNZ48 Team NⅢ | |
40위 | SNH48 Team SⅡ | |
41위 | SNH48 Team NⅡ | |
42위 | SNH48 Team HⅡ | |
43위 | IDOLS Ft | |
44위 | SNH48 Team HⅡ | |
45위 | BEJ48 Team J | |
46위 | SNH48 Team X | |
47위 | GNZ48 Team Z | |
48위 | GNZ48 Team G | |
▲ Next Girls(TOP 33-48) 총 16명 | ||
BEJ48 Team B | ||
SNH48 Team X | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
SNH48 Team X | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
▲ 49-58 총 10명 | ||
BEJ48 Team E | ||
SNH48 Team SⅡ | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
BEJ48 Team B | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
CKG48 | ||
BEJ48 Team B | ||
GNZ48 Team Z | ||
BEJ48 후보생 | ||
CKG48 | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
GNZ48 Team G | ||
CKG48 | ||
CKG48 | ||
CKG48 | ||
CKG48 | ||
▲ 최후 20명 | ||
6. 2차 속보[편집]
6.1. SNH48 Group[편집]
순위 | 성명 | 소속 팀 | 득표수 |
1위 | SNH48 Team SⅡ | 2213959표 | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | 1714476표 | |
3위 | SNH48 Team X | 658587표 | |
4위 | SNH48 Team HⅡ | 497680표 | |
5위 | BEJ48 Team B | 373159표 | |
6위 | BEJ48 Team E | 361655표 | |
7위 | GNZ48 미배열 멤버 | 288286표 | |
8위 | SNH48 Team HⅡ | 255186표 | |
9위 | SNH48 Team HⅡ | 250083표 | |
10위 | GNZ48 Team NⅢ | 247709표 | |
11위 | SNH48 Team HⅡ | 247678표 | |
12위 | SNH48 Team X | 243168표 | |
13위 | GNZ48 Team G | 241461표 | |
14위 | GNZ48 Team G | 235841표 | |
15위 | GNZ48 Team G | 190033표 | |
16위 | SNH48 Team HⅡ | 178262표 | |
▲ Top Girls(선발) 총 16명 | |||
17위 | SNH48 Team X | 167055표 | |
18위 | GNZ48 미배열 멤버 | 162776표 | |
19위 | SNH48 Team HⅡ | 149555표 | |
20위 | GNZ48 Team NⅢ | 147174표 | |
21위 | BEJ48 Team B | 141071표 | |
22위 | SNH48 Team X | 129062표 | |
23위 | SNH48 Team SⅡ | 124035표 | |
24위 | GNZ48 Team G | 121815표 | |
25위 | SNH48 Team HⅡ | 120878표 | |
26위 | SNH48 Team X | 111959표 | |
27위 | GNZ48 Team Z | 108438표 | |
28위 | GNZ48 Team NⅢ | 107619표 | |
29위 | GNZ48 Team Z | 104156표 | |
30위 | SNH48 Team SⅡ | 94679표 | |
31위 | BEJ48 Team J | 91723표 | |
32위 | SNH48 Team NⅡ | 90732표 | |
▲ Under Girls(TOP 17-32) 총 16명 | |||
33위 | CKG48 | 87870표 | |
34위 | GNZ48 Team Z | 87748표 | |
35위 | SNH48 Team NⅡ | 87362표 | |
36위 | SNH48 Team HⅡ | 87135표 | |
37위 | GNZ48 Team G | 85699표 | |
38위 | BEJ48 Team B | 85326표 | |
39위 | SNH48 Team NⅡ | 84770표 | |
40위 | SNH48 Team NⅡ | 84454표 | |
41위 | GNZ48 Team G | 80797표 | |
42위 | SNH48 Team HⅡ | 80128표 | |
43위 | GNZ48 미배열 멤버 | 79891표 | |
44위 | SNH48 Team X | 78795표 | |
45위 | SNH48 Team X | 78278표 | |
46위 | BEJ48 Team J | 77805표 | |
47위 | GNZ48 Team NⅢ | 76245표 | |
48위 | BEJ48 Team B | 71075표 | |
▲ Next Girls(TOP 33-48) 총 16명 | |||
49위 | SNH48 Team NⅡ | 69991표 | |
50위 | SNH48 Team HⅡ | 66538표 | |
51위 | SNH48 Team NⅡ | 63324표 | |
52위 | SNH48 Team SⅡ | 62218표 | |
53위 | SNH48 Team X | 60727표 | |
54위 | BEJ48 Team J | 55678표 | |
55위 | BEJ48 Team J | 55133표 | |
56위 | IDOLS Ft | 54921표 | |
57위 | BEJ48 Team J | 54773표 | |
58위 | GNZ48 Team Z | 53721표 | |
▲ 49-58 총 10명 | |||
SNH48 Team NⅡ | |||
BEJ48 Team E | |||
IDOLS Ft | |||
IDOLS Ft | |||
SNH48 Team NⅡ | |||
GNZ48 미배열 멤버 | |||
BEJ48 Team B | |||
GNZ48 미배열 멤버 | |||
CKG48 | |||
GNZ48 Team Z | |||
BEJ48 후보생 | |||
CKG48 | |||
CKG48 | |||
SNH48 Team HⅡ | |||
GNZ48 Team NⅢ | |||
CKG48 | |||
SNH48 Team X | |||
BEJ48 후보생 | |||
CKG48 | |||
BEJ48 Team E | |||
▲ 최후 20명 | |||
6.2. BEJ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | BEJ48 Team B | |
2위 | BEJ48 Team E | |
3위 | BEJ48 Team B | |
4위 | BEJ48 Team J | |
5위 | BEJ48 Team B | |
6위 | BEJ48 Team J | |
7위 | BEJ48 Team B | |
8위 | BEJ48 Team J | |
9위 | BEJ48 Team J | |
10위 | BEJ48 Team J | |
11위 | BEJ48 Team B | |
12위 | BEJ48 Team J | |
13위 | BEJ48 Team B | |
14위 | BEJ48 Team B | |
15위 | BEJ48 Team E | |
16위 | BEJ48 Team E | |
6.3. GNZ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
2위 | GNZ48 Team NⅢ | |
3위 | GNZ48 Team G | |
4위 | GNZ48 Team G | |
5위 | GNZ48 Team G | |
6위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | |
8위 | GNZ48 Team G | |
9위 | GNZ48 Team Z | |
10위 | GNZ48 Team NⅢ | |
11위 | GNZ48 Team Z | |
12위 | GNZ48 Team Z | |
13위 | GNZ48 Team G | |
14위 | GNZ48 Team G | |
15위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
16위 | GNZ48 Team NⅢ | |
7. 4차 주간 속보[편집]
순위 | 성명 | 소속 팀 |
1위 | SNH48 Team SⅡ | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | |
3위 | SNH48 Team X | |
4위 | BEJ48 Team B | |
5위 | SNH48 Team HⅡ | |
6위 | SNH48 Team HⅡ | |
7위 | BEJ48 Team E | |
8위 | SNH48 Team HⅡ | |
9위 | SNH48 Team X | |
10위 | SNH48 Team HⅡ | |
11위 | SNH48 Team HⅡ | |
12위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
13위 | GNZ48 Team NⅢ | |
14위 | GNZ48 Team G | |
15위 | GNZ48 Team G | |
16위 | GNZ48 Team G | |
▲ Top Girls(선발) 총 16명 | ||
17위 | SNH48 Team X | |
18위 | SNH48 Team HⅡ | |
19위 | SNH48 Team SⅡ | |
20위 | GNZ48 미배열 멤버 | |
21위 | SNH48 Team SⅡ | |
22위 | GNZ48 Team NⅢ | |
23위 | BEJ48 Team B | |
24위 | SNH48 Team HⅡ | |
25위 | SNH48 Team X | |
26위 | SNH48 Team X | |
27위 | GNZ48 Team G | |
28위 | SNH48 Team HⅡ | |
29위 | GNZ48 Team NⅢ | |
30위 | GNZ48 Team Z | |
31위 | GNZ48 Team Z | |
32위 | BEJ48 Team J | |
▲ Under Girls(TOP 17-32) 총 16명 | ||
33위 | GNZ48 Team G | |
34위 | SNH48 Team SⅡ | |
35위 | SNH48 Team NⅡ | |
36위 | CKG48 | |
37위 | SNH48 Team NⅡ | |
38위 | SNH48 Team NⅡ | |
39위 | GNZ48 Team Z | |
40위 | SNH48 Team X | |
41위 | GNZ48 Team G | |
42위 | SNH48 Team NⅡ | |
43위 | BEJ48 Team B | |
44위 | SNH48 Team NⅡ | |
45위 | BEJ48 Team J | |
46위 | GNZ48 Team NⅢ | |
47위 | SNH48 Team X | |
48위 | SNH48 Team HⅡ | |
▲ Next Girls(TOP 33-48) 총 16명 | ||
BEJ48 Team J | ||
BEJ48 Team B | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
SNH48 Team X | ||
GNZ48 Team Z | ||
GNZ48 Team Z | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
BEJ48 Team B | ||
BEJ48 Team J | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
▲ 49-58 총 10명 | ||
SNH48 Team SⅡ | ||
IDOLS Ft | ||
SNH48 Team NⅡ | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
BEJ48 Team B | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
CKG48 | ||
GNZ48 Team Z | ||
BEJ48 후보생 | ||
SNH48 Team X | ||
CKG48 | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team HⅡ | ||
GNZ48 Team NⅢ | ||
CKG48 | ||
SNH48 Team X | ||
BEJ48 후보생 | ||
GNZ48 미배열 멤버 | ||
CKG48 | ||
BEJ48 Team E | ||
▲ 최후 20명 | ||