이 문서의 상위 문서: SNH48/총선거/4회
1. 개요[편집]
2. 1차 속보[편집]
2.1. SNH48 그룹[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 | 득표수 |
1위 | SNH48 Team NⅡ | 29027.3표 | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | 15814.8표 | |
3위 | BEJ48 Team B | 11135.7표 | |
4위 | SNH48 Team NⅡ | 6087.3표 | |
5위 | SNH48 Team XⅡ | 5063.1표 | |
6위 | BEJ48 Team B | 4802.2표 | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | 4551.7표 | |
8위 | SNH48 Team X | 4421.2표 | |
9위 | SNH48 Team NⅡ | 4392.3표 | |
10위 | SNH48 Team X | 4267.7표 | |
11위 | SNH48 Team X | 3925.2표 | |
12위 | SHY48 Team SⅢ | 3895.2표 | |
13위 | SNH48 Team X | 3865.7표 | |
14위 | GNZ48 Team G | 3702.7표 | |
15위 | BEJ48 Team E | 3607.6표 | |
16위 | SNH48 Team HⅡ | 3581.6표 | |
이상 선발멤버 16명 | |||
17위 | SNH48 Team HⅡ | 3552.1표 | |
18위 | SNH48 Team SⅡ | 3542표 | |
19위 | SNH48 Team HⅡ | 3458.2표 | |
20위 | GNZ48 Team NⅢ | 3444.1표 | |
21위 | GNZ48 Team NⅢ | 3429.1표 | |
22위 | BEJ48 Team B | 3333.2표 | |
23위 | BEJ48 Team E | 3308.1표 | |
24위 | SNH48 Team HⅡ | 3165.2표 | |
25위 | SNH48 Team HⅡ | 3161.5표 | |
26위 | GNZ48 Team Z | 3090.6표 | |
27위 | BEJ48 Team B | 3086.8표 | |
28위 | SNH48 Team NⅡ | 3052.7표 | |
29위 | SNH48 Team HⅡ | 2978.5표 | |
30위 | SNH48 Team SⅡ | 2931.5표 | |
31위 | SNH48 Team XⅡ | 2930.7표 | |
32위 | SNH48 Team HⅡ | 2925.8표 | |
이상 언더걸즈 16명 | |||
33위 | SNH48 Team SⅡ | 2852.6표 | |
34위 | BEJ48 Team B | 2790.8표 | |
35위 | SNH48 Team NⅡ | 2785표 | |
36위 | SNH48 Team X | 2613.6표 | |
37위 | GNZ48 Team G | 2606.3표 | |
38위 | SNH48 Team X | 2604.4표 | |
39위 | SNH48 Team SⅡ | 2600.4표 | |
40위 | SNH48 Team X | 2566.1표 | |
41위 | SNH48 Team XⅡ | 2556.2표 | |
42위 | SNH48 Team X | 2555.5표 | |
43위 | GNZ48 Team NⅢ | 2536.6표 | |
44위 | SNH48 Team XⅡ | 2477.9표 | |
45위 | SNH48 Team HⅡ | 2458.5표 | |
46위 | BEJ48 Team E | 2428.3표 | |
47위 | BEJ48 Team E | 2417.6표 | |
48위 | SNH48 Team HⅡ | 2402.2표 | |
이상 넥스트걸즈 16명 | |||
49위 | SNH48 Team NⅡ | 2390.7표 | |
50위 | GNZ48 Team NⅢ | 2352.2표 | |
51위 | SNH48 Team X | 2358.7표 | |
52위 | SNH48 Team HⅡ | 2345.1표 | |
53위 | SNH48 Team NⅡ | 2323.6표 | |
54위 | GNZ48 Team NⅢ | 2299.7표 | |
55위 | GNZ48 Team G | 2295.8표 | |
56위 | GNZ48 Team NⅢ | 2181.3표 | |
57위 | BEJ48 Team E | 2154.5표 | |
58위 | GNZ48 Team G | 2143.7표 | |
59위 | GNZ48 Team G | 2135.5표 | |
60위 | SNH48 Team HⅡ | 2133.3표 | |
61위 | SNH48 Team SⅡ | 2131.3표 | |
62위 | GNZ48 Team G | 2115.6표 | |
63위 | SNH48 Team SⅡ | 2103.1표 | |
64위 | SNH48 Team SⅡ | 2067.2표 | |
65위 | SNH48 Team XⅡ | 2055.4표 | |
66위 | SNH48 Team XⅡ | 2052.5표 | |
이상 퓨쳐걸즈 18명 | |||
2.2. BEJ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | BEJ48 Team B | |
2위 | BEJ48 Team B | |
3위 | BEJ48 Team E | |
4위 | BEJ48 Team B | |
5위 | BEJ48 Team E | |
6위 | BEJ48 Team B | |
7위 | BEJ48 Team B | |
8위 | BEJ48 Team E | |
9위 | BEJ48 Team E | |
10위 | BEJ48 Team E | |
11위 | BEJ48 Team E | |
12위 | BEJ48 Team B | |
13위 | BEJ48 Team E | |
14위 | BEJ48 Team E | |
15위 | BEJ48 Team J | |
16위 | BEJ48 Team E | |
2.3. GNZ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | GNZ48 Team NⅢ | |
2위 | GNZ48 Team G | |
3위 | GNZ48 Team NⅢ | |
4위 | GNZ48 Team NⅢ | |
5위 | GNZ48 Team Z | |
6위 | GNZ48 Team G | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | |
8위 | GNZ48 Team NⅢ | |
9위 | GNZ48 Team NⅢ | |
10위 | GNZ48 Team G | |
11위 | GNZ48 Team NⅢ | |
12위 | GNZ48 Team G | |
13위 | GNZ48 Team G | |
14위 | GNZ48 Team G | |
15위 | GNZ48 Team G | |
16위 | GNZ48 Team NⅢ | |
2.4. SHY48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | SHY48 Team SⅢ | |
2위 | SHY48 Team HⅢ | |
3위 | SHY48 Team SⅢ | |
4위 | SHY48 Team SⅢ | |
5위 | SHY48 Team HⅢ | |
6위 | SHY48 Team SⅢ | |
7위 | SHY48 Team HⅢ | |
8위 | SHY48 Team HⅢ | |
9위 | SHY48 Team HⅢ | |
10위 | SHY48 Team HⅢ | |
11위 | SHY48 Team SⅢ | |
12위 | SHY48 Team HⅢ | |
13위 | SHY48 Team SⅢ | |
14위 | SHY48 Team SⅢ | |
15위 | SHY48 Team HⅢ | |
16위 | SHY48 Team SⅢ | |
3. 2차 속보[편집]
3.1. SNH48 그룹[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 | 득표수 |
1위 | SNH48 Team NⅡ | 112004.4표 | |
2위 | SNH48 Team NⅡ | 100204.9표 | |
3위 | SNH48 Team NⅡ | 84353.2표 | |
4위 | SNH48 Team NⅡ | 53300.4표 | |
5위 | SNH48 Team NⅡ | 37160.4표 | |
6위 | SNH48 Team NⅡ | 32266.8표 | |
7위 | SNH48 Team SⅡ | 31692.0표 | |
8위 | SNH48 Team NⅡ | 30099.8표 | |
9위 | SNH48 Team SⅡ | 23918.5표 | |
10위 | SNH48 Team SⅡ | 21956.3표 | |
11위 | SNH48 Team NⅡ | 19948.5표 | |
12위 | SNH48 Team SⅡ | 19701.1표 | |
13위 | SNH48 Team XⅡ | 15746.4표 | |
14위 | GNZ48 Team G | 15040.8표 | |
15위 | GNZ48 Team NⅢ | 14973.8표 | |
16위 | SNH48 Team NⅡ | 14925.9표 | |
이상 선발멤버 16명 | |||
17위 | SNH48 Team X | 14720.5표 | |
18위 | SNH48 Team SⅡ | 14114.0표 | |
19위 | BEJ48 Team B | 13891.0표 | |
20위 | SHY48 Team SⅢ | 13439.8표 | |
21위 | BEJ48 Team B | 13420.8표 | |
22위 | BEJ48 Team E | 13042..4표 | |
23위 | SNH48 Team HⅡ | 13013.9표 | |
24위 | BEJ48 Team B | 12918.4표 | |
25위 | SNH48 Team XⅡ | 12795.4표 | |
26위 | SNH48 Team NⅡ | 12352.6표 | |
27위 | SNH48 Team X | 12049.3표 | |
28위 | SNH48 Team HⅡ | 12048.3표 | |
29위 | SNH48 Team SⅡ | 11812.8표 | |
30위 | SNH48 Team HⅡ | 11638.6표 | |
31위 | SNH48 Team X | 11581.8표 | |
32위 | GNZ48 Team NⅢ | 11505.5표 | |
이상 언더걸즈 16명 | |||
33위 | SNH48 Team HⅡ | 11372.7표 | |
34위 | SNH48 Team SⅡ | 11350.4표 | |
35위 | SNH48 Team HⅡ | 11156.5표 | |
36위 | SNH48 Team XⅡ | 10966.3표 | |
37위 | SNH48 Team XⅡ | 10826.9표 | |
38위 | SNH48 Team NⅡ | 10681.7표 | |
39위 | SNH48 Team HⅡ | 10546.4표 | |
40위 | SNH48 Team SⅡ | 10332.7표 | |
41위 | GNZ48 Team NⅢ | 9878.6표 | |
42위 | BEJ48 Team E | 9864.3표 | |
43위 | BEJ48 Team E | 9609.2표 | |
44위 | SNH48 Team XⅡ | 9459.7표 | |
45위 | SNH48 Team HⅡ | 9113표 | |
46위 | SNH48 Team NⅡ | 9047표 | |
47위 | SNH48 Team SⅡ | 8979.9표 | |
48위 | SNH48 Team SⅡ | 8739.5표 | |
이상 넥스트걸즈 16명 | |||
49위 | GNZ48 Team G | 8724.2표 | |
50위 | SNH48 Team NⅡ | 8715.9표 | |
51위 | SNH48 Team SⅡ | 8572.8표 | |
52위 | SNH48 Team HⅡ | 8473.0표 | |
53위 | SNH48 Team X | 8437.7표 | |
54위 | GNZ48 Team NⅢ | 8223.9표 | |
55위 | SNH48 Team X | 8009.4표 | |
56위 | SNH48 Team X | 7999.6표 | |
57위 | SNH48 Team SⅡ | 7858.2표 | |
58위 | GNZ48 Team NⅢ | 7821.3표 | |
59위 | SNH48 Team HⅡ | 7697.3표 | |
60위 | SNH48 Team XⅡ | 7686.5표 | |
61위 | SNH48 Team SⅡ | 7651.4표 | |
62위 | BEJ48 Team E | 7585.6표 | |
63위 | SNH48 Team X | 7532.3표 | |
64위 | GNZ48 Team NⅢ | 7271.3표 | |
65위 | SHY48 Team SⅢ | 7180.3표 | |
66위 | GNZ48 Team NⅢ | 6847.4표 | |
이상 퓨쳐걸즈 18명 | |||
3.2. BEJ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | BEJ48 Team B | |
2위 | BEJ48 Team B | |
3위 | BEJ48 Team E | |
4위 | BEJ48 Team B | |
5위 | BEJ48 Team E | |
6위 | BEJ48 Team E | |
7위 | BEJ48 Team E | |
8위 | BEJ48 Team B | |
9위 | BEJ48 Team J | |
10위 | BEJ48 Team E | |
11위 | BEJ48 Team E | |
12위 | BEJ48 Team B | |
13위 | BEJ48 Team B | |
14위 | BEJ48 Team B | |
15위 | BEJ48 Team E | |
16위 | BEJ48 Team E | |
3.3. GNZ48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | GNZ48 Team G | |
2위 | GNZ48 Team NⅢ | |
3위 | GNZ48 Team NⅢ | |
4위 | GNZ48 Team NⅢ | |
5위 | GNZ48 Team G | |
6위 | GNZ48 Team NⅢ | |
7위 | GNZ48 Team NⅢ | |
8위 | GNZ48 Team NⅢ | |
9위 | GNZ48 Team NⅢ | |
10위 | GNZ48 Team G | |
11위 | GNZ48 Team NⅢ | |
12위 | GNZ48 Team NⅢ | |
13위 | GNZ48 Team Z | |
14위 | GNZ48 Team NⅢ | |
15위 | GNZ48 Team NⅢ | |
16위 | GNZ48 Team NⅢ | |
3.4. SHY48 TOP 16[편집]
순위 | 이름 | 소속 팀 |
1위 | SHY48 Team SⅢ | |
2위 | SHY48 Team SⅢ | |
3위 | SHY48 Team HⅢ | |
4위 | SHY48 Team SⅢ | |
5위 | SHY48 Team SⅢ | |
6위 | SHY48 Team SⅢ | |
7위 | SHY48 Team HⅢ | |
8위 | SHY48 Team HⅢ | |
9위 | SHY48 Team HⅢ | |
10위 | SHY48 Team SⅢ | |
11위 | SHY48 Team HⅢ | |
12위 | SHY48 Team HⅢ | |
13위 | SHY48 Team HⅢ | |
14위 | SHY48 Team SⅢ | |
15위 | SHY48 Team SⅢ | |
16위 | SHY48 Team HⅢ | |