이 문서의 상위 문서: SD건담 캡슐파이터 온라인
1. 소개[편집]
이 페이지는 SD건담 캡슐파이터의 명예의 전당에 있던 데이터를 기록한 페이지다. 2013년 3월 20일 업데이트되는 대격변 패치와 더불어 진행된 홈페이지 리뉴얼과 함께, 킹 오브 클랜 데이터는 공식 홈페이지에서는 소멸된 데이터다. 2008~2010년 5월 까지는 킹 오브 클랜, 2010년 7월 부터는 리그 최강전이다.
2. 2008년[편집]
2.1. 4월[편집]
클랜명 | GM클랜 |
함장 | GM지곰이 |
팀명 | GM화상고 |
팀대표 | GM지곰이 |
팀원1 | GM사아 |
팀원2 | GM밍밍 |
팀원3 | GM아리 |
2.2. 5월[편집]
클랜명 | ProjectV |
함장 | 새벽이70 |
팀명 | Ishtar |
팀대표 | 도묵 |
팀원1 | 러프윈드 |
팀원2 | 록온보살 |
팀원3 | 이은복 |
2.3. 6월[편집]
클랜명 | Revolution |
함장 | 씨웅알셉세 |
팀명 | 에헤라디야 |
팀대표 | OralB |
팀원1 | deadstock |
팀원2 | 지역예비군 |
팀원3 | 뇌제l제온 |
2.4. 7월[편집]
클랜명 | Revolution |
함장 | 씨웅알셉세 |
팀명 | 에헤라디야 |
팀대표 | OralB |
팀원1 | deadstock |
팀원2 | 지역예비군 |
팀원3 | 뇌제l제온 |
2.5. 8월[편집]
클랜명 | Revolution |
함장 | 씨웅알셉세 |
팀명 | 에헤라디야 |
팀대표 | OralB |
팀원1 | Deadstock |
팀원2 | 라벤딘 |
팀원3 | 륭켄 |
2.6. 9월[편집]
클랜명 | 뉴비 |
함장 | MedicOB님 |
팀명 | 짐승 |
팀대표 | MedicOB님 |
팀원1 | 공게인 |
팀원2 | TheDice |
팀원3 | Azes |
2.7. 10월[편집]
클랜명 | 뉴비 |
함장 | MedicOB님 |
팀명 | 짐승 |
팀대표 | MedicOB님 |
팀원1 | 공게인 |
팀원2 | TheDice |
팀원3 | 라벤딘 |
2.8. 11월[편집]
클랜명 | 뉴비 |
함장 | MedicOB님 |
팀명 | 짐승 |
팀대표 | MedicOB님 |
팀원1 | 공게인 |
팀원2 | TheDice |
팀원3 | 라벤딘 |
2.9. 12월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | xx간지 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | 강한아 |
팀원1 | 나한테죽으면막장 |
팀원2 | Souls |
팀원3 | OralB |
3. 2009년[편집]
3.1. 4월[편집]
클랜명 | Zeonic |
함장 | 비누좀주워주겟나 |
팀명 | 킹오브클랜 |
팀대표 | 귿귀 |
팀원1 | Asacasa |
팀원2 | 악Dr마징가 |
팀원3 | 악당곰 |
3.2. 5월[편집]
클랜명 | Zeonic |
함장 | 비누좀주워주겟나 |
팀명 | 킹오브클랜 |
팀대표 | 귿귀 |
팀원1 | Asacasa |
팀원2 | 악Dr마징가 |
팀원3 | 악당곰 |
3.3. 6월[편집]
클랜명 | Zeonic |
함장 | 비누좀주워주겟나 |
팀명 | 킹오브클랜 |
팀대표 | 귿귀 |
팀원1 | Asacasa |
팀원2 | 악Dr마징가 |
팀원3 | 악당곰 |
3.4. 7월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | xx간지 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | xx간지 |
팀원1 | Souls |
팀원2 | OralB |
팀원3 | 내가천재일뿐 |
3.5. 8월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 키라야먀텨 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | xx간지 |
팀원1 | Souls |
팀원2 | OralB |
팀원3 | 내가천재일뿐 |
3.6. 9월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 키라야마텨 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | xx간지 |
팀원1 | Souls |
팀원2 | OralB |
팀원3 | 내가천재일뿐 |
3.7. 10월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 몰라그런거 |
팀대표 | 아즈카반의신뉴 |
팀원1 | 아스크란 |
팀원2 | Napier |
팀원3 | 무심한듯시크한 |
3.8. 11월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | 내가천재일뿐 |
팀원1 | OralB |
팀원2 | souls |
팀원3 | xx간지 |
3.9. 12월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | 내가천재일뿐 |
팀원1 | OralB |
팀원2 | Souls |
팀원3 | xx간지 |
4. 2010년[편집]
4.1. 1월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | 내가천재일뿐 |
팀원1 | OralB |
팀원2 | Souls |
팀원3 | xx간지 |
4.2. 2월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | 내가천재일뿐 |
팀원1 | OralB |
팀원2 | 키안아 |
팀원3 | xx간지 |
4.3. 3월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | xx간지 |
팀원1 | xx조커 |
팀원2 | 키안아 |
팀원3 | 내가천재일뿐 |
4.4. 4월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | xx간지 |
팀원1 | 키안아 |
팀원2 | xx조커 |
팀원3 | 내가천재일뿐 |
4.5. 5월[편집]
클랜명 | 막장 |
함장 | 아스크란 |
팀명 | 막장 |
팀대표 | xx간지 |
팀원1 | 키안아 |
팀원2 | 햼토리 |
팀원3 | 내가천재일뿐 |
4.6. 7월[편집]
클랜명 | 애플민트 |
함장 | TheExiA |
선수1 | jinion |
선수2 | 연방의사신아무로 |
선수3 | 예수님의피박 |
선수4 | TheExiA |
4.7. 10월[편집]
클랜명 | 애플민트 |
함장 | TheExiA |
선수1 | jinion |
선수2 | 아카츠Ki |
선수3 | 연방의사신아무로 |
선수4 | 수색교주 |
5. 2011년[편집]
5.1. 1월[편집]
클랜명 | 흑풍회 |
함장 | l신lFightHide |
선수1 | l신l아스카 |
선수2 | llLKll파이트팀장 |
선수3 | llLKll파이트코뽄 |
선수4 | 흑령월 |
5.2. 4월[편집]
클랜명 | BesT |
함장 | Asacasa |
선수1 | Asacasa |
선수2 | 묵User |
선수3 | INNER88 |
선수4 | 내가천재일뿐 |
5.3. 7월[편집]
클랜명 | Plus |
함장 | 앞마당시체 |
선수1 | Plus태왕 |
선수2 | Plus캡틴 |
선수3 | Plus리케 |
선수4 | Plus |
5.4. 11월[편집]
클랜명 | Plus |
함장 | 긴타쿠 |
선수1 | Plus캡틴 |
선수2 | Plus리케 |
선수3 | 키다 |
선수4 | Plus포스 |
6. 2012년[편집]
6.1. 1월[편집]
클랜명 | 흑풍회 |
함장 | l신lFightHide |
선수1 | l신lFightHide |
선수2 | FighTBisU |
선수3 | l신l아스카 |
선수4 | 검휼 |
6.2. 4월[편집]
클랜명 | Cyphers |
함장 | 결정의리케 |
선수1 | 결정의리케 |
선수2 | Mikato |
선수3 | 숙명의포스 |
선수4 | 샤늬빵 |
6.3. 7월[편집]
클랜명 | Dream |
함장 | Migel |
선수1 | 난사가아프냐 |
선수2 | 옥색의바다 |
선수3 | i에스트l |
선수4 | 무썰기 |
6.4. 10월[편집]
클랜명 | Cyphers |
함장 | 결정의리케 |
선수1 | 결정의리케 |
선수2 | Mikato |
선수3 | 이리안 |
선수4 | 샤늬빵 |
7. 2013년[편집]
7.1. 1월[편집]
클랜명 | Cyphers |
함장 | 결정의리케 |
선수1 | 결정의리케 |
선수2 | 숙명의포스 |
선수3 | Mikato |
선수4 | 샤늬빵 |
7.2. 4월[편집]
클랜명 | Cyphers |
함장 | 결정의리케 |
선수1 | 결정의리케 |
선수2 | PlayCaptain |
선수3 | PlayKiller |
선수4 | bestofbest |
7.3. 7월[편집]
클랜명 | Cyphers |
함장 | 결정의리케 |
선수1 | 결정의리케 |
선수2 | 숙명의포스 |
선수3 | PlayCaptain |
선수4 | PlayKiller |
7.4. 10월[편집]
클랜명 | BesT |
함장 | 개섀 |
선수1 | Asacasa |
선수2 | SynysterGates |
선수3 | 게츠가 |
선수4 | 건담장인도민기 |
8. 2014년[편집]
8.1. 1월[편집]
클랜명 | Hole |
함장 | SummerYUl |
선수1 | SummerYUl |
선수2 | l티탄즈I |
선수3 | Resent04 |
선수4 | 달밑의미친개 |
마지막으로 열린 리그최강전.
여담으로 우승한 Hole 클랜은 래더조작등 평소행실과 결승전 상대였던 Raid 클랜 비하발언으로 공게에서 가루가 되도록 까였다.