1. 개요[편집]
2. DANCERUSH[편집]
DANCERUSH 난이도 체계 | ||||||||||||||||
곡명 | Red Hot Chili Samba! | |||||||||||||||
아티스트 | ARM(IOSYS) | 촬영 | ○ | |||||||||||||
장르 | EDM/BEMANI | BPM | 128 | |||||||||||||
버전 | ||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | ||||||||||||||||
1인용 | 8 | 10 | ||||||||||||||
345 | 407 | |||||||||||||||
2인용 | 8 | 10 | ||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| ||||||||||||||||
댄스러시 불꽃 합숙 2020 Spring 이벤트의 미션을 전부 클리어 할시 최종곡으로 출현한다. 점수 2020점을 누적하고 굿이나 그렛 20개 이하로 한 곡 클리어하면 해금된다.
간단 난이도는 레슨을 제외하면 최초의 8레벨이며, 보통 난이도는 10레벨로 책정되었다. 다만, 10레벨 치곤 쉬운 편.