이 문서의 상위 문서: R6 코리안 오픈 2020 어텀/대회 진행
1. 개요[편집]
2. 세미파이널[편집]
2.1. 1경기 C9 2:0 TLN C9 스윕승[편집]
파일:독일 국기.svg 클럽하우스 | ||||
7 | 7 | - | 2 | |
0 | 2 | - | 0 | |
세미파이널 1경기 Point Of The Game | ||||
Set 1 Player of the Match | |
- | |
Set 2 Player of the Match | |
- | |
Set 3 Player of the Match | |
- | |
2.1.1. 1세트[편집]
7 | 0 | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
EnvyTaylor | Nova | Harp3r | SyAIL | 라인업 | BD | Tomorrow | LabyRinth | PmW | Soldier | ||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 킬 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 데스 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 어시스트 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.1.2. 2세트[편집]
7 | 2 | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
EnvyTaylor | Nova | Harp3r | SyAIL | 라인업 | BD | Tomorrow | LabyRinth | PmW | Soldier | ||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 킬 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 데스 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 어시스트 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.2. 2경기 GBS 1:2 SGA[편집]
파일:홍콩 특별행정구기.svg 테마파크 | 파일:독일 국기.svg 클럽하우스 | |||
- | - | - | 0 | |
- | - | - | 0 | |
세미파이널 2경기 Point Of The Game | ||||
Set 1 Player of the Match | |
- | |
Set 2 Player of the Match | |
- | |
Set 3 Player of the Match | |
- | |
2.2.1. 1세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
Jaekdow | h3dy | CATsang | Templat | Chanzo | 라인업 | JungGoon | Nero | Wheatling | Kira-Miki | CircLe | |||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 킬 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 데스 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 어시스트 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.2.2. 2세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
Jaekdow | h3dy | CATsang | Templat | Chanzo | 라인업 | JungGoon | Nero | Wheatling | Kira-Miki | CircLe | |||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 킬 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 데스 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 어시스트 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.2.3. 3세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
Jaekdow | h3dy | CATsang | Templat | Chanzo | 라인업 | JungGoon | Nero | Wheatling | Kira-Miki | CircLe | |||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 킬 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 데스 | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | 어시스트 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3. 파이널[편집]
3.1. 파이널 TBD 0:0 TBD[편집]
Set 1 Player of the Match | |
- | |
Set 2 Player of the Match | |
- | |
Set 3 Player of the Match | |
- | |
Set 4 Player of the Match | |
- | |
Set 5 Player of the Match | |
- | |
3.1.1. 1세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
3.1.2. 2세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
3.1.3. 3세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
3.1.4. 4세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
3.1.5. 5세트[편집]
- | - | ||||||||||||||||||||
밴 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||
-라운드 | |||||||||||||||||||||