분류
- 이 문서는 OLDCODEX 문서에서 분리된 항목입니다.
1. 디스코그래피
1. 디스코그래피[편집]
1.1. 싱글[편집]
1.1.1. 〔Blue〕[편집]
1.1.2. flag on the hill[편집]
1.1.3. Harsh Wind[편집]
1.1.4. Cold hands[편집]
1.1.5. カタルリズム[편집]
カタルリズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2012년 08월 08일 | 발매사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34970 | LACM-4970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YORKE. | R・O・N | R・O・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | light in your eyes | YORKE. | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | smoke | Ta_2 | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.6. The Misfit Go[편집]
The Misfit Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2013년 05월 22일 | 발매사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34087 | LACM-14087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YORKE. | eba | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 美しい背骨 | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Meteor Train | YORKE. | Cz | Gz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.7. Rage on[편집]
Rage on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | 시모하타"Rio"료스케 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2013년 07월 17일 | 발매사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | 애니메이션반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34109 | LACM-14109 | LACM-14110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YORKE. | Ta_2 | 시모하타"Rio"료스케 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Now I am | YORKE. | eba | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Swamp | YORKE. | 코야마 히사시 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.8. WALK[편집]
1.1.9. Dried Up Youthful Fame[편집]
Dried Up Youthful Fame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2014년 07월 30일 | 발매사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | 애니메이션반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34248 | LACM-14248 | LACM-14249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dried Up Youthful Fame[8] | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steal Mine | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Massive Act | YORKE. | Ta_2 | Gz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.10. Lantana[편집]
1.1.11. Feed A[편집]
Feed A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2015년 08월 05일 | 발매사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34371 | LACM-14371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stained me | YORKE. | Gz | Gz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Where I Stand | YORKE. | Ta_2 | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.12. Aching Horns[편집]
Aching Horns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | 코야마 히사시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2015년 12월 16일 | 발매사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | 애니메이션반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34432 | LACM-14432 | LACM-14433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Reminder | YORKE. | eba | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Get Up To Go | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.13. Deal with[편집]
Deal with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2016년 07월 27일 | 발매사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34507 | LACM-14507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lead Me Not | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | bund | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.14. Scribble, and Beyond[편집]
Scribble, and Beyond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2016년 11월 30일 | 발매사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | 애니메이션반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACM-34538 | LACM-14538 | LACM-14539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Scribble, and Beyond[14] | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Calling | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | The Experience | YORKE. | Ta_2 | Gz, eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. 앨범[편집]
1.2.1. hidemind[편집]
hidemind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2010년 12월 22일 | 발매사 | GloryHeaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASA-35070/1 | LASA-5070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | lag | R・O・N | R・O・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | #4 | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | flag on the hill | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | kick out | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | craving for | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | painter | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | crossing fate[15] | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jack | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 〔Blue〕 | Ta_2 · R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | bird | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | hidemind MV | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. CONTRAST SILVER[편집]
CONTRAST SILVER[16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2012년 12월 26일 | 발매사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACA-35255 | LACA-15255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | mister Coherent | YORKE. | Ta_2 | 시모하타"Rio"료스케 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | カタルリズム | YORKE. | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Know orange | R・O・N | 스기모토 요시노리 | 스기모토 요시노리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HEAVEN MV | YORKE. | INORAN | INORAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Achromatic Habit | YORKE. | Gz | Gz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | reject[17] | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anocent | YORKE. | 하루 | 타카하시 코이치로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Elephant over | YORKE. | 오오노 히로아키 | 오오노 히로아키 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cold hands | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | garden gate | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | sleepy seaside hamlet | YORKE. | 야마모토 유스케 | 야마모토 유스케 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. A Silent, within The Roar[편집]
A Silent, within The Roar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2014년 04월 02일 | 발매사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACA-35380 | LACA-15380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | reflection | YORKE. | OLDCODEX | OLDCODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seek your turn MV | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frame in Flame | YORKE. | yashikin · eba | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rage on | YORKE. | Ta_2 | 시모하타"Rio"료스케 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WALK | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 · OLDCODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Landscape | YORKE. | 미네 마사노리 | 미네 마사노리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | wire choir | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | optimistic negative thing | YORKE. | eba | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Backed out | YORKE. | Gz | Gz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Misfit Go | YORKE. | eba | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | How Affection | YORKE. | YORKE. | 미네 마사노리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4. Fixed Engine[편집]
Fixed Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | YORKE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | 코야마 히사시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2016년 06월 08일 | 발매사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUE | RED | GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACA-35560 | LACA-35561 | LACA-15560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mileston | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 〔Blue〕 | YORKE. | eba | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | flag on the hill | R・O・N | R・O・N | R・O・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Harsh Wind | Ta_2 · R・O・N | R・O・N | R・O・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cold hands | R・O・N | R・O・N | R・O・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | カタルリズム | YORKE. | R・O・N | R・O・N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | The Misfit Go | YORKE. | eba | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rage on | YORKE. | Ta_2 | 시모하타"Rio"료스케 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WALK | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 · OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dried Up Youthful Fame | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lantana | YORKE. | 카토 하지메 | 카토 하지메 · OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Feed A | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aching Horns | YORKE. | Ta_2 | 코야마 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AnthemMV | YORKE. | Ta_2 | eba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류 | 사양 | 비고 |
BLUE | CD+DVD | 48P 아트북, 특제박스, 플레이크 스티커 동봉. 리드곡은 뮤직 비디오와 메이킹이 들어있는 DVD 포함. |
RED | CD+BD | 수록곡의 뮤직 비디오(13곡)가 들어있는 블루레이 포함. |
GREEN | CD | 14곡 수록. |
1.3. 미니앨범[편집]
1.3.1. OLDCODEX[편집]
OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카탈로그 넘버 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2010년 02월 24일[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매사 | GloryHeaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | OLDCODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | OLDCODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | OLDCODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cresc. | OLDCODEX | OLDCODEX | OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AWKWARD | OLDCODEX | OLDCODEX | OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ignite | OLDCODEX | OLDCODEX | OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | unfinished | OLDCODEX | OLDCODEX | OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | brace yourself | OLDCODEX | OLDCODEX | OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mono frontier MV | OLDCODEX | OLDCODEX | OLDCODEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. FLOWER[편집]
FLOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발매일 | 2011년 10월 05일 | 발매사 | GloryHeaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD 초회한정반 | 통상반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASA-35105/6 | LASA-5105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スクリプト | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VISION | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | night flight | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sick of it | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FLOWER | Ta_2 | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | fool K | R・O・N | R・O・N | R・O・N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3. pledge[편집]
1.4. LIVE DVD/Blu-ray[편집]
목록 | 발매일 | 타이틀 | 표지 |
1st | 2011년 12월 07일 | Harsh Wind Tour LIVE DVD | |
2nd | 2013년 03월 20일 | CATALRHYTHM Tour FINAL LIVE DVD | |
3rd | 2013년 12월 25일 | CONTRAST SILVER Tour FINAL LIVE DVD | |
4th | 2015년 08월 26일 | OLDCODEX Live Blu-ray "Capture" 2015 in Budokan | |
5th | 2016년 08월 24일 | OLDCODEX Live Blu-ray "Veni Vidi" in BUDOKAN 2016 |
[1] 쿠로코의 농구 1기 2쿨 ED[2] 작품 안에서 타카오 카즈나리의 성우를 맡았다.[3] 아라타칸가타리 ED[4] 작품 안에서 아카치의 성우를 맡았다.[5] Free! 1기 OP[6] 발매 첫주 오리콘 위클리 6위를 차지해 차트 진입에 성공했다. 참고로 작품 안에서 메인 캐릭터의 성우를 맡았다. 탓층 본인은 자기가 이렇게 인기 많은적은 처음이라고 매우 좋아했다.[7] 쿠로코의 농구 2기 1쿨 ED[8] Free! -Eternal Summer- 2기 OP[9] 쿠로코의 농구 3기 2쿨 ED[10] 애니메이션 갓이터 OP[11] 하이☆스피드! 극장판 주제가[12] SERVAMP OP[13] 작품 안에서 츠바키의 성우를 맡았다.[14] 쿠로코의 농구 총집편 주제가[15] 애니메이션 토가이누의 피 7화 엔딩[16] LUNA SEA의 INORAN이 사운드 프로듀싱을 담당.[17] 애니메이션 미래일기의 이미지송[18] 수록곡 중 한 곡의 가사가 발매된 지 한 달도 채 안되어 마약(각성제)을 연상케한다는 이유로 심의에 걸려 앨범 전체가 판매중단되었다. 이 때문에 심의에 걸린 곡의 가사를 전면 수정하여 재발매했으며 문제의 앨범은 희귀 음반이 되었다. 문제의 앨범 번호는 LASA-5022.[19] 어느 나라나 마약에 대한 단속은 엄격하지만, 일본은 각성제에 대한 인식이 마약과 동급으로 상당히 안 좋다. 심의를 받은 곡에 그런 내용이 있었기에 판매가 중단된 건 어쩌면 당연한 건지도 모른다.[20] 위에 언급한 음반 발매일은 2009년 10월 21일이며, 기재된 날짜는 재심의하여 발매한 음반 발매일.[21] 애니메이션 QTF 트랜스포머 돌아온 콘보이의 수수께끼 OP