1. 개요[편집]
2. DANCERUSH[편집]
DANCERUSH 난이도 체계 | ||||||||||||||||
곡명 | My Time | |||||||||||||||
아티스트 | RiraN | 촬영 | ○ | |||||||||||||
장르 | EDM/BEMANI | BPM | 150 | |||||||||||||
버전 | ||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | ||||||||||||||||
1인용 | 7 | 9 | ||||||||||||||
312 | 393 | |||||||||||||||
2인용 | ? | ? | ||||||||||||||
2인용 쉬움 노트수(?/?) | 2인용 보통 노트수(?/?) | |||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| ||||||||||||||||
[1] Zekk, Aiobahn의 뒤를 이은 댄스러시에 곡을 제공한 한국인 작곡가가 되었다.
문서의 이전 버전(r3)을 보고 있습니다.
역사 raw DANCERUSH 난이도 체계 | ||||||||||||||||
곡명 | My Time | |||||||||||||||
아티스트 | RiraN | 촬영 | ○ | |||||||||||||
장르 | EDM/BEMANI | BPM | 150 | |||||||||||||
버전 | ||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | ||||||||||||||||
1인용 | 7 | 9 | ||||||||||||||
312 | 393 | |||||||||||||||
2인용 | ? | ? | ||||||||||||||
2인용 쉬움 노트수(?/?) | 2인용 보통 노트수(?/?) | |||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| ||||||||||||||||