이 문서의 상위 문서: MrSuicideSheep
1. 개요[편집]
MrSuicideSheep의 메인 유튜브 채널에 홍보된 곡 중 2010년~2014년에 홍보된 곡 및 작곡가 등을 정리한 문서입니다. 6개월 단위로 분류하였으며(상/하반기)[1], MrSuicideSheep이 홍보한 곡이 4천 개에 가까울 정도로 매우 많으므로 여러 문서로 분류하였습니다. 특정 곡을 찾고 있었다면 아래 표를 참조하시면 됩니다.
2. MrSuicideSheep 공식 유튜브 영상 조회수 상위 10곡[편집]
순위 | 곡명 | 작자 | 링크 | 곡 출시 일자 | 2020. 03. 13 기준 조회수 |
1 | 2014. 12. 25 | 228,431,820 회 | |||
2 | Crossfire | Stephen | 2015. 12. 9 | 101,314,097 회 | |
3 | Crave You | Flight Facilities (Adventure Club Remix) | 2011. 6. 22 | 92,273,619 회 | |
4 | I Feel Like I'm Drowning | Two Feet | 2017. 11. 10 | 91,255,980 회 | |
5 | Love Is A B**ch[2] | Two Feet | 2017. 5. 19 | 81,279,401 회 | |
6 | I Love You | 2015. 2. 14 | 77,847,939 회 | ||
7 | On My Own | TroyBoi (feat. Nefera) | 2015. 8. 20 | 64,961,074 회 | |
8 | Wake Up | 2015. 8. 21 | 61,551,573 회 | ||
9 | Lullabies | Yuna (Adventure Club Remix) | 2012. 11. 12 | 57,913,819 회 | |
10 | GRRRLS | AViVA | 2017. 10. 24 | 57,666,716 회 |
- 현재 TOP 10에 있는 곡중에 가장 오래된 곡은 2011년 6월 22일에 업로드된 Crave You (Adventure Club Remix)이고, 가장 최근의 곡은 2017년 11월 10일에 업로드된 I Feel Like I'm Drowning이다.
- MrSuicideSheep의 조회수 TOP 10을 연도별로 정리하면 2011년, 2012년, 2014년 각 1곡, 2015년 4곡, 2017년 3곡이다.
- 조회수가 1000만 회를 넘는 곡 중 가장 오래된 곡은 2011년 2월 14일에 업로드된 Blue이고, 가장 최근의 곡은 2019년 4월 21일에 올라온 Empty Crown이다.
3. 목록[편집]
- 곡 출시일 순으로 나열합니다. 편집 시 주의 바랍니다.
- MrSuicideSheep 공식 유튜브 영상이 삭제되거나 비공개된 경우는 올리지 않습니다.
- 조회수 1000만 회 이상 곡은 밑줄 처리하며, 조회수 TOP 10에 들어가는 곡은 볼드체도 처리합니다.
- Seeking Blue에 릴리즈된 곡은 곡명 칸을 파란색(#2250FF)으로 합니다.
3.1. 2010년[편집]
곡명 | 작자 | 릴리즈일 | 링크 |
Rearranged[3] | Drifta (feat. Emily Grace) | 2010. 4. 19 | |
Sayonara | Mango | 2010. 4. 27 | |
Out Of Mind | Miusha (Implex & Spherique Remix) | 2010. 5. 6 | |
Silent Dream[4] | Altair | 2010. 5. 7 | |
Lost Without | Smooth | 2010. 5. 26 | |
Finally In Love | McLean (Camo & Krooked Remix) | 2010. 6. 9 | |
Forgetting You | Kaiori Breathe & Tripwire | 2010. 6. 12 | |
Take No More[5] | Utah Jazz | 2010. 6. 16 | |
Uplifter | Muffler | 2010. 6. 19 | |
New Horizons | Rameses B | 2010. 6. 22 | |
Turn The Page[6] | Subsonik & Drifta (feat. Kaytee) | 2010. 7. 29 | |
I Remember | Bisweed & Max.Well | 2010. 7. 31 | |
Omni Blue[7] | Clarity (Modu Remix) | 2010. 8. 9 | |
Afterglow[8] | Phaeleh (feat. Soundmouse) (Akira Kiteshi Remix) | 2010. 8. 14 | |
Last Goodbye[9] | Lostlojic (Vandera Remix) | 2010. 8. 25 | |
Breathe In Air | Phaeleh (feat. Soundmouse) | 2010. 9. 15 | |
By Your Side | S.P.Y. (Logistics Remix) | 2010. 9. 24 | |
Falling | Phaeleh | 2010. 9. 26 | |
The World Keeps Turning[10] | Kaiori Breathe & Tripwire | 2010. 9. 28 | |
I Know (See The Allex Mix) | Stan Kolev (feat. Bubu) | 2010. 9. 28 | |
Signal The Captain[MV] | Of Porcelain | 2010. 9. 30 | |
Soul Testify | Undersound (feat. Jane Thomas) | 2010. 10. 1 | |
Take Your Time | Grafix | 2010. 10. 16 | |
Sunset In Savanna | M25 (Mage Remix) | 2010. 10. 19 | |
Burning For You | Blue Motion & Grimm | 2010. 10. 24 | |
Children Rain | Queensway | 2010. 11. 2 | |
Open Your Eyes | Calibre | 2010. 11. 5 | |
To You | Neutral Point & D lolax | 2010. 11. 13 | |
Wings of Life | B Cloud | 2010. 11. 15 | |
Catch You | Asa (KOAN Sound Remix) | 2010. 11. 16 | |
The Pianist | Deep Focus (Clarity Remix) | 2010. 11. 24 | |
Chamber Of Secrets | Tolerance | 2010. 11. 25 | |
Inner Space[12] | Apex | 2010. 12. 2 | |
Astronought | Altimeter | 2010. 12. 12 | |
White Lilies, Your Eyes | Ivax (Bulb Remix) | 2010. 12. 14 | |
Maybe Whatever | Hosta (feat. Al-Joh) | 2010. 12. 22 | |
From The Moon[13] | Bulb & N4M3 | 2010. 12. 27 | |
3.2. 2011년 상반기[편집]
곡명 | 작자 | 릴리즈일 | 링크 |
Better Place[14] | Komatic | 2011. 1. 2 | |
A Drowning | How To Destroy Angels (Inertia Remix) | 2011. 1. 3 | |
Evil Beauty | Blackmill | 2011. 1. 4 | |
Just Believe VIP | InContext | 2011. 1. 5 | |
Mind Is Drifting Away (VIP) | Camo & Krooked | 2011. 1. 8 | |
Red Sky | John B (feat. Shaz Sparks) (Subsonik & Smooth Remix) | 2011. 1. 10 | |
Tell Me You Love Me | Kaiori Breathe (Altimeter Remix) | 2011. 1. 13 | |
Hide and Seek | Panic Girl (Duo Infernale Remix) | 2011. 1. 22 | |
Blackmill | 2011. 2. 3 | ||
Blue[17] | Gemini | 2011. 2. 14 | |
Rise & Fall | Gemini | 2011. 2. 14 | |
Nowhere | Serge Filbustier (Mango Remix) | 2011. 2. 19 | |
Snowflakes[18] | Rawtekk | 2011. 2. 23 | |
Let Me Out | Mario M | 2011. 2. 24 | |
Feel Good[19] | Dezza (Hazem Beltagui's Sunrise Remix) | 2011. 2. 27 | |
Ranjha | Drifta | 2011. 3. 1 | |
Born To My Soul | Smote | 2011. 3. 2 | |
Pularie | George Lenton | 2011. 3. 13 | |
Lifetime | Airwalker | 2011. 3. 18 | |
Red | Laid Blak (Drifta Remix) | 2011. 3. 22 | |
Never Again | Submerse | 2011. 3. 23 | |
A Thinner Edge | D Kay & Intoxicated | 2011. 3. 25 | |
Breathe Me | Sia (Widdler Remix) | 2011. 3. 26 | |
Come Home | The Widdler | 2011. 3. 31 | |
Rift[21] | Matt Lange | 2011. 4. 12 | |
Cosmos[22] | Wreckage Machinary | 2011. 4. 17 | |
If You | Stumbleine | 2011. 4. 20 | |
Cold Hands | Wreckage Machinary | 2011. 4. 21 | |
Into Dust | Mazzy Star (Inertia Remix) | 2011. 4. 25 | |
Move On[23] | Shingo Nakamura & Kazusa (EcueD Remix) | 2011. 4. 28 | |
Matter Of Time | Grafix | 2011. 5. 4 | |
So Much | Override | 2011. 5. 8 | |
Identity | Jammo | 2011. 5. 9 | |
Late As It Seems | Grifta | 2011. 5. 10 | |
Make Me Real | she | 2011. 5. 11 | |
Diamond Beach | Blend & MH20 | 2011. 5. 14 | |
Deltitnu[24] | Aydio (Kaiben Remix) | 2011. 5. 15 | |
Makes Me Wonder | Cause4Concern | 2011. 5. 16 | |
Break You Down | Loz Contreras (feat. Sanna) | 2011. 5. 18 | |
Caribe[25] | Criminal Vibes (Matteo Marini Remix) | 2011. 5. 23 | |
The Awakening | Arkasia | 2011. 5. 25 | |
Have A Morning | Grinda & ZigZag (feat. Stunna) | 2011. 5. 28 | |
Werdegang[26] | Chrome | 2011. 6. 1 | |
Memories | Moleman | 2011. 6. 3 | |
Daybreak[27] | Brookes Brothers (feat. Tasha Baxter) | 2011. 6. 5 | |
Guidance | Synkro & Indigo | 2011. 6. 5 | |
Nocturne | Phaeleh | 2011. 6. 8 | |
Oh So Natural Blue`[28] | Robert J.C. | 2011. 6. 10 | |
Space | Seismix & Cahb | 2011. 6. 13 | |
Promises | Andain (KOAN Sound Remix) | 2011. 6. 14 | |
Crave You[29] | Flight Facilities (Adventure Club Dubstep Remix) | 2011. 6. 22 | |
Constellation | Implex & Enei | 2011. 6. 22 | |
Halo | Louder Dale (PROFF Remix) | 2011. 6. 23 | |
One Big Family | Temple Cloud (Ghosts Of Paraguay Glitchstep Remix) | 2011. 6. 24 | |
Seperate | Buck UK | 2011. 6. 27 | |
Lubilu | Sorrow (Stumbleine Remix) | 2011. 6. 28 | |
3.3. 2011년 하반기[편집]
곡명 | 작자 | 릴리즈일 | 링크 |
Morning Mountain | Essáy | 2011. 7. 3 | |
Only Fair | Ill-Esha | 2011. 7. 9 | |
Time Passes | Lessov | 2011. 7. 9 | |
Sleep In Heaven | Facing Jinx (DnB Mix) | 2011. 7. 11 | |
Only Me[30] | Loz Contreras | 2011. 7. 12 | |
North | Rameses B | 2011. 7. 13 | |
Feel Me | Gracias | 2011. 7. 14 | |
Insomnia | Mario M | 2011. 7. 18 | |
Solstice | Actraiser (Vandera Remix) | 2011. 7. 19 | |
Tenderness | Bulb | 2011. 7. 21 | |
Apricot Paradise | MadDay | 2011. 7. 23 | |
Rage & Rapture | Quadrant & Cease (Subsonik Remix) | 2011. 7. 25 | |
Stolen Dog | Burial (Ollie Macfarlane Remix) | 2011. 7. 31 | |
In The Twilight | Phaeleh | 2011. 8. 1 | |
You Make Me Feel[32] | ENiGMA Dubz | 2011. 8. 5 | |
Rain Outside My Window | Cinematic | 2011. 8. 8 | |
Sarajevo[33] | Loz Contreras | 2011. 8. 10 | |
Searching | ENiGMA Dubz | 2011. 8. 13 | |
HYLI | Dark0 | 2011. 8. 16 | |
Sixty Six | Matt Lange | 2011. 8. 17 | |
Here Again | Melo | 2011. 8. 20 | |
Needing You | Ghosts Of Paraguay (Kaiori Breathe Remix) | 2011. 8. 21 | |
Think About You[34] | Beats For Food | 2011. 8. 23 | |
Find You | My Nu Leng | 2011. 8. 25 | |
Is It Real | Vandera | 2011. 8. 27 | |
Piano Piece | Ghosts Of Paraguay | 2011. 8. 31 | |
The River[35] | Ghosts Of Paraguay (feat. Aiden Dullaghan) | 2011. 9. 3 | |
Atlas | Alphabet Pony | 2011. 9. 4 | |
Acid Rain | Mario M (feat. Epp Kõiv) | 2011. 9. 4 | |
Beyond | Rameses B | 2011. 9. 5 | |
Apple Candy | Subscape | 2011. 9. 8 | |
Overnight | Kaiben | 2011. 9. 15 | |
Twice | Little Dragon (LSB Bootleg)[36] | 2011. 9. 21 | |
Last Goodbye | Martin Mittone | 2011. 9. 24 | |
Epiphany | TwoThirds & Feint (feat. Veela) (Ghosts Of Paraguay Remix) | 2011. 9. 25 | |
What I Found | Solid Inc. (State Function Remix) | 2011. 9. 26 | |
Rise | Moleman | 2011. 9. 27 | |
Thinking Of You | Sorrow & Shura | 2011. 9. 28 | |
Breath | Qualmsound (Blynk Remix) | 2011. 9. 29 | |
Devotion | Grafix | 2011. 10. 1 | |
Pandemonium[37] | Arkasia | 2011. 10. 4 | |
You Got To Go | Above & Beyond (Seven Lions Remix) | 2011. 10. 7 | |
You Got To Go | Above & Beyond (MJ Cole Remix) | 2011. 10. 12 | |
We Were Young | Sabrepulse | 2011. 10. 15 | |
Arcadia | MH20 & Blend | 2011. 10. 16 | |
Garden | T.E.E.D (Calibre Remix) | 2011. 10. 17 | |
Blazing Through The Night | Stranjah (feat. Dale Goodie) | 2011. 10. 20 | |
Shadows EP[38] | Ollie Macfarlane | 2011. 10. 24 | |
Purple Skies | Rameses B | 2011. 10. 28 | |
It's Not Enough | Dusky (feat. Janai) | 2011. 10. 31 | |
Right Beside You | Jakwob (Etherwood Remix) | 2011. 11. 2 | |
Dreaming Out Loud | Sally J Johnson (Traxx Project Remix) | 2011. 11. 4 | |
操蛋的世界 (Farewell)[39] | Eddie | 2011. 11. 5 | |
Eyes Wide Open | Gotye (George Lenton Remix) | 2011. 11. 7 | |
Rhiannon | Essáy & Stumbleine | 2011. 11. 9 | |
Satellite | Oceanlab (Seven Lions Remix) | 2011. 11. 11 | |
Influential Past | MitiS | 2011. 11. 14 | |
Deeper Love | Etherwood | 2011. 11. 16 | |
Memoirs[40] | Rameses B (Fracx Remix) | 2011. 11. 17 | |
Happiness Time | Martin Mittone | 2011. 11. 19 | |
Please Don't Go | Barcelona (Greg Cooke Remix) | 2011. 11. 25 | |
Too Many Times | Melo | 2011. 11. 28 | |
Hearts & Minds | Credit | 2011. 11. 30 | |
Please Go | MitiS | 2011. 12. 5 | |
Inner Child | Metrik | 2011. 12. 6 | |
Horizons | Digital Piece | 2011. 12. 7 | |
Skyrim In The Knee | Rameses B | 2011. 12. 7 | |
I Have Ruined Everything I Cared About | Kaiori Breathe | 2011. 12. 11 | |
Collect Call | Metric (Adventure Club Dubstep Remix) | 2011. 12. 12 | |
Song About Love | Mr Sizef (feat. Karina) | 2011. 12. 15 | |
Hymn | Jhonny & Peps | 2011. 12. 16 | |
Nostalgia[41] | Draper | 2011. 12. 19 | |
3.4. 2012년 상반기[편집]
곡명 | 작자 | 릴리즈일 | 링크 |
Starstruck | O.A.E | 2012. 1. 24 | |
Soul Is Gone | Smote (feat. MC Fava) | 2012. 1. 25 | |
Love Is Tender[42] | Macca (Hosta Remix) | 2012. 1. 26 | |
Nanox | Singularity | 2012. 1. 27 | |
Belong | Submerse | 2012. 1. 29 | |
Altara | Johan Vilborg | 2012. 1. 30 | |
Skyward | 2012. 1. 31 | ||
The Storm | Draper | 2012. 2. 1 | |
Cold Hands | Wreckage Machinary (Fracture Design Remix) | 2012. 2. 5 | |
Vincere | Mindtalk | 2012. 2. 8 | |
Hot Air Balloons | Blend & EcueD | 2012. 2. 12 | |
Re-Think EP[43] | BreakNoise | 2012. 2. 13 | |
Fracture | Swarms | 2012. 2. 15 | |
Hourglass | Wreckage Machinary | 2012. 2. 16 | |
The River[44] | Ghosts Of Paraguay (Mr FijiWiji Remix) | 2012. 2. 19 | |
To Mend | Lynx & Janover | 2012. 2. 20 | |
August | Hazem Beltagui | 2012. 2. 24 | |
On My Own | Neutralize | 2012. 2. 25 | |
Borrowing The Past | Rhian Sheehan (Hammock Remix) | 2012. 2. 26 | |
What Once Was[45] | Loz Contreras | 2012. 2. 27 | |
Be Tru | Stumbleine | 2012. 2. 28 | |
Identity | MitiS | 2012. 2. 29 | |
Here I Am | Dinka | 2012. 3. 1 | |
String Theory[46] | Apex | 2012. 3. 2 | |
Black Fog | Atra Aeterna | 2012. 3. 3 | |
I Need You | Rameses B (feat. Charlotte Haining) | 2012. 3. 5 | |
A Bad Place[47] | Shotgun Radio (feat. Mimi Page) (Minnesota Remix) | 2012. 3. 7 | |
Glare | Thinnen | 2012. 3. 12 | |
Rearranged | Drifta & Emily Grace (Subsonik & Muffler Remix) | 2012. 3. 13 | |
Reach | Lightronix | 2012. 3. 14 | |
Think About That | Egoless | 2012. 3. 16 | |
Cosmic Love | Florence And The Machine (Seven Lions Remix) | 2012. 3. 19 | |
Enceladus | DPB | 2012. 3. 20 | |
Spring Break | Shockline | 2012. 3. 21 | |
Sweet Lullaby | Deep Forrest (Martin Mittone Remix) | 2012. 3. 22 | |
Let The Sky Fall Down | Mr FIjiWiji | 2012. 3. 23 | |
Colourvision | Stumbleine | 2012. 3. 25 | |
Omega Point | Apex | 2012. 3. 26 | |
The Forgotten | Atra Aeterna | 2012. 3. 27 | |
All Or Nothing | Blu Mar Ten (Unquote's Epic Remix) | 2012. 3. 29 | |
Something[49] | AZEDIA | 2012. 3. 30 | |
Game Of Thrones | Rameses B | 2012. 3. 31 | |
2012. 4. 1 | |||
I Don't Feel It Anymore | William Fitzsimmons (JacM Remix) | 2012. 4. 2 | |
Brings Renewal | MitiS | 2012. 4. 4 | |
Who You Are | Spaze | 2012. 4. 6 | |
Cold Autumn[51] | Modest Intensions | 2012. 4. 10 | |
Static | Prophet (feat. Fox And The Moon) | 2012. 4. 11 | |
Stay | Nesta Rae (Soular Order Remix) | 2012. 4. 14 | |
Lost In Me | Emily Underhill (Rameses B Remix) | 2012. 4. 16 | |
Isis | 2012. 4. 16 | ||
Today I Feel | Oberst & Buchner (feat. Midimúm) (Alex Q Remix) | 2012. 4. 18 | |
Things Change Swiftly | Altered Tensions | 2012. 4. 19 | |
Little Ants | Chromabox | 2012. 4. 19 | |
Dawn | Hiatus | 2012. 4. 20 | |
All I Need | Lovejet | 2012. 4. 21 | |
Below Us | Seven Lions (feat. Shaz Sparks) | 2012. 4. 22 | |
Summertime | Smote | 2012. 4. 23 | |
Hesitation | KOAN Sound & Asa | 2012. 4. 23 | |
You Don't Know Fiction | FIXYN | 2012. 4. 25 | |
Eclipse | StrobeHypnoticz | 2012. 4. 25 | |
Complicated | Roald Velden | 2012. 4. 26 | |
Sky | Gavin G | 2012. 4. 26 | |
We Are Lost | Vesicle | 2012. 4. 28 | |
Air (Summer Chords) | Rogue | 2012. 4. 29 | |
Falling Stars | Modest Intensions | 2012. 4. 30 | |
Shell Of Light | Burial (Louis La Roche Remix) | 2012. 4. 30 | |
Time[TimeRemix] | Hans Zimmer (Karanda Remix) | 2012. 5. 1 | |
The Great Dictator Speech | M3itis[53] | 2012. 5. 2 | |
Slaves | Jakwob (feat. The 14th) | 2012. 5. 3 | |
Keep Your Secrets In Midnight City | Kill Paris | 2012. 5. 4 | |
Sweden[54] | C418 (Caution & Crisis Remix) | 2012. 5. 5 | |
Tinderbox | Asa & Stumbleine | 2012. 5. 7 | |
Plateau | Ghosts Of Paraguay | 2012. 5. 9 | |
Imagine | Gavin G | 2012. 5. 10 | |
You In Me | Volor Flex | 2012. 5. 11 | |
Take Care Of You | Cherokee | 2012. 5. 12 | |
Extinct | Grifta | 2012. 5. 13 | |
Fifteen | Goldroon (feat. Chela) | 2012. 5. 14 | |
Discovery | Traxx (Pyramid Remix) | 2012. 5. 15 | |
Morning Rain (Song for Esmeralda) | L.A.O.S | 2012. 5. 16 | |
Fly | Eddie | 2012. 5. 18 | |
I'm Free | Kill Paris | 2012. 5. 19 | |
Time[TimeRemix] | Hans Zimmer (Soular Order Remix) | 2012. 5. 20 | |
Out There[56] | Soulero | 2012. 5. 21 | |
One Perfect Moment | Philth | 2012. 5. 22 | |
Moonlight[InsEP] | Rameses B | 2012. 5. 23 | |
Night Sky[InsEP] | Rameses B | 2012. 5. 25 | |
Written Emotions | MitiS | 2012. 5. 28 | |
Parting | MitiS | 2012. 5. 28 | |
I Do Love You | Kill Paris | 2012. 5. 29 | |
High For This | The Weeknd (Ellie Goulding Cover) | 2012. 5. 30 | |
Rise & Fall | Adventure Club & Krewella | 2012. 5. 31 | |
Life Of Sin[59] | MitiS | 2012. 6. 2 | |
Stay | Komatic & Technicolour (feat. Jayma) | 2012. 6. 3 | |
Take Me | Martin Mittone | 2012. 6. 4 | |
Digidrop | Rameses B | 2012. 6. 5 | |
Feels | Giraffage | 2012. 6. 6 | |
Afrika | Gavin G | 2012. 6. 7 | |
Drop Of Sorrow | Mario M | 2012. 6. 10 | |
Healing | L.A.O.S | 2012. 6. 11 | |
Keep Close | 2012. 6. 13 | ||
On My Way To Heaven | Above & Beyond (feat. Richard Bedford) (Seven Lions Remix) | 2012. 6. 14 | |
Kindred Spirit | Marcus D (feat. Emancipator) | 2012. 6. 15 | |
Traumtänzer[60] | Jonas Mantey | 2012. 6. 16 | |
Come Home | Fracus & Darwin (Gavin G Remix) | 2012. 6. 17 | |
Feel It | Martin Mittone | 2012. 6. 18 | |
Fake Love | Volor Flex | 2012. 6. 19 | |
Artificial Nocturne | Metric (Love Thy Brother Remix) | 2012. 6. 20 | |
At Sunset | Idenline | 2012. 6. 22 | |
Fourzero41 | Atlantic Connection | 2012. 6. 23 | |
Faith In Her | Clubroot | 2012. 6. 25 | |
The Dark Woods | Till Death | 2012. 6. 26 | |
Gone | Boy Kid Cloud | 2012. 6. 29 | |
Sunset On Sea | Sergey Alekseev | 2012. 6. 30 | |
3.5. 2012년 하반기[편집]
곡명 | 작자 | 릴리즈일 | 링크 |
Higher | Ta-ku (Flume Remix) | 2012. 7. 1 | |
Colorful | Sigurt | 2012. 7. 2 | |
Road Game | Kavinsky (F.O.O.L Remix) | 2012. 7. 3 | |
Hush Now | L.A.O.S (501 Remix) | 2012. 7. 4 | |
Blue Skies[61] | Blu Mar Ten (Unquote Remix) | 2012. 7. 5 | |
Movers & Shakers | DT Tactics (InContext Remix) | 2012. 7. 7 | |
You Got To Change | GRiZ | 2012. 7. 8 | |
Don't Hide These Feelings | Nuage | 2012. 7. 10 | |
There Within | MitiS | 2012. 7. 13 | |
Refresh | Gavin G | 2012. 7. 14 | |
Forever | Till Death | 2012. 7. 15 | |
Semblance[62] | Perverse | 2012. 7. 17 | |
You And Me | Special Features | 2012. 7. 18 | |
Movement | Rogue | 2012. 7. 20 | |
Revive | Elliot M | 2012. 7. 23 | |
BTSTU | Jai Paul (Niia Cover) | 2012. 7. 24 | |
Where The Rivers Flow | Mydas & Loz Contreras | 2012. 7. 25 | |
Wild Child | WEKEED | 2012. 7. 26 | |
Lost | Victor Nigilo | 2012. 7. 29 | |
Splitting Colors | 2012. 7. 30 | ||
Air Up There | Silence Groove | 2012. 8. 1 | |
Hanging On | Ellie Goulding (Sound Remedy Remix) | 2012. 8. 2 | |
Life Of Sin (Part 2) | MitiS | 2012. 8. 3 | |
Blinded By The Light | Smooth | 2012. 8. 4 | |
Horizons | Feint (feat. Veela) (Bustre Remix) | 2012. 8. 7 | |
Fallen Love | The Great Flood Catastrophe (Kill Paris Remix) | 2012. 8. 8 | |
Paloma | Just Kiddin (Bit Funk Remix) | 2012. 8. 11 | |
Melancholy Hopeful[64] | Marcus D (feat. Cise Star) | 2012. 8. 12 | |
Temptation | Jernalism | 2012. 8. 13 | |
Learn To Fly | Metrik (feat. Jan Burton) | 2012. 8. 16 | |
All Alone | SUPERBUS (Seven Lions Remix) | 2012. 8. 17 | |
Nothing Compares 2 U | Capital Cities | 2012. 8. 19 | |
22h39[65] | Danger | 2012. 8. 19 | |
Girl Gone | The Upbeats | 2012. 8. 20 | |
Nowhere Near | Sean Mackey | 2012. 8. 22 | |
To A Friend | Alexisonfire (Adventure Club Remix) | 2012. 8. 23 | |
Capulet | Stumbleine | 2012. 8. 24 | |
Sunday Morning | Nuage & N4M3 | 2012. 8. 26 | |
She's The One | Arkasia | 2012. 8. 27 | |
Hopeful Romantic[66] | Jakob Henry (Johan Vilborg Remix) | 2012. 8. 29 | |
Burden | Lunova Labs (AZEDIA Remix) | 2012. 8. 31 | |
Dramatic | Gavin G | 2012. 9. 1 | |
In The Sky | Author | 2012. 9. 2 | |
Introvert | KOAN Sound | 2012. 9. 4 | |
Nothing's Wrong | Phaeleh | 2012. 9. 5 | |
Dawn | Macca & Vector | 2012. 9. 7 | |
Walk On By | Noosa (Sound Remedy Remix) | 2012. 9. 8 | |
The Beat That My Heart Skips | Stumbleine (feat. CoMa) | 2012. 9. 10 | |
Love | Daughter (Synkro Remix) | 2012. 9. 12 | |
Isis (VIP Mix)[67] | 2012. 9. 13 | ||
Flashback[UppMo] | Uppermost | 2012. 9. 14 | |
Joie De Vivre[69] | Sizzlebird | 2012. 9. 15 | |
Freefall (Instrumental) | Metrik | 2012. 9. 16 | |
Steal Me Away | Dexcall (Culprate Remix) | 2012. 9. 17 | |
IPlayYouListen | ODESZA | 2012. 9. 18 | |
Lotus | Dinka (Johan Vilborg Remix) | 2012. 9. 19 | |
Born[71] | MitiS | 2012. 9. 19 | |
Together (VIP) | Idenline | 2012. 9. 21 | |
My Love | Sorrow | 2012. 9. 22 | |
At Home | Crystal Fighters (Passion Pit Remix) | 2012. 9. 23 | |
The Great Divide | Velvetine (Seven Lions Remix) | 2012. 9. 24 | |
Discover | Sean Mackey | 2012. 9. 26 | |
When You Come Home | Komatic | 2012. 9. 27 | |
Hollywood | RAC (feat. Penguin Prison) (Felix Da Housecat Remix) | 2012. 9. 30 | |
Medicine | Daughter (LuQus Remix) | 2012. 10. 2 | |
Maya Bay | ShockLine | 2012. 10. 3 | |
Eternity | Paul Van Dyk (Camo & Krooked Instrumental) | 2012. 10. 5 | |
Don't Stop | ODESZA | 2012. 10. 6 | |
Dreamy Mind | Miyuki (feat. Jan Amit) | 2012. 10. 8 | |
Remain As You Are | AZEDIA | 2012. 10. 10 | |
She Was | Seven Lions (feat. Birds Of Paradise) | 2012. 10. 13 | |
Going Home | Tom Day | 2012. 10. 14 | |
A Long Night | Rundfunk | 2012. 10. 14 | |
Pegasus | Rameses B | 2012. 10. 15 | |
Days To Come | Seven Lions (feat. Fiora) | 2012. 10. 16 | |
All Is Dream And Everything Is Real | Hammock | 2012. 10. 17 | |
Moments[72] | EcueD & Roald Velden | 2012. 10. 20 | |
In My Eyes[73] | MitiS | 2012. 10. 20 | |
Echoes | Tom Day | 2012. 10. 22 | |
Power | Pompeya (Zimmer Remix) | 2012. 10. 23 | |
My World | Merce | 2012. 10. 24 | |
Looking Glass | BCee (feat. Shaz Sparks) (Metrik Remix) | 2012. 10. 28 | |
Green & Blue | Halo 4 (KOAN Sound Remix) | 2012. 10. 30 | |
Cherry Blossom | Stumbleine | 2012. 11. 1 | |
Tule | RinneRadio (Muffler Remix) | 2012. 11. 3 | |
Touch Me | Ghosts Of Paraguay (Rameses B Remix) | 2012. 11. 5 | |
Starfish[74] | Savant | 2012. 11. 6 | |
Need Your Heart | Adventure Club (feat. Kai) (Minnesota Remix) | 2012. 11. 7 | |
Assassins Creed 3 (Dubstep Re-Orchestration) | Rogue | 2012. 11. 8 | |
Beyond The Shadows | KOAN Sound, Gemini, Culprate & Asa | 2012. 11. 8 | |
Luv Deluxe | Cinnamon Chasers | 2012. 11. 9 | |
Black & Blue | LuQus | 2012. 11. 10 | |
Green & Blue | Neil Davidge (Andrew Bayer Remix) | 2012. 11. 11 | |
Letting Go | 501 | 2012. 11. 12 | |
Lullabies[75] | Yuna (Adventure Club Remix) | 2012. 11. 12 | |
Never Again | Maduk | 2012. 11. 15 | |
Today | ODESZA | 2012. 11. 16 | |
Endeavours[76] | MitiS | 2012. 11. 18 | |
The Truth | 2012. 11. 18 | ||
You're The Shade Of My Heart | Owsey, Stumbleine & Resotone | 2012. 11. 20 | |
Tender Love | Kill Paris | 2012. 11. 21 | |
Blessed With A Curse | Bring Me The Horizon (Draper Remix) | 2012. 11. 22 | |
Aurora | Urban Contact | 2012. 11. 23 | |
Old Haunts | Memoryhouse (LTR Remix) | 2012. 11. 24 | |
Blinding | Jakwob (discoKungen Remix) | 2012. 11. 25 | |
Breathing Place | Vibrasphere | 2012. 11. 25 | |
251 | Aaron Static | 2012. 11. 26 | |
Jack Sparrow | Unlike Pluto | 2012. 11. 28 | |
Quiet Life | Koven | 2012. 12. 2 | |
Sayonara | Savant | 2012. 12. 2 | |
Consumed | Facing Jinx | 2012. 12. 3 | |
Remi | Kyson (Essáy Remix) | 2012. 12. 4 | |
In Motion | Sacred & CMA | 2012. 12. 5 | |
Reach Out | Gavin G | 2012. 12. 7 | |
Sweetness Alive | Goldroom (feat. S L L) | 2012. 12. 8 | |
The Last Stand | Koda | 2012. 12. 9 | |
We're In The Dark | LuQus | 2012. 12. 10 | |
Falling | Seasfire (Dexcell Remix) | 2012. 12. 11 | |
Beautiful Light[UppMo] | Uppermost | 2012. 12. 13 | |
Jupiter | Modest Intentions | 2012. 12. 14 | |
Who We Want To Be | Tom Day | 2012. 12. 16 | |
Architecture | SALM | 2012. 12. 16 | |
Invisible Bridge | Arkasia | 2012. 12. 17 | |
Everything Is Gone | Changing Faces (feat. Charli Brix) | 2012. 12. 18 | |
The End[78] | Keeno (feat. Louisa Bass) | ||
Goodbye (Winter Chords)[79] | Rogue | 2012. 12. 22 | |
The Feel | Ben Mono (Bit Funk Remix) | 2012. 12. 23 | |
