1. 개요[편집]
2. DANCERUSH STARDOM[편집]
DANCERUSH 난이도 체계 | |||||||||||||||||||||
곡명 | MUTSUKI | ||||||||||||||||||||
아티스트 | 촬영 | ○ | |||||||||||||||||||
장르 | EDM/BEMANI | BPM | 138 | ||||||||||||||||||
버전 | |||||||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | |||||||||||||||||||||
1인용 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
368 | 430 | ||||||||||||||||||||
2인용 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| |||||||||||||||||||||
4차 디스커버 미션 최종 해금곡이자 디스커버 미션 최초의 10레벨 곡이다.
문서의 이전 버전(r6)을 보고 있습니다.
역사 rawDANCERUSH 난이도 체계 | |||||||||||||||||||||
곡명 | MUTSUKI | ||||||||||||||||||||
아티스트 | 촬영 | ○ | |||||||||||||||||||
장르 | EDM/BEMANI | BPM | 138 | ||||||||||||||||||
버전 | |||||||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | |||||||||||||||||||||
1인용 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
368 | 430 | ||||||||||||||||||||
2인용 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| |||||||||||||||||||||