분류
이 문서의 상위 문서: MÚSECA/그라피카
1. コネクトリング2. 時空を旅する幻影王3. 蒼き電波4. Moonstruck5. Ghost Whisper6. 面を歩む者7. 日向美商店街の喫茶店8. 運命の勝負師9. 機功の時計座10. 月下11. 煌く紫水晶12. サイバーダイブ13. 極彩色のリスク・テイカーズ14. はじめてのCOOL15. お掃除天使16. 謎の文学少女17. ambivalent18. サーバー【N.A.N.A.C】の名も無き主19. 乙女は泡と散らず剣と歌う20. Goetia's Collection21. R-I-N22. The 5th KAC FINAL Redshift23. Course through24. snow dance warrior
1. コネクトリング[편집]
BALANCE | コネクトリング 커넥트 링크 | ||||||||
電 | |||||||||
캐릭터 이름 | コネクトガール | 커넥트 걸 | |||||||
일러스트레이터 | 秋赤音 | ||||||||
성우 | 히라사와 에미 | ||||||||
스킬 | 변덕쟁이 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 3 | - | |||||||
중급 | 9 | 139 | |||||||
상급 | 15 | 158 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
87 | 117 | 121 | 122 | 126 | 129 | ||||
2. 時空を旅する幻影王[편집]
CRITICAL | 時空を旅する幻影王 시공을 여행하는 유령왕 | ||||||||
魔 | |||||||||
캐릭터 이름 | ファントムゼクス | 팬텀 잭스 | |||||||
일러스트레이터 | 秋人要 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 변덕쟁이 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 1 | - | |||||||
중급 | 9 | 139 | |||||||
상급 | 14 | 157 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
85 | 113 | 116 | 117 | 118 | 122 | 125 | |||
3. 蒼き電波[편집]
BALANCE | 蒼き電波 푸른 전파 | ||||||||
電 | |||||||||
캐릭터 이름 | W | ||||||||
일러스트레이터 | 蟻 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 해결사 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 4 | - | |||||||
중급 | 7 | 122 | |||||||
상급 | 14 | 155 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
74 | 91 | 95 | 99 | 101 | 102 | 103 | |||
4. Moonstruck[편집]
BALANCE | Moonstruck | ||||||||
月 | |||||||||
캐릭터 이름 | 月夜霊 志弦 | ||||||||
일러스트레이터 | Emmy | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 보너스 70 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 6 | - | |||||||
중급 | 9 | 139 | |||||||
상급 | 14 | 154 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
71 | 88 | 92 | 95 | 99 | |||||
5. Ghost Whisper[편집]
CONNECT | Ghost Whisper | ||||||||
月 | |||||||||
캐릭터 이름 | 月夜霊 志庵 | ||||||||
일러스트레이터 | Emmy | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 싱크로 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 2 | - | |||||||
중급 | 8 | - | |||||||
상급 | 14 | - | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
88 | 92 | 95 | 98 | 99 | 102 | 105 | |||
6. 面を歩む者[편집]
CONNECT | 面を歩む者 면을 걷는 자 | ||||||||
月 | |||||||||
캐릭터 이름 | ディメ&ジョン | 디메&숀 | |||||||
일러스트레이터 | K-AS | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 1 | - | |||||||
중급 | 8 | 138 | |||||||
상급 | 13 | 154 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
78 | 97 | 105 | 109 | 110 | 116 | ||||
7. 日向美商店街の喫茶店[편집]
BALANCE | 日向美商店街の喫茶店 | ||||||||
未 | |||||||||
캐릭터 이름 | 春日咲子 | ||||||||
일러스트레이터 | CUTEG | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 日向美ビタースイーツ♪ | ||||||||
입수 방법 | |||||||||
「Five Drops 04 -pure grape- 春日咲子」 코나미스타일 한정특전 시리얼코드 입력 | |||||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | 102 | 105 | 117 | |||||
8. 運命の勝負師[편집]
BALANCE | 運命の勝負師 운명의 승부사 | ||||||||
未 | |||||||||
캐릭터 이름 | ブライト | 브라이트 | |||||||
일러스트레이터 | けいた | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 3 | - | |||||||
중급 | 7 | 123 | |||||||
상급 | 12 | 146 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
79 | 102 | 106 | 109 | 111 | 114 | 117 | |||
9. 機功の時計座[편집]
CRITICAL | 機功の時計座 기공의 시계자리 | ||||||||
機 | |||||||||
캐릭터 이름 | ホロギアム | 호로기아무 | |||||||
일러스트레이터 | 仔猫吸引 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 포부 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 4 | - | |||||||
중급 | 6 | 122 | |||||||
상급 | 13 | 151 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
74 | 91 | 99 | 102 | 103 | 109 | ||||
10. 月下[편집]
BALANCE | 月下 월하 | ||||||||
月 | |||||||||
캐릭터 이름 | ハルタ | 하루타 | |||||||
일러스트레이터 | 塩水 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 스피너 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 2 | - | |||||||
중급 | 7 | 122 | |||||||
상급 | 15 | 155 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
76 | 94 | 99 | 102 | 107 | 110 | 113 | |||
11. 煌く紫水晶[편집]
CONNECT | 煌く紫水晶 빛나는 자수정 | ||||||||
煌 | |||||||||
캐릭터 이름 | アメジスト | 아메지스트 | |||||||
일러스트레이터 | 墨洲 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 4 | - | |||||||
중급 | 9 | 140 | |||||||
상급 | 13 | 151 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
82 | 102 | 111 | 115 | 122 | |||||
12. サイバーダイブ[편집]
CRITICAL | サイバーダイブ 사이버 다이브 | ||||||||
電 | |||||||||
캐릭터 이름 | レイ | 레이 | |||||||
일러스트레이터 | 園見亜季 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 보너스 70 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 5 | - | |||||||
중급 | 6 | 124 | |||||||
상급 | 13 | 154 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
70 | 87 | 94 | 96 | 97 | 98 | 101 | 104 | ||
13. 極彩色のリスク・テイカーズ[편집]
CRITICAL | 極彩色のリスク・テイカーズ 극채색의 리스크・테이커즈 | ||||||||
未 | |||||||||
캐릭터 이름 | イチマール&バケペッカ | 이치마루&바케펫카 | |||||||
일러스트레이터 | ZON_AEW | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | |||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 4 | - | |||||||
중급 | 10 | 140 | |||||||
상급 | 11 | 144 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
71 | 88 | 95 | 98 | 99 | 105 | ||||
14. はじめてのCOOL[편집]
BALANCE | はじめてのCOOL 처음의 COOL | ||||||||
未 | |||||||||
캐릭터 이름 | COOLなアイツ | COOL한 녀석 | |||||||
일러스트레이터 | T田 | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
입수 방법 | |||||||||
해방 미션 첫 플레이시 입수 | |||||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
74 | 85 | 92 | 96 | 100 | 102 | 103 | 104 | 107 | 110 |
15. お掃除天使[편집]
16. 謎の文学少女[편집]
BALANCE | 謎の文学少女 수수께끼의 문학소녀 | ||||||||||||||||||
未 | |||||||||||||||||||
캐릭터 이름 | しおり | 시오리 | |||||||||||||||||
일러스트레이터 | にほへ | ||||||||||||||||||
성우 | 카와카미 리오 | ||||||||||||||||||
스킬 | - | ||||||||||||||||||
해방미션 | |||||||||||||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||||||||||||
초급 | 3 | - | |||||||||||||||||
중급 | 6 | 122 | |||||||||||||||||
상급 | 12 | 146 | |||||||||||||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
97 | 102 | 105 | 107 | 109 | 110 | 113 | 116 | 118 | 120 | 123 | |||||||||
17. ambivalent[편집]
18. サーバー【N.A.N.A.C】の名も無き主[편집]
CONNECT | サーバー【N.A.N.A.C】の名も無き主 서버 【N.A.N.A.C】의 이름도 없는 주인 | ||||||||
電 | |||||||||
캐릭터 이름 | ナナシ | 나나시 | |||||||
일러스트레이터 | 音絃 feat. ISA | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 2 | - | |||||||
중급 | 8 | 140 | |||||||
상급 | 13 | 154 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
97 | 105 | ||||||||
19. 乙女は泡と散らず剣と歌う[편집]
CRITICAL | 乙女は泡と散らず剣と歌う 소녀는 거품으로 산산히 흩어지며 검을 노래한다 | ||||||||
神 | |||||||||
캐릭터 이름 | レヴィア・ルエンリィ | 레비아・루엔리 | |||||||
일러스트레이터 | HIDEO | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 나이스 킥 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 5 | - | |||||||
중급 | 13 | 156 | |||||||
상급 | 14 | 156 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
76 | 105 | 106 | 112 | ||||||
20. Goetia's Collection[편집]
BALANCE | Goetia's Collection | ||||||||
魔 | |||||||||
캐릭터 이름 | ゲーティア | 게티아 | |||||||
일러스트레이터 | へり | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | 스톰 라이더 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 4 | - | |||||||
중급 | 9 | 122 | |||||||
상급 | 13 | 153 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
78 | 102 | 110 | 116 | ||||||
21. R-I-N[편집]
CRITICAL | R-I-N | ||||||||
機 | |||||||||
캐릭터 이름 | RIDERUCA | ||||||||
일러스트레이터 | マルミヤン | ||||||||
성우 | 사이키 미호 | ||||||||
스킬 | 스톰 라이더 | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 5 | - | |||||||
중급 | 11 | 135 | |||||||
상급 | 13 | 153 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
78 | 105 | 109 | 110 | 116 | |||||
22. The 5th KAC FINAL Redshift[편집]
23. Course through[편집]
BALANCE | Course through | ||||||||
電 | |||||||||
캐릭터 이름 | Sarah | ||||||||
일러스트레이터 | mokoppe | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 4 | - | |||||||
중급 | 7 | 122 | |||||||
상급 | 13 | 154 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
82 | 101 | 110 | 114 | 121 | |||||
24. snow dance warrior[편집]
CRITICAL | snow dance warrior | ||||||||
魔 | |||||||||
캐릭터 이름 | ラヴィーネ | 라뷔네 | |||||||
일러스트레이터 | やっしゃん | ||||||||
성우 | X | ||||||||
스킬 | - | ||||||||
해방미션 | |||||||||
단계 | 과제곡 | 레벨 | 추천 작화력 | ||||||
초급 | 2 | - | |||||||
중급 | 8 | 122 | |||||||
상급 | 12 | 146 | |||||||
MEDEL 별 작화력 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
102 | 107 | 111 | 113 | 114 | 115 | 122 | |||