분류
이 문서의 상위 문서: LG 트윈스/2002년
시즌 성적 (5월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
7 / 8 | 19 | 1 | 25 | -6 | 0.432 |
5월 성적 | 9 | 1 | 13 | -4 | 0.409 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
- | 1 VS SK 2:6 승 | 2 VS SK 2:3 승 | 3 VS 한화 3:4 승 | 4 VS 한화 3:2 패 | 5 VS 한화 5:2 패 | |
휴식일 | 7 VS KIA 우천취소 | 8 VS KIA 우천취소 | 9 VS KIA 4:5 패 | 10 VS 삼성 0:5 승 | 11 VS 삼성 3:2 패 | 12 VS 삼성 10:3 패 |
DH 2차 우천취소 | DH 2차 4:5 패 | |||||
휴식일 | 14 VS 현대 6:0 승 | 15 VS 현대 우천취소 | 16 VS 현대 우천취소 | 17 VS KIA 3:2 패 | 18 VS KIA 4:3 패 | 19 VS KIA 9:2 패 |
DH 2차 우천취소 | DH 2차 우천취소 | |||||
휴식일 | 21 VS 롯데 11:3 승 | 22 VS 롯데 2:4 패 | 23 VS 롯데 13:9 승 | 24 VS 삼성 9:12 패 | 25 VS 삼성 1:5 패 | 26 VS 삼성 1:0 승 |
휴식일 | 28 VS 현대 4:4 무 | 29 VS 현대 8:3 패 | 30 VS 현대 5:6 승 | - | ||
1. 4월 30일 ~ 5월 2일 VS SK 와이번스 (잠실)2. 5월 3일 ~ 5월 5일 VS 한화 이글스 (잠실)3. 5월 7일 ~ 5월 9일 VS KIA 타이거즈 (광주)4. 5월 10일 ~ 5월 12일 VS 삼성 라이온즈 (잠실)5. 5월 14일 ~ 5월 16일 VS 현대 유니콘스 (수원)6. 5월 17일 ~ 5월 19일 VS KIA 타이거즈 (잠실)7. 5월 21일 ~ 5월 23일 VS 롯데 자이언츠 (마산)8. 5월 24일 ~ 5월 26일 VS 삼성 라이온즈 (대구)9. 5월 28일 ~ 5월 30일 VS 현대 유니콘스 (잠실)
1. 4월 30일 ~ 5월 2일 VS SK 와이번스 (잠실)[편집]
4월 30일 경기는 4월 참조.
1.1. 5월 1일[편집]
5월 1일, 18:31 ~ 21:13 (2시간 42분), 서울종합운동장 야구장 12,633명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | 1 | 3 | ||
1.2. 5월 2일[편집]
5월 2일, 18:30 ~ 21:34 (3시간 4분), 서울종합운동장 야구장 4,470명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
다음 SK와의 3연전 스윕승까지 18년이나 걸렸다.
2. 5월 3일 ~ 5월 5일 VS 한화 이글스 (잠실)[편집]
2.1. 5월 3일[편집]
5월 3일, 18:31 ~ 22:28 (3시간 57분), 서울종합운동장 야구장 7,448명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2X | 4 | 10 | 1 | 4 | ||
2.2. 5월 4일[편집]
5월 4일, 14:06 ~ 17:43 (3시간 37분), 서울종합운동장 야구장 12,595명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | ||
중계방송사: 파일:KBS 1 logo[1].png | 캐스터: 표영준 | 해설: 하일성 | ||||||||||||||
KBS 1TV 중계 관계로 토요일 경기가 17시에서 14시로 변경되었다.
2.3. 5월 5일[편집]
5월 5일, 14:01 ~ 17:01 (3시간), 서울종합운동장 야구장 26,455명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
3. 5월 7일 ~ 5월 9일 VS KIA 타이거즈 (광주)[편집]
3.1. 5월 7일[편집]
우천취소되었다. 다음날 5월 8일 수요일에 더블헤더로 재편성된다.
3.2. 5월 8일 DH1, DH2[편집]
5월 7일에 우천취소된 경기로, 5월 8일 수요일에 경기가 열릴 예정이었지만 비가 오는 관계로 우천취소되었다. 다음날 5월 9일 목요일과 6월 6일 목요일에 더블헤더로 재편성된다.
3.3. 5월 9일 DH1[편집]
5월 8일에 우천취소된 경기로, 5월 9일 목요일에 경기가 열린다.
3.4. 5월 9일 DH2[편집]
4. 5월 10일 ~ 5월 12일 VS 삼성 라이온즈 (잠실)[편집]
4.1. 5월 10일[편집]
5월 10일, 18:30 ~ 21:46 (3시간 16분), 서울종합운동장 야구장 13,482명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | ||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 0 | 4 | ||
4.2. 5월 11일[편집]
5월 11일, 17:00 ~ 20:11 (3시간 11분), 서울종합운동장 야구장 22,918명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||
4.3. 5월 12일[편집]
5월 12일, 14:00 ~ 16:56 (2시간 56분), 서울종합운동장 야구장 26,338명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
5. 5월 14일 ~ 5월 16일 VS 현대 유니콘스 (수원)[편집]
5.1. 5월 14일[편집]
5.2. 5월 15일 DH1, DH2[편집]
우천취소되었다. 다음날 5월 16일 목요일에 더블헤더로 재편성된다.
5.3. 5월 16일 DH1, DH2[편집]
5월 15일에 우천취소된 경기로, 5월 16일 목요일에 경기가 열릴 예정이었지만 비가 오는 관계로 우천취소되었다. 7월 6일 토요일에 더블헤더와 8월 22일 목요일에 재편성된다.
6. 5월 17일 ~ 5월 19일 VS KIA 타이거즈 (잠실)[편집]
6.1. 5월 17일[편집]
5월 17일, 18:31 ~ 21:32 (3시간 1분), 서울종합운동장 야구장 18,592명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
6.2. 5월 18일[편집]
5월 18일, 14:00 ~ 16:57 (2시간 57분), 서울종합운동장 야구장 15,698명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | ||
중계방송사: 파일:SBS_로고_2000[1].png | 캐스터: 김정일 | 해설: 박노준 | ||||||||||||||
SBS 지상파 중계 관계로 토요일 경기가 17시에서 14시로 변경되었다.
6.3. 5월 19일[편집]
5월 19일, 14:01 ~ 17:28 (3시간 27분), 서울종합운동장 야구장 30,500명 (매진) | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||
중계방송사: 파일:KBS 1 logo[1].png | 캐스터: 표영준 | 해설: 하일성 | ||||||||||||||
7. 5월 21일 ~ 5월 23일 VS 롯데 자이언츠 (마산)[편집]
7.1. 5월 21일[편집]
7.2. 5월 22일[편집]
7.3. 5월 23일[편집]
8. 5월 24일 ~ 5월 26일 VS 삼성 라이온즈 (대구)[편집]
8.1. 5월 24일[편집]
5월 24일, 18:30 ~ 22:22 (3시간 52분), 대구시민운동장 야구장 6,483명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | ||
1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 12 | 15 | 2 | 7 | ||
8.2. 5월 25일[편집]
5월 25일, 13:00 ~ 15:42 (2시간 42분), 대구시민운동장 야구장 1,895명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 0 | 5 | ||
8.3. 5월 26일[편집]
5월 26일, 14:01 ~ 17:05 (3시간 4분), 대구시민운동장 야구장 6,456명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
9. 5월 28일 ~ 5월 30일 VS 현대 유니콘스 (잠실)[편집]
9.1. 5월 28일[편집]
5월 28일, 18:30 ~ 22:30 (4시간), 서울종합운동장 야구장 5,373명 | |||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | B |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | ||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | ||
9.2. 5월 29일[편집]
5월 29일, 18:30 ~ 21:19 (2시간 49분), 서울종합운동장 야구장 5,157명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||
9.3. 5월 30일[편집]
5월 30일, 18:30 ~ 22:25 (3시간 36분), 서울종합운동장 야구장 1,695명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | 6 | 3 | 3 | ||