분류
이 문서의 상위 문서: LG 트윈스/2001년
시즌 성적 (8월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
7 / 8 | 44 | 7 | 55 | -11 | 0.444 |
8월 성적 | 8 | 1 | 10 | -2 | 0.444 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
- | 1 VS 롯데 우천취소 | 2 VS 롯데 3:1 패 | 휴식일 | 4 VS SK 2:3 패 | 5 VS SK 2:2 무 | |
휴식일 | 7 VS 삼성 우천취소 | 8 VS 삼성 우천취소 | 9 VS 삼성 4:8 패 | 10 VS KIA 3:6 승 | 11 VS KIA 6:18 승 | 12 VS KIA 7:0 패 |
휴식일 | 14 VS 롯데 0:2 패 | 15 VS 롯데 4:5 패 | 16 VS 롯데 9:3 승 | 휴식일 | 18 VS 현대 2:1 패 | 19 VS 현대 2:6 승 |
휴식일 | 21 VS 두산 6:5 승 | 22 VS 두산 2:10 패 | 23 VS 두산 3:6 패 | 휴식일 | 25 VS 한화 3:4 패 | 26 VS 한화 6:4 승 |
휴식일 | 28 VS 현대 4:12 승 | 29 VS 현대 4:9 승 | - | |||
1. 7월 31일 ~ 8월 2일 VS 롯데 자이언츠 (잠실)2. 8월 4일 ~ 8월 5일 VS SK 와이번스 (인천)3. 8월 7일 ~ 8월 9일 VS 삼성 라이온즈 (대구)4. 8월 10일 ~ 8월 12일 VS KIA 타이거즈 (잠실)5. 8월 14일 ~ 8월 16일 VS 롯데 자이언츠 (사직)6. 8월 18일 ~ 8월 19일 VS 현대 유니콘스 (잠실)7. 8월 21일 ~ 8월 23일 VS 두산 베어스 (잠실 원정)8. 8월 25일 ~ 8월 26일 VS 한화 이글스 (대전)9. 8월 28일 ~ 8월 29일 VS 현대 유니콘스 (잠실)
1. 7월 31일 ~ 8월 2일 VS 롯데 자이언츠 (잠실)[편집]
7월 31일 경기는 7월 참조.
1.1. 8월 1일[편집]
우천취소되었다. 9월 6일 목요일에 재편성된다.
1.2. 8월 2일[편집]
8월 2일, 18:31 ~ 21:48 (3시간 17분), 서울종합운동장 야구장 9,404명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | ||
7월 31일에 우천취소된 경기로, 8월 2일 목요일에 경기가 열린다.
2. 8월 4일 ~ 8월 5일 VS SK 와이번스 (인천)[편집]
2.1. 8월 4일[편집]
2.2. 8월 5일[편집]
8월 5일, 18:31 ~ 22:37 (4시간 6분), 숭의야구장 3,518명 | ||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | B |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | ||
이 경기를 끝으로 LG 트윈스의 숭의야구장 원정경기는 모두 끝났다.
3. 8월 7일 ~ 8월 9일 VS 삼성 라이온즈 (대구)[편집]
3.1. 8월 7일[편집]
우천취소되었다.
3.2. 8월 8일[편집]
우천취소되었다.
3.3. 8월 9일[편집]
8월 9일, 18:30 ~ 21:31 (3시간 1분), 대구시민운동장 야구장 7,630명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 8 | 7 | 0 | 5 | ||
4. 8월 10일 ~ 8월 12일 VS KIA 타이거즈 (잠실)[편집]
해태 타이거즈에서 이름이 바뀐 KIA를 처음으로 상대하게 된다.
4.1. 8월 10일[편집]
8월 10일, 18:31 ~ 22:08 (3시간 37분), 서울종합운동장 야구장 25,533명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 14 | 3 | 4 | ||
4.2. 8월 11일[편집]
8월 11일, 18:30 ~ 22:49 (4시간 19분), 서울종합운동장 야구장 30,500명 (매진) | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
젠슨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 18 | 19 | 1 | 7 | ||
4.3. 8월 12일[편집]
8월 12일, 18:31 ~ 21:27 (2시간 56분), 서울종합운동장 야구장 30,500명 (매진) | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
LG 트윈스의 2001 시즌 서울종합운동장 야구장 홈경기 중 KIA전이 1번째로 끝나게 되었다.
5. 8월 14일 ~ 8월 16일 VS 롯데 자이언츠 (사직)[편집]
5.1. 8월 14일[편집]
5.2. 8월 15일[편집]
5.3. 8월 16일[편집]
6. 8월 18일 ~ 8월 19일 VS 현대 유니콘스 (잠실)[편집]
6.1. 8월 18일[편집]
8월 18일, 18:30 ~ 21:03 (2시간 33분), 서울종합운동장 야구장 13,253명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
6.2. 8월 19일[편집]
8월 19일, 18:30 ~ 21:59 (3시간 29분), 서울종합운동장 야구장 12,739명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
테일러 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 9 | 1 | 6 | ||
7. 8월 21일 ~ 8월 23일 VS 두산 베어스 (잠실 원정)[편집]
7.1. 8월 21일[편집]
8월 21일, 18:30 ~ 22:29 (3시간 59분), 서울종합운동장 야구장 14,055명 | |||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | B |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 7 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | ||
7.2. 8월 22일[편집]
8월 22일, 18:31 ~ 21:30 (2시간 59분), 서울종합운동장 야구장 16,285명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 10 | 10 | 3 | 8 | ||
7.3. 8월 23일[편집]
8월 23일, 18:31 ~ 21:55 (3시간 24분), 서울종합운동장 야구장 15,581명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
정진용 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 1 | 4 | |
8. 8월 25일 ~ 8월 26일 VS 한화 이글스 (대전)[편집]
8.1. 8월 25일[편집]
8월 25일, 18:32 ~ 21:47 (3시간 15분), 한밭종합운동장 야구장 4,877명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | ||
리스 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 10 | 0 | 3 | |
8.2. 8월 26일[편집]
8월 26일, 14:03 ~ 17:38 (3시간 35분), 한밭종합운동장 야구장 3,006명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | ||
중계방송사: 파일:KBS 1 logo[1].png | 캐스터: 표영준 | 해설: 하일성 | ||||||||||||||
KBS 1TV 중계 관계로 일요일 경기가 18시 30분에서 14시로 변경되었다.
9. 8월 28일 ~ 8월 29일 VS 현대 유니콘스 (잠실)[편집]
9.1. 8월 28일[편집]
8월 28일, 18:30 ~ 22:00 (3시간 30분), 서울종합운동장 야구장 6,683명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 12 | 14 | 3 | 5 | ||
9.2. 8월 29일[편집]
8월 29일, 18:30 ~ 21:45 (3시간 14분), 서울종합운동장 야구장 6,571명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 17 | 0 | 5 | ||
LG 트윈스의 2001 시즌 서울종합운동장 야구장 홈경기 중 현대전이 2번째로 끝나게 되었다.