분류
이 문서의 상위 문서: LG 트윈스/2001년
시즌 성적 (4월 최종) | |||||
순위 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 승률 |
8 / 8 | 6 | 0 | 16 | -10 | 0.273 |
4월 성적 | 6 | 0 | 16 | -10 | 0.273 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
- | 5 VS SK 6:11 패 | 6 VS SK 4:7 패 | 7 VS 두산 3:0 패 | 8 VS 두산 2:6 승 | ||
휴식일 | 10 VS 한화 6:2 패 | 11 VS 한화 우천취소 | 12 VS 한화 10:2 패 | 13 VS 삼성 5:8 패 | 14 VS 삼성 5:6 패 | 15 VS 삼성 2:13 패 |
DH 2차 10:6 패 | ||||||
휴식일 | 17 VS 롯데 6:3 승 | 18 VS 롯데 12:8 승 | 19 VS 롯데 10:7 승 | 20 VS 해태 4:17 승 | 21 VS 해태 7:3 패 | 22 VS 해태 10:6 패 |
휴식일 | 24 VS 현대 13:2 패 | 25 VS 현대 2:3 승 | 26 VS 현대 10:5 패 | 27 VS 한화 5:9 패 | 28 VS 한화 4:7 패 | 29 VS 한화 우천취소 |
30 VS 한화 2:5 패 | - | |||||
1. 4월 5일 ~ 4월 6일 VS SK 와이번스 (인천)[편집]
1.1. 4월 5일[편집]
1.2. 4월 6일[편집]
2. 4월 7일 ~ 4월 8일 VS 두산 베어스 (잠실)[편집]
2.1. 4월 7일[편집]
4월 7일, 17:01 ~ 19:40 (2시간 39분), 서울종합운동장 야구장 18,377명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
정진용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2.2. 4월 8일[편집]
4월 8일, 14:01 ~ 17:22 (3시간 21분), 서울종합운동장 야구장 22,222명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 6 | 15 | 1 | 4 | ||
3. 4월 10일 ~ 4월 12일 VS 한화 이글스 (잠실)[편집]
3.1. 4월 10일[편집]
4월 10일, 18:30 ~ 21:33 (3시간 3분), 서울종합운동장 야구장 6,322명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
3.2. 4월 11일[편집]
우천취소되었다. 다음날 4월 12일 목요일에 더블헤더로 재편성된다.
3.3. 4월 12일 DH1[편집]
4월 12일, 15:00 ~ 17:54 (2시간 54분), 서울종합운동장 야구장 2,387명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
4월 11일에 우천취소된 경기로, 4월 12일 목요일에 경기가 열린다.
3.4. 4월 12일 DH2[편집]
4월 12일, 18:24 ~ 22:06 (3시간 42분), 서울종합운동장 야구장 5,688명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 9 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | ||
4. 4월 13일 ~ 4월 15일 VS 삼성 라이온즈 (대구)[편집]
4.1. 4월 13일[편집]
4월 13일, 18:30 ~ 21:46 (3시간 16분), 대구시민운동장 야구장 7,395명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 8 | 8 | 1 | 10 | ||
4.2. 4월 14일[편집]
4월 14일, 14:03 ~ 17:42 (3시간 39분), 대구시민운동장 야구장 3,205명 | |||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | 11 | 0 | 6 | ||
SBS 지상파 중계 관계로 토요일 경기가 17시에서 14시로 변경되었다.
4.3. 4월 15일[편집]
4월 15일, 14:00 ~ 17:18 (3시간 18분), 대구시민운동장 야구장 13,000명 (매진) | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 13 | 13 | 1 | 9 | ||
5. 4월 17일 ~ 4월 19일 VS 롯데 자이언츠 (사직)[편집]
5.1. 4월 17일[편집]
5.2. 4월 18일[편집]
5.3. 4월 19일[편집]
6. 4월 20일 ~ 4월 22일 VS 해태 타이거즈 (잠실)[편집]
6.1. 4월 20일[편집]
4월 20일, 18:30 ~ 21:24 (2시간 54분), 서울종합운동장 야구장 10,199명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
오철민 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 17 | 17 | 1 | 6 | ||
6.2. 4월 21일[편집]
4월 21일, 14:01 ~ 17:16 (3시간 15분), 서울종합운동장 야구장 11,046명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 2 | 11 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||
중계방송사: 파일:KBS 1 logo[1].png | 캐스터: 표영준 | 해설: 하일성 | ||||||||||||||
KBS 1TV 중계 관계로 토요일 경기가 17시에서 14시로 변경되었다.
6.3. 4월 22일[편집]
4월 22일, 14:00 ~ 17:43 (3시간 43분), 서울종합운동장 야구장 29,088명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 6 | ||
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 8 | ||
7. 4월 24일 ~ 4월 26일 VS 현대 유니콘스 (잠실)[편집]
7.1. 4월 24일[편집]
4월 24일, 18:30 ~ 21:44 (3시간 14분), 서울종합운동장 야구장 7,041명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 | 1 | 10 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
7.2. 4월 25일[편집]
4월 25일, 18:30 ~ 22:56 (4시간 26분), 서울종합운동장 야구장 5,375명 | |||||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 3 | 11 | 1 | 6 | ||
7.3. 4월 26일[편집]
4월 26일, 18:30 ~ 22:20 (3시간 50분), 서울종합운동장 야구장 6,577명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
8. 4월 27일 ~ 4월 30일 VS 한화 이글스 (대전)[편집]
8.1. 4월 27일[편집]
4월 27일, 18:30 ~ 22:02 (3시간 32분), 한밭종합운동장 야구장 3,469명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 5 | ||
0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 12 | 4 | 7 | ||
8.2. 4월 28일[편집]
4월 28일, 17:01 ~ 20:07 (3시간 6분), 한밭종합운동장 야구장 3,485명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 7 | 10 | 0 | 8 | ||
8.3. 4월 29일[편집]
우천취소되었다. 다음날 4월 30일 월요일에 재편성된다.
8.4. 4월 30일[편집]
4월 30일, 18:30 ~ 21:24 (2시간 54분), 한밭종합운동장 야구장 1,969명 | ||||||||||||||
팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 2 | 7 | ||
4월 29일에 우천취소된 경기로, 4월 30일 월요일에 경기가 열린다.