스타크래프트 브루드워 멸망전 진행도 | ||||
→ | 2019 시즌 1 KT 10GiGA 멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1 (2019) | → | ||
1. 개요[편집]
2. 참가팀 구성[편집]
킹 티어 2명 + 퀸 티어 1명 + 조커 티어 2명
3. 리그 방식[편집]
8강은5전 3선승제 4강부터 7전 4선승제 토너먼트 방식으로 진행한다.
- 8강
예시 | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
A팀 | 킹티어 | 화이트아웃 | 킹티어 | B팀 | ||
킹,킹,조커 | 팀밀리-크로스게임 | 킹,킹,조커 | ||||
퀸티어 | 투혼 | 퀸티어 | ||||
조커티어 | 오버워치 | 조커티어 | ||||
Ace | 블록체인 | Ace | ||||
- 4강
예시 | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
A팀 | 킹티어 | 크로스게임 | 킹티어 | B팀 | ||
조커티어 | 블록체인 | 조커티어 | ||||
킹,킹,조커 | 팀밀리-써킷브레이커 | 킹,킹,조커 | ||||
퀸티어 | 그라운드 제로 | 퀸티어 | ||||
킹티어 | 오버워치 | 킹티어 | ||||
조커티어 | 메두사 | 조커티어 | ||||
Ace | 화이트아웃 | Ace | ||||
- 결승
예시 | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
A팀 | 킹티어 | 블록체인 | 킹티어 | B팀 | ||
조커티어 | 오버워치 | 조커티어 | ||||
킹,킹,조커 | 팀밀리-그라운드 제로 | 킹,킹,조커 | ||||
퀸티어 | 콜로세움 | 퀸티어 | ||||
킹티어 | 메두사 | 킹티어 | ||||
조커티어 | 화이트아웃 | 조커티어 | ||||
Ace | 크로스게임 | Ace | ||||
4. 와일드 카드전[편집]
- 날짜 : 2019-3-31
와일드 카드전 A조 | ||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | |||||
스코어 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |||||
퀸즈네토스 [1-0] | 형장의이슬 [0-1] | 물소들개토나오네 [0-1] | 형장의이슬 [1-0] | 퀸즈네토스 [2-0] | 물소들개토나오네 [0-2] | |||
와일드 카드전 B조 | ||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | |||||
스코어 | 0:4 | 4:0 | 3:1 | |||||
왜 버렸냐 [0-1] | 통수맞은사람들 [1-0] | 잔챙이클럽 [1-0] | 왜 버렸냐 [0-2] | 통수맞은사람들 [2-0] | 잔챙이클럽 [1-1] | |||
5. 참가 팀[편집]
- 다된밥에학수
- 나가줄까?
- 극찬직업
- 전설거지
- 북치기탕치기
- T2
- 퀸즈네토스
- 통수맞은사람들
5.1. 다된밥에학수[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1다된밥에학수닉네임킹이영호킹이제동퀸다린조커김학수조커박상현
5.2. 나가줄까?[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1나가줄까?닉네임킹정윤종킹김승현퀸애공조커한지원조커김봉준
5.3. 극찬직업[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1극찬직업닉네임킹김윤환킹송병구퀸꼬니부깅조커박지수조커신상문
5.4. 전설거지[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1전설거지닉네임킹김성현킹임홍규퀸카덴지조커서지수조커이윤열
5.5. 북치기탕치기[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1북치기탕치기닉네임킹조기석킹장윤철퀸또봉순조커이성은조커김지성
5.6. T2[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1T2닉네임킹김민철킹도재욱퀸남덕선조커박재혁조커정영재
5.7. 퀸즈네토스[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1퀸즈네토스닉네임킹김명운킹이재호퀸바니보영조커신상호조커박지호
5.8. 통수맞은사람들[편집]
- 팀 구성멸망전 스타크래프트 2019 시즌 1통수맞은사람들닉네임킹이경민킹임진묵퀸초롱빡조커샤이니조커강태완
6. 8강[편집]
6.1. 1경기[편집]
2019 멸망전 시즌 1 8강 1경기(2019.4.4) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
다된밥에학수 | 이영호 | 승 | 화이트아웃 | 패 | 김윤환 | 극찬직업 |
이영호,이제동,김학수 | 승 | 팀밀리-크로스게임 | 패 | 김윤환,송병구,신상문 | ||
다린 | 승 | 투혼 | 패 | 꼬니부깅 | ||
박상현 | 오버워치 | 박지수 | ||||
Ace | 블록체인 | Ace | ||||
3 | 스코어 | 0 | ||||
6.2. 2경기[편집]
2019 멸망전 시즌 1 8강 2경기(2019.4.5) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
퀸즈네토스 | 김명운 | 승 | 화이트아웃 | 패 | 조기석 | 북치기탕치기 |
김명운,박지호,이재호 | 패 | 팀밀리-크로스게임 | 승 | 이성은,조기석,장윤철 | ||
바니보영 | 승 | 투혼 | 패 | 또봉순 | ||
신상호 | 패 | 오버워치 | 승 | 김지성 | ||
김명운 | 패 | 블록체인 | 승 | 장윤철 | ||
2 | 스코어 | 3 | ||||
6.3. 3경기[편집]
2019 멸망전 시즌 1 8강 3경기(2019.4.7) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
나가줄까? | 정윤종 | 승 | 화이트아웃 | 패 | 이경민 | 통수맞은사람들 |
정윤종,김승현,김봉준 | 승 | 팀밀리-크로스게임 | 패 | 이경민,임진묵,강태완 | ||
애공 | 승 | 투혼 | 패 | 초롱빡 | ||
한지원 | 오버워치 | 샤이니 | ||||
Ace | 블록체인 | Ace | ||||
3 | 스코어 | 0 | ||||
6.4. 4경기[편집]
2019 멸망전 시즌 1 8강 4경기(2019.4.8) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
전설거지 | 김성현 | 패 | 화이트아웃 | 승 | 김민철 | T2 |
김성현,임홍규,서지수 | 패 | 팀밀리-크로스게임 | 승 | 김민철,도재욱,박재혁 | ||
카덴지 | 승 | 투혼 | 패 | 남덕선 | ||
이윤열 | 패 | 오버워치 | 승 | 정영재 | ||
Ace | 블록체인 | Ace | ||||
1 | 스코어 | 3 | ||||
7. 4강[편집]
7.1. 1경기[편집]
2019 멸망전 시즌 1 4강 1경기(2019.4.9) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
다된밥에학수 | 이제동 | 패 | 크로스게임 | 승 | 장윤철 | 북치기탕치기 |
박상현 | 승 | 블록체인 | 패 | 김지성 | ||
이영호,이제동,김학수 | 승 | 팀밀리-써킷브레이커 | 패 | 조기석,장윤철,이성은 | ||
다린 | 승 | 그라운드 제로 | 패 | 또봉순 | ||
이영호 | 패 | 오버워치 | 승 | 조기석 | ||
김학수 | 승 | 메두사 | 패 | 이성은 | ||
Ace | 화이트아웃 | Ace | ||||
4 | 스코어 | 2 | ||||
7.2. 2경기[편집]
2019 멸망전 시즌 1 4강 2경기(2019.4.11) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
나가줄까? | 김승현 | 승 | 크로스게임 | 패 | 도재욱 | T2 |
한지원 | 패 | 블록체인 | 승 | 박재혁 | ||
정윤종,김승현,한지원 | 승 | 팀밀리-써킷브레이커 | 패 | 김민철,도재욱,정영재 | ||
애공 | 승 | 그라운드 제로 | 패 | 남덕선 | ||
정윤종 | 패 | 오버워치 | 승 | 김민철 | ||
김봉준 | 패 | 메두사 | 승 | 정영재 | ||
한지원 | 패 | 화이트아웃 | 승 | 김민철 | ||
3 | 스코어 | 4 | ||||
8. 결승전[편집]
2019 멸망전 시즌 1 결승전(2019.4.13) | ||||||
팀 | 선수 | 승패 | 맵 | 승패 | 선수 | 팀 |
다된밥에학수 | 이영호 | 승 | 블록체인 | 패 | 도재욱 | T2 |
김학수 | 패 | 오버워치 | 승 | 박재혁 | ||
이영호,이제동,김학수 | 패 | 팀밀리-그라운드 제로 | 승 | 도재욱,김민철,정영재 | ||
다린 | 승 | 콜로세움 | 패 | 남덕선 | ||
이제동 | 승 | 메두사 | 패 | 김민철 | ||
박상현 | 승 | 화이트아웃 | 패 | 정영재 | ||
Ace | 크로스게임 | Ace | ||||
4 | 스코어 | 2 | ||||
9. 최종 결과[편집]
- 우승 : 다된밥에학수
- 상금 : 6,000,000원
- 준우승 : T2
- 상금 : 2,000,000원