이 문서의 상위 문서: INVAXION
현재 수록곡은 총 117+2[1]곡이다. (기본 수록곡 84곡, 레벨 해금곡 5곡, 코스믹 투어 해금곡 14곡, 상점 해금곡 10곡, DLC곡 4곡, 기간 한정곡 2곡)
새로 수록곡 문서를 추가하실 경우 템플릿:INVAXION 수록곡을 이용해 작성해 주시기 바랍니다.
1. 수록곡 목록[편집]
1.1. 기본곡[편집]
곡명 | 작곡가 | BPM | 4K | 6K | 8K | 수록일 | ||||
STANDARD | HARD | TRINITY | STANDARD | HARD | TRINITY | TRINITY | ||||
比嘉憲吾 | 180 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | - | 11 | 초기 출시곡 | |
117-140 | 4 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 | 9 | |||
himmel | 150 | 4 | 7 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | ||
月代彩 | 128 | 4 | 8 | 13 | 7 | 10 | 14 | 12 | ||
Iris | 90 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
You feat.nayuta | 175 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 13 | 9 | ||
TE.TOY | 105 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
sky_delta vs Street | 175 | 4 | ? | ? | 5 | ? | - | ? | ||
202 | 4 | 10 | - | 7 | 9 | - | 12 | |||
3R2 feat.瑶山百霊 | 132 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||
Itis x VSX feat. LynH | 130 | 1 | 4 | - | 3 | 6 | - | 9 | ||
月代彩 | 150 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | ||
Nhato/Taishi | 135 | ? | ? | 12 | ? | ? | - | ? | ||
紅葉月梛葉 | 155 | 3 | 8 | 13 | 5 | 9 | 13 | 10 | ||
noVaTion | 96 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||
Ms. | 179 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | ||
ASACHILL pord. sky_delta | 131 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | ||
亜沙 feat. MAYU | 195 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | - | 10 | ||
DMYoung feat.泠鸢yousa、hanser | 132 | 2 | 5 | - | 4 | 7 | - | 9 | ||
H.K.君 with Cnsouka feat.GUMI | 125 | 1 | 5 | - | 4 | 7 | - | 8 | ||
iroha(sasaki) feat. MAYU | 165 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 11 | 10 | ||
からとP | 125 | 2 | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | ||
H.K.君 | 90 | 22 | 33 | - | 22 | 33 | - | 66 | ||
noVaTion | 98 | 2 | 5 | - | 4 | 5 | - | 7 | ||
himmel | 145 | 3 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | ||
DMYoung feat.茶理理 | 185 | 6 | 11 | 14 | 7 | 11 | - | 13 | ||
kz(livetune) feat.22娘 (幽舞越山) | 130 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | ||
mossari | 140 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | - | 10 | 2018.12.21 | |
180 | 3 | 8 | 12 | 8 | 9 | - | 11 | |||
LEMiao feat.瑶山百靈 | 145 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | - | 10 | ||
himmel | 180 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | - | 11 | ||
himmel feat.瑶山百靈 | 135 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 7 | 2018.12.24 | |
Void | 138 | 4 | 8 | - | 8 | 10 | 16 | 11 | 2018.12.26 | |
himmel | 175 | 3 | 8 | 13 | 6 | 9 | 14 | 10 | ||
天遊 | 128 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | - | 10 | 2018.12.28 | |
himmel feat.瑶山百霊 | 118 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | - | 8 | ||
錄音P | 160 | 3 | 6 | - | 5 | 7 | - | 10 | 2018.12.31 | |
hoskey | 164 | 5 | 9 | - | 7 | 11 | - | 11 | ||
128 | 4 | 8 | - | 6 | 10 | - | 12 | 2019.01.04 | ||
skytree | 94-122 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | 6 | ||
Shi Kuanh Lee | 90 | 2 | 6 | - | 4 | 7 | - | 8 | 2019.01.07 | |
m108 | 188 | 5 | 12 | - | 7 | 13 | - | 14 | ||
SUWAKI | 171 | 3 | 7 | 11 | 5 | 8 | - | 10 | 2019.01.11 | |
Akira Complex x Hommarju | 150 | 4 | 7 | - | 5 | 8 | - | 10 | ||
Akira Complex x Hommarju | 85 | 3 | 5 | - | 4 | 7 | - | 9 | ||
Akira Complex x Hommarju | 85 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | - | 8 | ||
iKz | 150 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | 9 | 2019.01.14 | |
Akira Complex | 105 | 4 | 7 | - | 7 | 8 | - | 10 | ||
210 | 4 | 8 | - | 7 | 10 | - | 11 | 2019.01.21 | ||
129 | 3 | ? | 12 | 6 | ? | - | 9 | |||
うまるつふり | 147 | 3 | 8 | - | 5 | 9 | - | 10 | 2019.02.04 | |
typeMARS | 150 | 3 | 8 | - | 6 | 9 | - | 11 | ||
typeMARS | 175 | 5 | 10 | - | 8 | 12 | - | 14 | ||
typeMARS | 150 | 5 | 9 | - | 7 | 10 | - | 12 | ||
135 | 4 | 8 | - | 6 | 9 | - | 11 | |||
EBICO&ノゾム | 128 | 2 | 5 | - | 4 | 7 | - | 8 | ||
Kplecraft | 150 | 4 | 13 | - | 10 | 14 | - | ? | ||
Kanata.S | 139 | 3 | 8 | - | 5 | 8 | - | 12 | ||
uma | 170 | 4 | 11 | - | 7 | 10 | - | 13 | ||
yusi x Awfuless | 190 | 7 | 11 | - | 8 | 12 | - | 12 | ||
埋葬 | 138 | 3 | 6 | - | 5 | 7 | - | 9 | 2019.02.22 | |
200 | 4 | 10 | - | 7 | 12 | - | 12 | |||
feitie | 160 | 3 | 8 | - | 6 | 10 | - | 11 | ||
月代彩 | 152 | 4 | 10 | 14 | 6 | 11 | - | 11 | 2019.03.08 | |
Zoey feat. komine | 130 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | ||
himmel | 140 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | - | 9 | ||
typeMARS | 176 | 4 | 9 | 16 | 7 | 10 | - | 11 | 2019.03.15 | |
John Towse | 190 | 4 | 8 | - | 7 | 9 | - | 10 | ||
ARForest | 191 | 6 | 9 | 15 | 7 | 9 | - | 11 | 2019.03.29 | |
Papa | 140 | - | - | ? | - | - | ? | ? | 2019.04.01[4] | |
ilem | 95 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 5 | 2019.04.12 | |
LV.4 | 145 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2019.04.19 | |
liem | 100 | 1 | 8 | - | 2 | 4 | - | 5 | ||
liem | 108 | 1 | 6 | - | 3 | 7 | - | 8 | 2019.04.26 | |
隼 | 159 | 5 | 10 | - | 7 | 14 | - | 15 | 2019.05.17 | |
papa | 140 | 3 | 7 | - | 7 | 8 | - | 11 | 2019.06.06 | |
KMA万華鏡音楽同盟 | 140 | 3 | 6 | - | 5 | 7 | - | 9 | 2019.06.19 | |
KMA万華鏡音楽同盟 | 154 | 4 | 7 | - | 5 | 8 | - | 10 | 2019.08.28 | |
150 | 2 | 9 | - | 5 | ? | - | 10 | 2019.11.14 | ||
Helios | Akira Complex | 142 | 4 | 11 | - | 10 | 11 | - | 12 | |
144 | 4 | 7 | - | 7 | 9 | - | 11 | |||
WyvernP | 100-200 | 6 | 9 | - | 8 | 10 | - | 11 | 2019.12.24 | |
xartauqa[7] | 145 | - | - | ? | - | - | ? | ? | 2020.04.01[8] | |
Woolroll vs UN1C0DE | 140 | 5 | 12 | ? | 8 | 14 | ? | ? | ||
175 | 6 | 11 | - | 6 | 12 | - | 12 | 2020.04.29 | ||
EBICO | 185 | 8 | 15 | - | 8 | 14 | - | 17 | ||
希望索任合資 | 180 | 4 | 7 | - | 4 | 7 | - | 9 | ||
179 | 6 | 10 | - | 8 | 10 | - | 13 | |||
1.2. 레벨 해금곡[편집]
곡명 | 작곡가 | BPM | 4K | 6K | 8K | 해금 조건 | ||||
STANDARD | HARD | TRINITY | STANDARD | HARD | TRINITY | TRINITY | ||||
100 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | - | 8 | 5레벨 달성 | ||
156 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | - | 10 | 12레벨 달성 | ||
cnsouka | 138 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 17레벨 달성 | |
Street | 175 | 3 | 8 | 12 | 6 | 10 | 13 | 11 | 25레벨 달성 | |
金鎮 | 150 | 3 | 6 | - | 6 | 8 | 11 | 10 | 30레벨 달성 | |
1.3. 코스믹 투어 해금곡[편집]
곡명 | 작곡가 | BPM | 4K | 6K | 8K | 해금조건 | ||||
STANDARD | HARD | TRINITY | STANDARD | HARD | TRINITY | TRINITY | ||||
150 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 13 | 10 | 1-7 미션 클리어 | ||
145 | 4 | 9 | 14 | 8 | 11 | 16 | 12 | 4-4 미션 클리어 | ||
Nego_tiator | 152 | 3 | 10 | - | 5 | 11 | 13 | 12 | 4-6 미션 클리어 | |
Artificial Idol | 100 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | - | 7 | 5-1 미션 클리어 | |
150 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5-2 미션 클리어 | ||
はがね&7mai | 220 | 7 | ? | - | 7 | 8 | - | 14 | 5-6 미션 클리어 | |
monaclo* | 209 | 4 | 7 | ? | 7 | 10 | - | 11 | 5-7 미션 클리어 | |
176 | 4 | 7 | 13 | 7 | 8 | - | 11 | 6-7 미션 클리어 | ||
すてらべえ | 130 | 3 | 6 | ? | 5 | 8 | 16 | 10 | 6-8 미션 클리어 | |
Ans* | 186 | 4 | 6 | 14 | 5 | 9 | 15 | 10 | 7-3 미션 클리어 | |
上野 凌雅 | 175 | 3 | 6 | ? | 5 | 7 | 12 | 10 | 7-4 미션 클리어 | |
194 | 5 | 9 | 14 | 7 | 10 | 17 | 10 | 8-3 미션 클리어 | ||
Aoi | 240 | 5 | 10 | ? | 10 | 12 | 17 | 12 | 8-6 미션 클리어 | |
A.I | 145 | 4 | 7 | 13 | 6 | 9 | - | 11 | 8-8 미션 클리어 | |
1.4. 상점 해금곡[편집]
1.5. DLC[편집]
1.5.1. 《2:3》[편집]
[1] 만우절 한정곡이지만 토탈랭킹에 적용된다 [2] 난이도 표기가 특이한데 bilibili의 마스코트인 22娘와 33娘에서 따온듯하다. 실제 난이도는 숫자 하나를 없앤정도.[3] 이 게임의 전작인 Zyon에서의 곡명 표기오류가 여전히 수정되지 않은채 수록되었으나, 추후 패치로 수정되었다.[4] 수록일자에서 보이듯이 만우절 한정곡이다.[5] 난이도 표기는 작곡가 명의인 LV.4를 따온것이므로 실제 난이도와는 다르니 주의[6] Infection을 거꾸로 적은것이며 곡은 해당곡의 아카펠라버전(...)이다.[7] 곡 제목과 같이 게임 개발사인 aquatrax를 거꾸로 적은것이다.[8] 수록일자에서 보이듯이 만우절 한정 곡이나 Bacon Omelet은 4월3일 업데이트로 일반난이도가 추가되며 기본곡으로 풀렸다.