이 문서의 상위 문서: Gillette 스타리그 2004
1. 개요[편집]
13번째 스타리그인 Gillette 스타리그 2004의 대진표를 다룬 문서이다.
2. 2003 3차 챌린지리그[편집]
? | |||||
4+9명 | 1+3명 | 4명 | 1+2명 | ||
챌린지리그 시드자(6명) | |||||
성명 | 성명 | 성명 | 성명 | ||
예선 통과자( 18명 ) | |||||
성명 | 성명 | 성명 | 성명 | ||
A조 | ||||||||||
2003.12.9 | 2003.12.30 | 2004.1.20 | ||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 김현진(T) | 조병호(P) | 김근백(Z) | 이병민(T) | 조병호(P) | 이병민(T) | 김현진(T) | 김근백(Z) | 조병호(P) (2) | 김근백(Z) (0) |
승자 | 조병호(P) | 이병민(T) | 이병민(T) | 김근백(Z) | 조병호(P) | |||||
조병호(P) | ||||||||||
B조 | ||||||||||
2003.12.9 | 2003.12.30 | 2004.1.20 | ||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 이운재(T) | 김환중(P) | 나경보(Z) | 최연성(T) | 이운재(T) | 최연성(T) | 김환중(P) | 나경보(Z) | 이운재(T) (0) | 나경보(Z) (2) |
승자 | 이운재(T) | 최연성(T) | 최연성(T) | 나경보(Z) | 나경보(Z) | |||||
나경보(Z) | ||||||||||
C조 | ||||||||||
2003.12.16 | 2003.1.6 | 2004.1.27 | ||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | 노스탤지아 (재편성) | |||||||||
선수 | 서지훈(T) | 안기효(P) | 이창훈(Z) | 한동욱(T) | 서지훈(T) | 한동욱(T) | 안기효(P) | 이창훈(Z) | 한동욱(T) (2) | 안기효(P) (1) |
승자 | 무승부 | 한동욱(T) | 서지훈(T) | 안기효(P) | 한동욱(T) | |||||
서지훈(T) | 안기효(P) | |||||||||
한동욱(T) | ||||||||||
D조 | ||||||||||
2003.12.16 | 2003.1.6 | 2004.1.27 | ||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 김동진(T) | 최인규(T) | 변길섭(T) | 차재욱(T) | 최인규(T) | 변길섭(T) | 김동진(T) | 차재욱(T) | 최인규(R) (2) | 차재욱(T) (1) |
승자 | 최인규(T) | 변길섭(T) | 변길섭(T) | 차재욱(T) | 차재욱(T) | |||||
최인규(P) | ||||||||||
최인규(T) | ||||||||||
2.1. 스타리그 4번(D조) 시드자 결정전[편집]
2.1.1. 6강[편집]
2004.2.10 | ||||||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | |||||||
맵 | ||||||||||||
최연성(T) [0-1] | 이병민(T) [1-0] | 서지훈(T) [0-1] | 변길섭(T) [1-0] | 전상욱(T) [1-0] | 이재훈(P) [0-1] | 이병민(T) [1-1] | 서지훈(T) [1-1] | 최연성(T) [0-2] | 전상욱(T) [2-0] | |||
2004.2.17 | ||||||||||||
구분 | 6경기 | 7경기 | 8경기 | 9경기 | 10경기 | |||||||
맵 | 네오 기요틴 (몰수 경기) | |||||||||||
이병민(T) [1-2] | 변길섭(T) [2-0] | 서지훈(T) [2-1] | 이재훈(P) [0-2] | 최연성(T) [0-3] | 변길섭(T) [3-0] | 서지훈(T) [3-1] | 전상욱(T) [2-1] | 최연성(T) [0-4] | 이재훈(P) [1-2] | |||
2004.2.24 | ||||||||||||
구분 | 11경기 | 12경기 | 13경기 | 14경기 | 15경기 | |||||||
맵 | ||||||||||||
변길섭(T) [3-1] | 이재훈(P) [2-2] | 이병민(T) [2-2] | 전상욱(T) [2-2] | 최연성(T) [1-4] | 서지훈(T) [3-2] | 변길섭(T) [4-1] | 전상욱(T) [2-3] | 이병민(T) [3-2] | 이재훈(P) [2-3] | |||
- 변길섭 4승 1패, 서지훈 3승2패, 이병민 3승2패, 전상욱 2승 3패, 이재훈 2승 3패, 최연성 1승 4패
2.1.2. 1위결정전[편집]
2004.3.2 | |||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 |
맵 | |||||
승자 | 서지훈(T) | 변길섭(T) | 서지훈(T) | 서지훈(T) | |
3. 2003 3차 듀얼토너먼트[편집]
? | |||||
5+6명 | 5+2명 | 3+2명 | 1명 | ||
듀얼토너먼트 시드자(13명) | |||||
성명 | 성명 | 성명 | 성명 | ||
챌린지리그 통과자( 11명 ) | |||||
성명 | 성명 | 성명 | 성명 | ||
A조 (2004.3.23) | ||||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 박경락(Z) | 김정민(T) | 박용욱(P) | 변길섭(T) | 김정민(T) | 박용욱(P) | 박경락(Z) | 변길섭(T) | 김정민(T) | 변길섭(T) |
승자 | 김정민(T) | 박용욱(P) | 박용욱(P) | 변길섭(T) | 김정민(T) | |||||
B조 (2004.3.25) | ||||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 김성제(P) | 나경보(Z) | 조정현(T) | 최수범(T) | 김성제(P) | 최수범(T) | 나경보(Z) | 조정현(T) | 최수범(T) | 조정현(T) |
승자 | 김성제(P) | 최수범(T) | 김성제(P) | 조정현(T) | 최수범(T) | |||||
C조 (2004.3.26) | ||||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 이윤열(T) | 조병호(P) | 베르트랑(T) | 이병민(T) | 이윤열(T) | 이병민(T) | 조병호(P) | 베르트랑(T) | 이윤열(T) | 조병호(P) |
승자 | 이윤열(T) | 이병민(T) | 이병민(T) | 조병호(P) | 이윤열(T) | |||||
D조 (2004.3.29) | ||||||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 승자전 | 패자전 | 최종전 | |||||
맵 | ||||||||||
선수 | 박태민(Z) | 한동욱(T) | 조용호(Z) | 이재훈(P) | 한동욱(T) | 조용호(Z) | 박태민(Z) | 이재훈(P) | 조용호(Z) | 박태민(Z) |
승자 | 한동욱(T) | 조용호(Z) | 한동욱(T) | 박태민(Z) | 박태민(Z) | |||||
4. 스타리그 진출자[편집]
5. 프리 매치[편집]
2004.4.15 | ||||||||||||
구분 | 9경기 | 10경기 | 11경기 | 12경기 | ||||||||
맵 | 바람의 계곡 | 레퀴엠 | 머큐리 | 게르니카 | ||||||||
나도현(T) | 박용욱(P) | 김정민(T) | 박태민(Z) | 최수범(T) | 박성준(Z) | 서지훈(T) | 김성제(P) | |||||
2004.4.16 | ||||||||||||
구분 | 13경기 | 14경기 | 15경기 | 16경기 | ||||||||
맵 | 바람의 계곡 | 머큐리 | 레퀴엠 | 게르니카 | ||||||||
이윤열(T) | 전태규(P) | 강민(P) | 변은종(Z) | 이병민(T) | 박정석(P) | 한동욱(T) | 최연성(T) | |||||
6. 16강[편집]
2004.4.30 | 2004.5.7 | 2004.5.14 | 2004.5.21 | 2004.5.28 | 2004.6.4 | |||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 | ||||||
맵 | ||||||||||||
강민(P) [0-1] | 최연성(T) [1-0] | 박정석(P) [1-0] | 이병민(T) [0-1] | 강민(P) [0-2] | 박정석(P) [2-0] | 최연성(T) [2-0] | 이병민(T) [0-2] | 이병민(T) [0-3] | 강민(P) [1-2] | 최연성(T) [3-0] | 박정석(P) [2-1] | |
- 최연성 3승, 박정석 2승1패, 강민 1승2패, 이병민 3패
2004.4.30 | 2004.5.7 | 2004.5.14 | 2004.5.21 | 2004.5.28 | 2004.6.4 | |||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 | ||||||
맵 | Gillette 머큐리 | 노스탤지아 | 남자 이야기 | 레퀴엠 | ||||||||
한동욱(T) [1-0] | 최수범(T) [0-1] | 전태규(P) [0-1] | 박성준(Z) [1-0] | 박성준(Z) [2-0] | 최수범(T) [0-2] | 전태규(P) [1-1] | 한동욱(T) [1-1] | 박성준(Z) [3-0] | 한동욱(T) [1-2] | 최수범(T) [0-3] | 전태규(P) [2-1] | |
- 박성준 3승, 전태규 2승1패, 한동욱 1승2패, 최수범 3패
2004.4.30 | 2004.5.7 | 2004.5.21 | 2004.5.21 | 2004.5.28 | 2004.6.4 | |||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 | ||||||
맵 | 노스탤지아 | 남자 이야기 | 레퀴엠 | Gillette 머큐리 | ||||||||
나도현(T) [0-1] | 이윤열(T) [1-0] | 박태민(Z) [1-0] | 김성제(P) [0-1] | 나도현(T) [1-1] | 박태민(Z) [1-1] | 이윤열(T) [1-1] | 김성제(P) [1-1] | 김성제(P) [1-2] | 나도현(T) [2-1] | 이윤열(T) [2-1] | 박태민(Z) [1-2] | |
- 이윤열 2승 1패, 나도현 2승1패, 박태민 1승2패, 김성제 1승 2패
2004.4.30 | 2004.5.7 | 2004.5.14 | 2004.5.21 | 2004.5.28 | 2004.6.4 | |||||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 | 6경기 | ||||||
맵 | 남자 이야기 | 레퀴엠 | Gillette 머큐리 | 노스탤지아 | ||||||||
박용욱(P) [1-0] | 김정민(T) [0-1] | 서지훈(T) [1-0] | 변은종(Z) [0-1] | 변은종(Z) [1-1] | 김정민(T) [0-2] | 서지훈(T) [1-1] | 박용욱(P) [2-0] | 변은종(Z) [1-2] | 박용욱(P) [3-0] | 김정민(T) [0-3] | 서지훈(T) [2-1] | |
- 박용욱 3승, 서지훈 2승1패, 변은종 1승2패, 김정민 3패
7. 8강[편집]
8강 진출자 | ||
성명 | 성명 | 성명 |
4명 | 1명 | 3명 |
A조 | |||||
(2004.6.12) | (2004.6.18) | (2004.6.25) | |||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | ||
맵 | |||||
승자 | 최연성(T) | 전태규(P) | 최연성(T) | ||
B조 | |||||
(2004.6.12) | (2004.6.18) | (2004.6.25) | |||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | ||
맵 | 노스탤지아 | 남자 이야기 | |||
승자 | 서지훈(T) | 박성준(Z) | 박성준(Z) | ||
C조 | |||||
(2004.6.12) | (2004.6.18) | (2004.6.25) | |||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | ||
맵 | 남자 이야기 | Gillette 머큐리 | 레퀴엠 | ||
승자 | 박용욱(P) | 나도현(T) | 나도현(T) | ||
8. 4강[편집]
4강 진출자 | ||
성명 | 성명 | 성명 |
2명 | 1명 | 1명 |
A조 (2004.7.9) | |||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 |
맵 | |||||
승자 | 박성준(Z) | 박성준(Z) | 최연성(T) | 최연성(T) | 박성준(Z) |
9. 3, 4위 결정전[편집]
2004.7.16 | |||||
구분 | 1경기 | 2경기 | 3경기 | 4경기 | 5경기 |
맵 | |||||
승자 | 최연성(T) | 최연성(T) | 나도현(T) | 나도현(T) | 최연성(T) |