1. 개요[편집]
2. 멤버[편집]
3. 음반 목록[편집]
3.1. 싱글[편집]
발매일 | 제목 | 순위 | 비고 |
2000 | パパパンツ/こいのうた | 인디즈, 카세트 테이프로 발매 | |
2000.06.28 | 太陽 | 59위 | |
2000.08.30 | ジェットにんぢん | 48위 | |
2000.10.25 | こいのうた | 45위 | |
2000.11.16 | むし'98 | 74위 | |
2001.04.11 | ドタン場でキャンセル | 30위 | |
2001.07.11 | あぁ青春 | 24위 | |
2001.10.24 | C7 | 38위 | |
2002.10.09 | 浮舟 | 12위 | |
2003.04.25 | 種 | 87위 | |
2003.08.06 | 瑠璃色 | 20위 | |
2004.08.25 | 青い亀裂 | 24위 | |
2006.09.13 | 近距離恋愛 | 22위 | |
2007.06.28 | 真夏のダンスホール/アイムラッキーガール/できもの | 23위 | |
2008.05.28 | 片思いファイター | 25위 | 장난스런 키스 엔딩 테마곡 |
2009.01.14 | ふたしかたしか | 36위 |
3.2. 정규 앨범[편집]
발매일 | 제목 | 순위 | 비고 |
2000.12.06 | 蛇足歩行 | 25위 | |
2001.11.21 | 魚磔 | 17위 | |
2003.02.26 | 鬣 | 5위 | |
2004.10.27 | 竜舌蘭 | 5위 | |
2006.10.18 | パレード | 4위 | |
2007.10.24 | 569 | 15위 | |
2009.02.04 | アンテナ | 10위 | |
2010.06.02 | Go!!GO!GO!Go!! | 9위 |