1. 강철전기 C21[편집]
シンプルな武装が搭載されたF・リュールの量産機。 その身軽さを活かして華麗に敵の対空砲火を避けて大空を飛び回る
심플한 무장이 탑재된 F 류르의 양산기. 그 가벼운 몸을 살려 화려하게 적의 대공포화를 피하며 하늘을 날아다닌다
1.1. 기체정보[편집]
사이즈 | M | 타입 | 공전 | 총 중량 | 136.0t | |
레벨제한별 | 30 | 50 | 70 | 90 |
잠재 능력 | A+ | SS | SS | SS |
레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | 레벨 | 1 | 30 | 50 | 70 | 90 | |
코스트 | 1105 | 2720 | 5420 | 6245 | - | EN 회복량 | 197 | 225 | 256 | 264 | - | |
HP | 3150 | 3985 | 4920 | 5150 | 6180 | EN | 4300 | 6900 | 9810 | 10500 | 12600 | |
사격 | 110 | 136 | 168 | 175 | 193 | 격투 | 85 | 104 | 125 | 128 | 141 | |
보행 제한 | 154.0t | 165.5t | 175.5t | 178.5ㅅ | - | 비행 제한 | 175.5t | 177.0t | 178.5t | - | - | |
보행 | 103 | 131 | 162 | 170 | - | 비행 | 134 | 159 | 188 | 196 | - | |
점프력 | 129 | 153 | 179 | 185 | - | |||||||
물리 방어 | 87 | 116 | 148 | 154 | - | 빔 방어 | 54 | 84 | 116 | 122 | - | |
화염 방어 | 54 | 84 | 116 | 122 | - | 전격 방어 | 72 | 88 | 126 | 132 | - | |
안전성 | 90 | 122 | 157 | 163 | 180 | |||||||
슬로우 내성 | 2% | 5% | 8% | - | - | 프리즈 내성 | 12% | 15% | 18% | - | - | |
AM3내장 메인 | 90~150~230~330~330 | BS2내장 서브 | 300~330~360~400~400 | |
- 파츠 구성
F 류르LG | x1 |
F 류르BD2 | x1 |
F 류르HD3 | x1 |
F 류르BS2 | x1 |
F 류르BS2@[BS] | x1 |
F 류르AM3 | x1 |
F 류르AM | x1 |
1.2. 상세[편집]
1.3. 입수 방법[편집]
발렌타인 기간중 이벤트로 입수 가능하며 기간중에 나오는 소재로 일부파츠의 작성이 가능하다. LG와 AM은 레시피가 없어 기존 F류르의 파츠를 사용하게 되어있으니 주의
파츠명 | 재료[2] | 계급제한 | 비용 | 확률 |
F 류르AM3 | 2018발렌타인티켓*30 | 10,000C$ | 100% | |
F 류르BD2 | 2018발렌타인티켓*30 | 10,000C$ | 100% | |
F 류르BS2 | 2018발렌타인티켓*30 | 10,000C$ | 100% | |
F 류르HD3 | 2018발렌타인티켓*30 | 10,000C$ | 100% |