분류
이 문서의 상위 문서: EFL 트로피
1. 개요[편집]
2. 조별 리그[편집]
2.1. 경기 일정&결과[편집]
2.1.1. Month 1[편집]
개시일자 | 대진 | ||
Sep. 1 | AFC 윔블던 | 2-1 | |
1-3 | |||
Sep. 8 | 2-3 | 노리치 PL2 | |
모컴 | 1-2 | 로치데일 | |
1-2 | 아스널 PL2 | ||
2-2 (PSO 5-4) | |||
2-2 (PSO 4-2) | 월솔 | ||
0-0 (PSO 4-1) | |||
2-0 | 풀럼 PL2 | ||
2-3 | WBA. PL2 | ||
선덜랜드 | 8-1 | 아스톤 PL2 | |
포츠머스 | 2-0 | ||
포트 베일 | 0-0 (PSO 4-3) | ||
3-3 (PSO 5-4) | |||
2-1 | 첼시 PL2 | ||
0-1 | |||
3-1 | |||
1-1 (PSO 4-2) | |||
3-2 | 브라이튼 PL2 | ||
2-3 | |||
블랙풀 | 0-0 (PSO 5-3) | 배로 | |
7-0 | 리즈 PL2 | ||
0-3 | 맨체스터C PL2 | ||
1-3 | 웨스트햄 PL2 | ||
헐시티 | 1-2 | 레스터 PL2 | |
질링엄 | 2-1 | ||
3-2 | |||
Sep. 9 | 0-6 | 맨체스터UTD PL2 | |
Sep. 22 | 4-0 | 울버햄튼 PL2 | |
6-1 | 리버풀 PL2 | ||
스티버너지 | 2-1 | 사우스햄튼 PL2 | |
AFC 윔블던 | 2-0 | 브라이튼 PL2 | |
3-0 | 뉴캐슬 PL2 | ||
Sep. 29 | 0-1 | 웨스트햄 PL2 | |
1-0 | 뉴캐슬 PL2 | ||
0-4 | 맨체스터C PL2 | ||
3-2 | 리버풀 PL2 | ||
월솔 | 1-1 (PSO 3-5) | 첼시 PL2 | |
로치데일 | 0-0 (PSO 4-5) | 맨체스터UTD PL2 | |
2-0 | 모컴 | ||
Sep. 30 | 1-1 (PSO 4-1) | 브라이튼 PL2 | |
2.1.2. Month 2[편집]
개시일자 | 대진 | ||
Oct. 5 | 배로 | 2-2 (PSO 4-3) | 리즈 PL2 |
Oct. 6 | 2-1 | ||
스티버너지 | 2-3 | ||
4-2 | 풀럼 PL2 | ||
1-1 (PSO 4-3) | 블랙풀 | ||
2-4 | |||
3-0 | WBA PL2 | ||
2-0 | 질링엄 | ||
2-0 | AFC 윔블던 | ||
1-3 | |||
0-5 | 노리치 PL2 | ||
1-1 (PSO 4-3) | |||
선덜랜드 | 5-3 | ||
1-3 | 포트 베일 | ||
1-1(PSO 3-5) | 울버햄튼 PL2 | ||
2-0 | |||
3-0 | 아스톤 PL2 | ||
3-1 | 레스터 PL2 | ||
5-0 | 사우스햄튼 PL2 | ||
2-0 | |||
0-3 | 포츠머스 | ||
Oct. 13 | 1-2 | 아스널 PL2 | |
2.1.3. Month 3[편집]
개시일 | 대진 | ||
Nov 10 | 질링엄 | 1-1 (PSO 2-4) | 아스널 PL2 |
1-0 | 노리치 PL2 | ||
3-4 | |||
배로 | 0-1 | ||
1-1 (PSO 4-1) | 풀럼 PL2 | ||
1-1 (PSO 3-1) | |||
3-1 | |||
6-1 | |||
2-0 | |||
1-2 | 울버햄튼 PL2 | ||
0-1 | |||
1-3 | 레스터 PL2 | ||
0-2 | 헐시티 | ||
3-1 | |||
포트 베일 | 4-2 | 리버풀 PL2 | |
포츠머스 | 0-1 | 웨스트햄 PL2 | |
로치데일 | 1-2 | ||
1-2 | |||
월솔 | 0-1 | ||
1-3 | |||
2-1 | 선덜랜드 | ||
Nov 11 | 2-2 (PSO 3-1) | ||
블랙풀 | 3-0 | 리즈 PL2 | |
1-2 | 사우스햄튼 PL2 | ||
Nov 17 | 헐시티 | 3-0 | |
3-2 | 뉴캐슬 PL2 | ||
3-1 | 아스톤 PL2 | ||
4-0 | WBA PL2 | ||
1-1 (PSO 4-3) | 맨체스터C PL2 | ||
0-0 (PSO 4-2) | 스티버너지 | ||
Nov 18 | 4-3 | 첼시 PL2 | |
모컴 | 4-0 | 맨체스터UTD PL2 | |
2.2. 북부 라운드[편집]
2.2.1. A조[편집]
순위 | 팀 | 경기 수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | |
1위 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | ||
2위 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | ||
3위 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | ||
4위 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | ||
2.2.2. B조[편집]
2.2.3. C조[편집]
2.2.4. D조[편집]
2.2.5. E조[편집]
2.2.6. F조[편집]
2.2.7. G조[편집]
2.2.8. H조[편집]
2.3. 남부 라운드[편집]
2.3.1. A조[편집]
2.3.2. B조[편집]
2.3.3. C조[편집]
2.3.4. D조[편집]
2.3.5. E조[편집]
2.3.6. F조[편집]
2.3.7. G조[편집]
2.3.8. H조[편집]
3. 토너먼트[편집]
3.1. 2 Round(32강)[편집]
- 대진 / 결과
3.2. 3 Round(16강)[편집]
- 대진/결과