이 문서의 상위 문서: DanceDanceRevolution
1. 작성 유의사항2. DDR 1st3. 2ndMIX4. 3rdMIX5. 4thMIX6. 5thMIX7. MAX8. MAX29. EXTREME10. SuperNOVA11. SuperNOVA212. X13. X214. X3 vs 2ndMix15. DDR201316. DDR2014
16.1. 라이센스곡16.2. KONAMI 오리지널 곡
17. DDR A18. DDR A2019. DDR A20 PLUS16.2.1. 기본 제공곡16.2.2. 연동 이벤트 해금곡16.2.3. EXTRA ATTACK 해금곡16.2.4. 유니버 힐즈 project 해금곡16.2.5. BOSS ON PARADE 해금곡16.2.6. Replicant D-ignition 전용곡
1. 작성 유의사항[편집]
- 2016년 기준 댄스 댄스 레볼루션의 최신 기종인 Dance Dance Revolution A기준으로 만들며, 목차 문서은 '버전별 정리'의 폴더를 기준으로 한다.
- BPM은 게임 안에서 표시되는 수치이며, 실제 플레이 할 때의 BPM은 다를 수 있다.
- 폴더 안의 곡 순서는 해금 순서에 관련된 문서이 아니면, 버전별 정렬의 기준인 라이센스 곡 일본어 순서→A→B→...→Z→숫자,기호, BEMANI 오리지널 곡 일본어 순서→A→B→...→Z→숫자,기호 순서를 따른다.
- BGA 수록 유무(예 : New Decade) 및 곡 순서는 한국판의 기준을 따른다.
- 댄스 댄스 레볼루션/삭제곡, 아케이드 미수록곡 문서도 참고.
- 굵은글씨는 DDR 1st ~ 5thMIX에서는 X-SPECIAL이 있는 곡, 그 이후의 시리즈에서는 역대 특정 스테이지 전용곡이다.
2. DDR 1st[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
119 | - | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 11 | - | |||
180 | O | 4 | 8 | 9 | 11 | - | 8 | 13 | 11 | - | |||
160 | - | 3 | 8 | 9 | 10 | - | 9 | 10 | 10 | - | |||
3. 2ndMIX[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
130 | - | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 8 | 9 | 10 | - | |||
150 | O | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||
150 | - | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 | |||
e.o.s | 145 | - | 2 | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 8 | 11 | - | ||
150 | - | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 9 | 11 | 12 | - | |||
132 | - | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - | |||
118 | - | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||
180 | - | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | |||
190 | - | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 11 | - | |||
120 | - | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |||
120 | - | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |||
160 | - | 4 | 8 | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | - | |||
4. 3rdMIX[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
200 | - | 5 | 7 | 9 | 13 | - | 8 | 9 | 13 | - | |||
NPD3 | 105 | - | 1 | 2 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | ||
126 | - | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |||
190 | - | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 9 | 13 | - | |||
Scotty D. | 150 | - | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | ||
150 | O | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | 보컬이 바뀐 버전을 사용 | ||
BIG-O feat TAKA | 160 | - | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | ||
182 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 13 | - | |||
182 | - | 4 | 8 | 10 | 12 | - | 9 | 10 | 12 | - | |||
Chang ma | 95-190 | - | 4 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 10 | 11 | - | ||
190 | - | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |||
125 | - | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |||
136 | - | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 7 | 10 | - | |||
160 | - | 3 | 9 | 10 | 12 | - | 9 | 10 | 11 | - | |||
5. 4thMIX[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
155 | - | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |||
DIVAS | 96 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 3 | 5 | 9 | - | ||
155 | O | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 12 | - | |||
155 | - | 3 | 5 | 6 | 11 | - | 5 | 6 | 12 | - | |||
144 | - | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 10 | - | |||
Dr.VIBE feat. JP Miles | 130 | - | 3 | 5 | 6 | 10 | - | 4 | 5 | 8 | - | 원곡은 dj TAKA의 곡이다. | |
260 | - | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |||
90-180 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |||
NM feat. SUNNY | 132 | - | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | ||
155 | - | 4 | 7 | 9 | 11 | - | 7 | 8 | 11 | - | |||
190 | - | 5 | 6 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - | |||
150 | - | 3 | 8 | 9 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |||
NAOKI feat. PAULA TERRY | 150 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | ||
MITSU-O! with GEILA | 100 | - | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | ||
105 | - | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 9 | - | |||
200 | - | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |||
180 | O | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |||
D.J.RICH feat. TAILBROS. | 128 | - | 3 | 7 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | ||
180 | - | 5 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |||
80-180 | - | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | |||
135 | - | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | |||
6. 5thMIX[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
90 | - | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |||
144 | - | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |||
142 | - | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 11 | - | |||
200 | O | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 7 | 9 | 13 | - | |||
NAOKI feat. PAULA TERRY | 160 | - | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | ||
170 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |||
148 | - | 5 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |||
145 | - | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - | |||
125 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |||
49-196 | - | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 13 | - | |||
110-225 | - | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |||
STM 200 | 200 | - | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | ||
150 | - | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |||
7. MAX[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
192 | - | 4 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |||
190 | - | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 7 | 13 | - | |||
46-196 | - | 5 | 7 | 11 | 13 | - | 8 | 10 | 14 | - | |||
102 | - | 3 | 6 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 10 | - | |||
300 | - | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |||
200 | - | 4 | 9 | 12 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |||
8. MAX2[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
83-148 | - | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | |||
200 | O | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |||
140 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | |||
170 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |||
190 | - | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 13 | - | |||
170 | O | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 9 | |||
155 | O | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |||
166 | - | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |||
180 | O | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | - | |||
144 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 | |||
160 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |||
NAOKI feat. PAULA TERRY | 155 | - | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 8 | 11 | - | ||
155 | - | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | |||
130 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 | |||
145 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |||
NM feat. SUNNY | 132 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | ||
190 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | |||
141 | - | 3 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 8 | 12 | - | |||
140-320 | - | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 7 | 12 | 15 | - | |||
MITSU-O! with GEILA | 100 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 11 | ||
NM feat. EBONY FAY | 140 | - | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | ||
DIVAS | 98 | - | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - | ||
180 | O | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |||
125 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | |||
85-170 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | |||
D.J.RICH feat. TAILBROS. | 128 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 11 | ||
180 | O | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 11 | - | |||
165 | - | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |||
165 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 10 | |||
125 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | |||
9. EXTREME[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
179 | O | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - | |||
145 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 11 | - | |||
20-320 | O | 5 | 7 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | |||
Des-ROW feat. TSUBOI for ALPHA | 143-172 | O | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 13 | 14 | ||
亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 246 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 13 | - | ||
93-191 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 13 | |||
300 | - | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | |||
130 | O | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |||
130 | - | 4 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |||
65 | O | 2 | 7 | 11 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | |||
185 | O | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |||
150 | O | 3 | 5 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 | |||
126 | - | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |||
DDR ALL STARS | 150 | O | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 11 | ||
170 | - | 3 | 4 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |||
Scotty D. | 150 | - | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 10 | - | ||
156 | - | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 8 | 11 | - | |||
150 | O | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - | |||
125 | ※ | 2 | 3 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 9 | - | |||
ASKA | 126 | O | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 9 | - | ||
Hiro feat. Sweet little 30's | 190 | O | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - | ||
NAOKI feat. DDR ALL STARS | 152 | - | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | ||
Kelly Cosmo | 160 | - | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 11 | - | ||
T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi | 125 | - | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 11 | - | ||
138 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |||
NAOKI feat. SHANTI | 150 | - | 4 | 5 | 6 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | ||
155 | - | 3 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 11 | - | |||
145 | O | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |||
155 | - | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 4 | 7 | 9 | - | |||
177 | - | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 7 | 11 | - | |||
138 | O | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 10 | - | |||
135-270 | O | 4 | 9 | 11 | 15 | - | 9 | 11 | 15 | - | |||
145-290 | O | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |||
146 | - | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |||
Caramel.S | 112 | - | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 2 | 7 | 9 | - | ||
emi | 125 | - | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | ||
155 | - | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 4 | 10 | 12 | - | |||
167 | O | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | |||
NAOKI underground feat.EK | 143 | - | 3 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | ||
200-263 | - | 5 | 7 | 11 | 12 | - | 7 | 10 | 14 | - | |||
83-333 | - | 7 | 8 | 13 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |||
170 | - | 4 | 5 | 11 | 13 | - | 6 | 11 | 12 | - | |||
FinalOffset | 169 | O | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | ||
150 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |||
FIXX | 140 | - | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | ||
158 | - | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |||
150 | O | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |||
192 | - | 4 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |||
10. SuperNOVA[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
110-148 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |||
164 | - | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |||
218 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 11 | - | |||
161 | - | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |||
156-160 | - | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 10 | - | |||
185 | - | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 9 | 13 | - | |||
DJ YOSHITAKA feat G.S.C license | 160 | - | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 4 | 7 | 13 | 13 | ||
160 | - | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |||
185 | - | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 12 | - | |||
171 | - | 4 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |||
Sho-T | 132 | - | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - | ||
154 | - | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |||
130 | - | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 4 | 8 | 9 | - | |||
Big Idea | 92 | O | 1 | 3 | 10 | 11 | - | 3 | 6 | 10 | - | ||
65 | - | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 4 | 9 | 11 | - | |||
Berimbau '66 | 130 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 10 | - | ||
128 | - | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 9 | 11 | - | |||
Vision F | 132 | O | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - | ||
132 | - | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 1 | 5 | 8 | - | |||
140 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |||
170 | - | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 14 | 15 | |||
184-188 | - | 2 | 3 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 12 | - | |||
170 | O | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 12 | 14 | |||
240 | - | 5 | 9 | 10 | 11 | - | 9 | 11 | 11 | - | |||
100-400 | - | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 17 | 17 | |||
100-400 | - | 6 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 | |||
Scotty D. revisits U1 | 140 | - | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | ||
Scotty D. revisits U1 | 140-280 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | ||
125 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |||
128 | - | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |||
148 | - | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |||
Funk Kid feat. KOOL BOYS | 127 | - | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | ||
135 | - | 4 | 3 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |||
jun with TAHIRIH | 180 | - | 4 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 8 | 11 | - | ||
180-360 | - | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 9 | 13 | 15 | 18 | |||
Supa Fova feat. Jenny F. | 114 | - | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | ||
150 | - | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |||
nc ft NRG Factory | 71-142 | - | 3 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | ||
107 | O | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | |||
FinalOffset | 145 | - | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 12 | - | ||
132 | O | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - | |||
LH MUSIC CREATION | 156 | - | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 12 | - | ||
144 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 10 | - | |||
Orange Lounge | 180 | O | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 12 | ||
Lala Moore with CoCoRo*Co | 130 | O | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | ||
NAOKI feat. PAULA TERRY | 158 | O | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | ||
Jondi & Spesh | 140-320 | O | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 9 | 12 | 15 | 17 | ||
190 | - | 5 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | |||
Love machineguns | 182 | O | 3 | 7 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 12 | - | ||
145 | O | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - | |||
Big Idea | 180 | O | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | ||
dj TAKA feat.Erika | 156 | - | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 1 | 8 | 10 | - | ||
174 | O | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |||
NAOKI feat. Becky Lucinda | 155 | - | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 11 | - | ||
172 | - | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |||
300 | - | 5 | 11 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |||
NAOKI feat. PAULA TERRY | 78-155 | O | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | ||
Naoto Suzuki feat. Martha | 146 | O | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | ||
120 | - | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |||
150 | O | 3 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 8 | - | |||
147 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |||
148 | - | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |||
177 | - | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |||
165 | - | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 11 | - | |||
Sota feat. Brenda V. | 128 | O | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | ||
125 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |||
nc ft. FINALFORCE | 95-190 | O | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | ||
nc ft. NRG Factory | 190 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | ||
亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 138 | - | 3 | 3 | 7 | 12 | - | 4 | 8 | 10 | - | ||
SySF. feat. Donna Burke | 145 | - | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 7 | 11 | - | ||
140 | - | 3 | 6 | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | - | |||
147 | - | 4 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |||
WILMA DE OLIVEIRA | 115 | - | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | ||
nc ft. Dreamscanner | 140 | O | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | ||
144 | - | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - | |||
jun feat. Schanita | 188 | - | 4 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | ||
115 | - | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |||
SDMS | 70-140 | O | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - | ||
南さやか (BeForU) with platoniX | 170 | - | 2 | 2 | 5 | 11 | - | 3 | 6 | 8 | - | ||
170 | O | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||
Yuzo Koshiro | 134 | O | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | ||
11. SuperNOVA2[편집]
곡명 | 명의 | BPM | BGA | 난이도 | 비고 | ||||||||
SINGLE | DOUBLE | ||||||||||||
BEG. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | BAS. | DIF. | EXP. | CHA. | |||||
160 | O | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 6 | 11 | - | |||
130 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 13 | |||
225 | - | 5 | 11 | 13 | 15 | - | 12 | 14 | 16 | - | |||
155 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 15 | |||
137-165 | O | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |||
170 | O | 4 | 5 | 6 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |||
150 | O | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | |||
DJ YOSHITAKA feat.A/I | 160 | - | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | ||
160 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 | |||
95-380 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |||
Kaori Nishina | 114 | - | 3 | 3 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - | ||
150 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 보컬이 바뀐 버전을 사용 | ||
140 | - | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 11 | - | |||
LEA DROP feat. Ant Johnston | 90 | - | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | ||
144 | - | 4 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |||
184 | - | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - | |||
Scotty D. revisits U1 | 70-140 | - | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | ||
130 | - | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |||
145 | O | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | |||
148 | - | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |||
NAOKI in the MERCURE | 70-140 | - | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 12 | - | ||
JET GIRL SPIN | 200 | - | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 10 | 13 | - | ||
kobo uniting Marsha & D. | 140 | - | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | - | ||
nc ft. 触電 | 155 | O | 4 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | ||
鍋嶋圭一 | 68-274 | - | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 10 | 11 | 16 | 17 | ||
75-300 | O | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||
50-220 | - | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |||
100-800 | - | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | |||
75-300 | - | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |||
jun feat. PAULA TERRY | 160 | O | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | ||
78-155 | - | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |||
Fracus | 170 | - | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | ||
U1 Reincarnates w/ Leah | 140 | - | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | ||
nc ft HARDCORE NATION | 142 | - | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | ||
SySF. feat. Donna Burke | 147 | - | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 13 | - | ||
145 | O | 3 | 5 | 10 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - | |||
DAISUKE ASAKURA | 160 | - | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | ||
jun with Alison | 185 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | ||
