1. 개요[편집]
2. 제원[편집]
BMW Sauber F1.08 | |
차급 | |
컨스트럭터 | |
선행모델 | |
후속 모델 | |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 모노코크 |
서스펜션 | 상/하 위시본, 푸시로드 활성화 인보드 스프링/댐퍼 제로킬 지오메트리 |
전장 | 4,600mm (181 in) |
전폭 | 1,800mm (71 in) |
전고 | 1,000mm (39 in) |
휠베이스 | 3,130mm (123 in) |
엔진 | BMW P86/8 2.4L V8 |
변속기 | BMW 자우버 7단 퀵 시프트 변속기, 카본파이버 클러치 |
공차중량 | 605kg (0.6t)[1] |
연료 | 페트로나스 |
타이어 | 브리지스톤 포텐자 |
경기기록 | |
운용팀 | |
드라이버 | |
데뷔 | |
경기수 | 18회 |
우승 | 1회 |
포디엄 | 11회 |
폴포지션 | 1회 |
패스티스트랩 | 2회 |
컨스트럭터 순위 | 3등 |
드라이버 종합우승 | 0회 |