BLACKPINK | |
발매일 | |
가수 | |
기획사 | |
유통사 | |
장르 | 댄스, 랩/힙합, 포크/블루스 |
곡 수 | 6곡 |
길이 | 21:44 |
1. 개요[편집]
2. 수록곡[편집]
# | 제목 | 작사[1] | 작곡 | 편곡 |
1 | BOOMBAYAH | TEDDY, Rebecca Johnson, SUNNY BOY | TEDDY, Rebecca Johnson | TEDDY |
2 | WHISTLE | TEDDY, Rebecca Johnson, SUNNY BOY | TEDDY, FUTURE BOUNCE, Rebecca Johnson | TEDDY, FUTURE BOUNCE |
3 | PLAYING WITH FIRE | TEDDY, Emyli | TEDDY, R.Tee | R.Tee |
4 | STAY | TEDDY, Emyli | TEDDY, 서원진 | TEDDY, 서원진 |
5 | AS IF IT'S YOUR LAST | TEDDY, 브라더수(BrotherSu), CHOICE37, SUNNY BOY | TEDDY, FUTURE BOUNCE, Lydia Paek | FUTURE BOUNCE, TEDDY |
6 | WHISTLE(Acoustic Ver.) | TEDDY, Rebecca Johnson, SUNNY BOY | TEDDY, Rebecca Johnson, FUTURE BOUNCE | 서원진 |
7 | BOOMBAYAH -KR Ver.- | TEDDY, Rebecca Johnson | TEDDY, Rebecca Johnson | TEDDY |
8 | WHISTLE -KR Ver.- | TEDDY, Rebecca Johnson | TEDDY, FUTURE BOUNCE, Rebecca Johnson | TEDDY, FUTURE BOUNCE |
9 | PLAYING WITH FIRE -KR Ver.- | TEDDY | TEDDY, R.Tee | R.Tee |
10 | STAY -KR Ver.- | TEDDY | TEDDY, 서원진 | TEDDY, 서원진 |
11 | AS IF IT'S YOUR LAST -KR Ver.- | TEDDY, 브라더수(BrotherSu), CHOICE37 | TEDDY, FUTURE BOUNCE, Lydia Paek | FUTURE BOUNCE, TEDDY |
12 | WHISTLE(Acoustic Ver.) -KR Ver.- | TEDDY, Rebecca Johnson | TEDDY, Rebecca Johnson, FUTURE BOUNCE | 서원진 |
3. 뮤직비디오[편집]
'WHISTLE (JP Ver.)' M/V |
'BOOMBAYAH (JP Ver.)' M/V |
'PLAYING WITH FIRE (JP Ver.)' M/V |
'STAY (JP Ver.)' M/V |
'AS IF IT'S YOUR LAST (JP Ver.)' M/V |
4. 음반 구성[편집]
ALBUM VERSION | |
Black VER. | Pink VER. |
5. 음반 성적[편집]
5.1. 초동[편집]
5.2. 주간[편집]
오리콘 기준 | |
주차 | 판매량 |
1주차 (2017.08.29~09.04) | 39,100 장 |
2주차 (2017.09.05~09.11) | 6,467 장 |
3주차 (2017.09.12~09.18) | 2,959 장 |
4주차 (2017.09.19~09.25) | 2,132 장 |
5주차 (2017.09.26~10.02) | 1,565 장 |
누적 | 52,223 장 |
빌보드 재팬 기준 | |
주차 | 판매량 |
1주차(17.08.29~17.09.04)[4] | 40,962 장 |
누적 | 40,962 장 |
[1] SUNNY BOY와 Emyli는 일본어 작사에 참여했다.[2] 매일 오후 7시에 업데이트[3] 데일리를 단순 합산하면 39,089장이지만, 위클리 차트 보정치에서는 39,100장으로 집계되었다.[4] http://www.billboard-japan.com/d_news/detail/55051/2