경기시각은 한국시간(UTC+9)
1. 개요[편집]
2. 대륙별 16강 진출국[편집]
3. 1경기 A조 1위 vs B조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
4. 2경기 C조 1위 vs D조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
5. 3경기 E조 1위 vs F조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
6. 4경기 G조 1위 vs H조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
7. 5경기 B조 1위 vs A조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
8. 6경기 D조 1위 vs C조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
9. 7경기 F조 1위 vs E조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||
10. 8경기 H조 1위 vs G조 2위[편집]
경기장 (지역) | ||
홈 팀 엠블럼 | 점수 : 점수 | 원정팀 엠블럼 |
홈팀명 | 원정팀 명 | |
득점자 | ||
Man Of the Match: 선수이름 (국적) | ||
관중: 몇명 | ||