이 문서의 상위 문서: 2020년 브라질 지방선거
1. 개요2. 아라카주(세르지피주)3. 벨렝(파라주)4. 벨루오리존치(미나스제라이스주)5. 보아비스타(호라이마주)6. 캄푸그란지(마투그로수두술주)7. 쿠이아바(마투그로수주)8. 쿠리치바(파라나주)9. 플로리아노폴리스(산타카타리나주)10. 포르탈레자(세아라주)11. 고이아니아(고이아스주)12. 주앙페소아(파라이바주)13. 마카파(아마파주)14. 마세이오(알라고아스주)15. 마나우스(아마조나스주)16. 나타우(히우그란지두노르치주)17. 파우마스(토칸칭스주)18. 포르투알레그리(히우그란지두술주)19. 포르투벨류(혼도니아주)20. 헤시피(페르남부쿠주)21. 히우브랑쿠(아크리주)22. 리우데자네이루(리우데자네이루주)23. 사우바도르(바이아주)24. 상루이스(마라냥주)25. 상파울루(상파울루주)26. 테레지나(피아우이주)27. 비토리아(이스피리투산투주)28. 자이르 보우소나루 정부 국정 수행 평가29. 자이르 보우소나루 대통령 지지율
1. 개요[편집]
본 문서는 2020년 브라질 지방선거중 주도시장에 대한 여론조사 결과를 모아둔 문서입니다.
- ()안에 들어있는 글자가 브라질의 주 입니다. 왼쪽에 있는 글자가 시장을 뽑을 주도입니다.
- 결선투표제가 적용되어 1차 투표에서 50%를 넘는 후보가 없으면 결선투표를 시행합니다.[1]
2. 아라카주(세르지피주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | PDT[r] | 시민권[f] | |
Nogueira[5] | Danielle | |||
11월 24~26일 | 53% | 32% | 16% | |
11월 18~20일 | 55% | 31% | 14% | |
11월 10~11일 | 50% | 34% | 16% | |
10월 20~21일 | 47% | 34% | 19% |
- 다자 대결
3. 벨렝(파라주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | PSOL[a] | PATRI[h] | |
Rodrigues | Eguchi | |||
11월 26~28일 | 51% | 37% | 12% | |
11월 25~27일 | 48.2% | 35.2% | 15.6% | |
11월 25~26일 | 57% | 43% | - | |
11월 22~25일 | 44% | 42% | 14% | |
11월 18~20일 | 44.3% | 43.1% | 12.6% | |
11월 18~20일 | 45% | 43% | 12% | |
11월 16~18일 | 42.5% | 51.3% | 6.2% |
- 후보 확정
조사 기관[23] | 조사 날짜 | PSOL[a] | PSB[d] | REP[i] | 시민권[f] | PRTB[k] | PATRI[h] | PSD[c] | PTC[w] | PSTU[z] | PMB[ad] | PCO[ac] | ||
Rodrigues | Priante | Andrade | Martins | Araújo | Couto | Eguchi | Sefer | Lessa | Rabelo | Jerônimo | Lopes | |||
11월 12~14일 | 33% | 15% | 6% | 7% | 8% | 0% | 11% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | |
11월 10~13일 | 31.1% | 18.2% | 6.2% | 5.7% | 9.2% | 0.5% | 11.5% | 2.7% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 13.6% | |
11월 11~12일 | 43.4% | 16.5% | 5.8% | 5.5% | 11% | 0.3% | 14% | 3.4% | 0.1% | 0% | 0.1% | 0% | - | |
11월 11~12일 | 36% | 20% | 4% | 5% | 6% | 1% | 5% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 18% | |
11월 10~11일 | 36% | 21% | 3% | 7% | 9% | 1% | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 10% | |
11월 10~11일 | 31.1% | 15.2% | 10.2% | 5.5% | 8.5% | 0% | 8.7% | 3% | 0.5% | 0.2% | 0% | 0.1% | 17% | |
11월 8~10일 | 33.1% | 16.2% | 5.7% | 4.1% | 15.4% | 0.9% | 7.4% | 1.7% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 14.3% | |
11월 8~10일 | 37.3% | 22.9% | 6.6% | 6.5% | 8.8% | 0.5% | 9.3% | 6.6% | 0.7% | 0.6% | 0% | 0.6% | - | |
11월 6~7일 | 30.7% | 22.6% | 5.6% | 4.3% | 7.8% | 0.3% | 7% | 2.4% | 0.8% | 1.3% | 0.3% | 0.2% | 16.7% | |
11월 3~5일 | 29.5% | 16.7% | 4% | 3.1% | 15.8% | 0.2% | 3.2% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 25.7% | |
11월 3~4일 | 29.5% | 15.5% | 10.6% | 5.8% | 7.4% | 0.1% | 8.5% | 3.4% | 0.8% | 0.4% | 0% | 0% | 17.9% | |
11월 2~4일 | 35% | 18.3% | 5.8% | 7% | 8.1% | 0.7% | 8.6% | 2.8% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 11.9% | |
10월 29~31일 | 37% | 19% | 2% | 7% | 7% | 3% | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 14% | |
10월 29~31일 | 30.2% | 15.1% | 6.5% | 5.1% | 14.3% | 1.2% | 4% | 1.2% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 21.2% | |
10월 28~29일 | 32% | 20% | 7% | 7% | 8% | 0.3% | 7% | 1.9% | 0.8% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 15.2% | |
10월 21~24일 | 30.7% | 13.6% | 6.8% | 5.2% | 13.2% | 2.1% | 4.2% | 1.2% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 22.1% | |
10월 21~23일 | 38% | 15% | 4% | 7% | 8% | 1% | 7% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 15% | |
10월 19~22일 | 37.1% | 14.9% | 6.7% | 6.1% | 6.1% | 1.7% | 4.5% | 2.3% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 18.8% | |
10월 15~17일 | 33.3% | 9.7% | 6.1% | 5.4% | 9.2% | 2.5% | 3.6% | 1.8% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | 0% | 26.4% | |
10월 14~17일 | 34% | 18% | 2% | 5% | 3% | 3% | 7% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 22% | |
10월 9~10일 | 36.8% | 8.2% | 8.5% | 5.5% | 5.1% | 1.1% | 6.9% | 1.6% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.7% | 24.6% | |
10월 7~9일 | 35.9% | 13.3% | 5.3% | 4.5% | 3.4% | 2.9% | 3.8% | 2.1% | 0.8% | 0.3% | 0.8% | 0% | 26.9% | |
10월 3~4일 | 33.3% | 7.9% | 7.7% | 6% | 3.6% | 2.5% | 4.9% | 2.5% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 29.5% | |
19.5% | 3.6% | 2.9% | 2.8% | 1.3% | 0.7% | 2.3% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 63.6% | ||
10월 1~3일 | 35.1% | 12.3% | 5.8% | 5.4% | 3.8% | 4.1% | 2.4% | 1.3% | 0.3% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 28.3% | |
9월 29~10월 3일 | 37.2% | 8.6% | 5.4% | 6.1% | 6.5% | 3.8% | 3.7% | 2.2% | 0.6% | 1.1% | 1.9% | 0.2% | 22.7% | |
19.2% | 3.5% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 1.7% | 1% | 0.4% | 0.2% | 0% | 0.8% | 0% | 66.4% | ||
9월 30~10월 2일 | 39% | 10% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 1% | 1% | 2% | 1% | 21% | |
25% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 61% | ||
9월 29~10월 2일 | 39.5% | 10.1% | 3.7% | 6.4% | 3.3% | 4.6% | 4.2% | 1.8% | 0.9% | 1.2% | 1.1% | 0.2% | 23% | |
19.4% | 4.2% | 1% | 2.2% | 0.6% | 2% | 2.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 67.3% | ||
9월 24~25일 | 34.2% | 11.3% | 5.8% | 5.6% | 4.6% | 4.2% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.8% | 0.8% | 0% | 27.9% |
- 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | PSOL[a] | ||
Rodrigues | Priante | |||
11월 12~14일 | 45% | 34% | 21% | |
11월 11~12일 | 51% | 30% | 19% | |
10월 21~23일 | 50% | 30% | 19% |
- 후보 확정 이전
조사 기관[43] | 조사 날짜 | PSOL[a] | PSD[c] | PSB[d] | PODE[e] | 시민권[f] | PATRI[h] | REP[i] | 기타 | |||||||
Rodrigues | Jatene[54] | Sabino[55] | Freitas[56] | Mauro[57] | Sefer | Andrade | Vidal[58] | Araújo | Jordy | Priante | Eguchi | Martins | ||||
9월 8~11일 | 16.6% | - | - | - | - | 0.2% | 1.3% | - | 0.5% | - | 3.9% | 0.3% | 1.8% | 1.3% | 74.1% | |
35% | - | - | - | - | 1% | 4.9% | - | 2.7% | - | 9.7% | 0.6% | 7.6% | 8.3% | 30.2% | ||
9월 1~2일 | 12.6% | 0.4% | - | - | 2% | - | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | - | 1.5% | 3.5% | 76.2% | |
38.6% | - | - | - | 14.5% | - | 2.9% | - | 2.1% | - | 2.9% | - | 4.4% | 10.5% | 24% | ||
41.8% | - | - | - | - | 1.6% | 4.5% | - | 2.8% | - | 3.4% | - | - | 13.9% | 32.2% | ||
8월 26~28일 | 37.4% | - | - | - | - | 1.1% | 2.9% | - | 1.6% | - | 1.8% | 0.9% | 5.3% | 9.9%[59] | 39.8% | |
8월 1~4일 | 7.3% | 0.6% | 0.6% | - | 2.3% | - | 0.4% | 0.7% | - | - | - | 0.3% | 0.9% | 0.4% | 90.8% | |
39.3% | - | 11.3% | - | - | 2.1% | 9% | - | - | - | - | 5.1% | - | - | 28.1% | ||
7월 4~11일 | 7.1% | 4.1% | - | 0.3% | 3.3% | - | - | 2.7% | 1.7% | 1.8% | 0.9% | 0.3% | 0.3% | - | 73.8% | |
29.7% | 9.8% | - | 0.9% | 7.1% | - | 6.3% | 6.9% | 5.8% | 3.2% | - | 0.6% | - | - | 29.3% | ||
4. 벨루오리존치(미나스제라이스주)[편집]
- 후보 확정
조사 기관[62] | 조사 날짜 | PSD[c] | 시민권[f] | PSOL[a] | NOVO[j] | PRTB[k] | SD[l] | PMB[ad] | PCO[ac] | REP[i] | PROS[o] | PCdoB[p] | PATRI[h] | PSTU[z] | 기타 | |||
Kalil[79] | Xavier | Carolina | Paiva | Engler | Mesquita | Miranda | Xavier | Barreto | Domingues | Andrada | Cazeca | Ribeiro | Souza | Rocha | ||||
11월 10~11일 | 63% | 8% | 6% | 2% | 4% | 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 10% | |
11월 7~9일 | 62% | 7% | 5% | 2% | 4% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 13% | |
11월 3~4일 | 65% | 7% | 5% | 1% | 4% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | - | 12% | |
10월 26~29일 | 63% | 8% | 5% | 1% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 15% | |
10월 26~29일 | 63.6% | 5.5% | 3% | 1.4% | 3.4% | 1.4% | 2.4% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | - | 16.1% | |
10월 20~21일 | 60% | 7% | 5% | 1% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0%[80] | 0%[81] | 0%[82] | 1% | 0%[83] | - | 14% | |
10월 14~17일 | 56% | 7% | 6% | 4% | 4% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | - | 19% | |
10월 13~15일 | 59% | 7% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | - | 0% | 0% | - | 22% | |
10월 12~14일 | 64.8% | 4.4% | 3.3% | 1.2% | 1.7% | 0.8% | 1.6% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 0.4% | - | 19.4% | |
10월 5~6일 | 56% | 6% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 0%[84] | 1% | 0%[85] | 1% | 0%[86] | 1% | 1% | - | 20% | |
9월 30~10월 2일 | 58% | 4% | 3% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0%[87] | 0%[88] | - | 0%[89] | - | 23% |
- 후보 확정 이전
조사 기관[90] | 조사 날짜 | PSD[c] | 시민권[f] | PSOL[a] | NOVO[j] | PRTB[k] | SD[l] | 전진[n] | REP[i] | PROS[o] | PSB[d] | PATRI[h] | PCdoB[p] | 기타 | |||
Kalil[106] | Xavier | Carolina | Paiva | Engler | Mesquita | Miranda | Janones | Barreto | Andrada | Cazeca | Delgadoe | Souza | Ribeiro | ||||
9월 25~29일[107] | 27.2% | 1.3% | 1.7% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | - | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 66.6% | |
56.5% | 6.6% | 4.5% | 3% | 2.4% | 2.3% | 1.6% | - | 1% | 0.1% | 0.1% | - | 0.5% | 0.4% | 3.4% | 18.1% | ||
7월 22~25일[108] | 26.7% | 0.6% | 1.5% | 0.2% | 0.2% | - | 0.2% | 0.2% | - | - | - | - | - | - | 1% | 69.3% | |
55.9% | 6.5% | 4.1% | 3% | 2.1% | 2.1% | 2% | 1.2% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 21.2% | ||
56.5% | 6.7% | 4.4% | 3.7% | 2.1% | 2.2% | 2% | - | 0.7% | - | - | - | 0.1% | - | - | 21.7% |
5. 보아비스타(호라이마주)[편집]
- 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | SD[l] | ||
Ottaci | Henrique | |||
11월 24~26일 | 18% | 69% | 12% | |
11월 18~20일 | 19% | 67% | 14% | |
11월 8~9일 | 33% | 48% | 19% | |
10월 27~29일 | 36% | 46% | 18% |
- 다자 대결
6. 캄푸그란지(마투그로수두술주)[편집]
조사 기관[125] | 조사 날짜 | PSD[c] | 전진[n] | PDT[r] | PSOL[a] | PV[u] | SD[l] | PODE[e] | NOVO[j] | PL[t] | PCO[ac] | ||||||
Marquinhos[142] | Fernandes | Harfouche | Dagoberto | Kemp | Siqueira | Duarte | Bluma | Miglioli | Matos | Nascimento | Tobias | Scarpanti | Catan | Assad | |||
11월 9~11일 | 48% | 2% | 10% | 1% | 5% | 5% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 4% | 1% | 2% | 0% | 14% | |
11월 9~10일 | 46.1% | 9.2% | 6.1% | 7% | 3% | 5% | 1.1% | 1.1% | 1.9% | 0.9% | 0.9% | 4.1% | 0.5% | 1% | 0.2% | 11.9% | |
11월 7~10일 | 53.7% | 3.1% | 9.5% | 3.2% | 5.5% | 4.3% | 0.6% | 0.6% | 1.7% | 0.8% | 1.4% | 2.2% | 0.3% | 0.5% | 0% | 12.6% | |
10월 31~11월 3일 | 44.1% | 9% | 6.1% | 9% | 3.4% | 5.1% | 1% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 2.4% | 0.4% | 0.8% | 0.1% | 15% | |
10월 28~11월 2일 | 52.3% | 0.8% | 4.8% | 3.3% | 5.3% | 3.8% | 0.5% | 1.3% | 1% | 0.8% | 0.3% | 3% | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 22.2% | |
10월 28~30일 | 46% | 2% | 11% | 1% | 8% | 7% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 1% | 1% | 0% | 14% | |
10월 24~25일 | 52% | 1% | 5% | 4% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 23% | |
10월 21~23일 | 46.5% | 3.2% | 6.9% | 5.5% | 5.2% | 1.7% | 0.6% | 1.2% | 1.5% | - | 2.9% | 3.7% | 1.2% | 1.2% | 0.3% | 21.6% | |
10월 20~23일 | 43.1% | 8.4% | 5% | 6.1% | 3.4% | 2.5% | 1.4% | 1.2% | 2.1% | 1% | 0.8% | 2.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 21.6% | |
10월 14~16일 | 41% | 1% | 11% | 3% | 6% | 3% | 0% | 2% | 1% | 0% | 2% | 4% | 0% | 2% | 0% | 22% | |
10월 3~4일 | 51.3% | 8.3% | 6.3% | 3.1% | 3% | 2.2% | 2.1% | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | - | 20% |
7. 쿠이아바(마투그로수주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | PODE[e] | ||
Abílio | Emanuel[146] | |||
11월 25~27일 | 45% | 45% | 11% | |
11월 21~23일 | 48% | 40% | 13% | |
11월 10~12일 | 45% | 37% | 18% | |
10월 28~30일 | 43% | 40% | 17% |
- 다자 대결
8. 쿠리치바(파라나주)[편집]
- 후보 확정
조사 기관[158] | 조사 날짜 | DEM[q] | PDT[r] | PL[t] | PSTU[z] | PCdoB[p] | PODE[e] | PCO[ac] | NOVO[j] | 전진[n] | PV[u] | PTC[w] | REDE[x] | PSOL[a] | ||||
Greca[176] | Francischini | Goura | Yared | Arruda | Samara | Lanes | Arns | Furtado | Guilherme | Lobo | Opuszka | Mocellin | Boni | Casagrande | Lanz | |||
11월 2~4일 | 43.6% | 6.7% | 6.2% | 4.3% | 4.2% | 0.6% | 0.3% | 3.1% | 0.2% | 4.5% | 0.9% | 1.4% | 0.5% | 0.7% | 0.2% | 0.4% | 22.1% | |
10월 20~22일 | 46% | 8% | 8% | 5% | 3% | 1% | 0% | 3% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 19% | |
10월 16~19일 | 45.8% | 8% | 5.7% | 3.9% | 3% | 0.6% | 0.5% | 2.1% | 0.6% | 3.2% | 0.7% | 0.9% | 1% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 23.3% | |
10월 4~5일 | 47% | 6% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 25% |
- 후보 확정 이전
조사 기관[177] | 조사 날짜 | DEM[q] | PDT[r] | PSD[c] | PSB[d] | PL[t] | REP[i] | NOVO[j] | PV[u] | PTC[w] | PODE[e] | PSOL[a] | REDE[x] | 기타 | |||||
Greca[195] | Fruet | Leprevost | Francischini | Ducci | Yared | Goulart | Guilherme | Mocellin | Arruda | Borghetti | Opuszka | Boni | Arns | Lanz | Casagrande | ||||
8월 30~9월 3일[196] | 16.8% | 1.9% | 2.1% | 1.4% | - | 0.5% | 0.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1% | 75.9% | |
40% | 9.9% | 10.9% | 8.1% | - | 4.1% | 3.6% | 1.8% | 0.4% | - | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 1.6% | 0.1% | 0.1% | - | 16.6% | ||
43.6% | 12.1% | - | 10.1% | - | 4.5% | 3.8% | 2.1% | 0.5% | - | 2.5% | 0.3% | 0.3% | 1.9% | 0.3% | 0.1% | - | 18% | ||
7월 11~15일[197] | 25% | 0.9% | 1.9% | 0.8% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | - | - | 0.2% | - | - | - | 1.7% | 67.2% | |
38.1% | 9.3% | 6.3% | 6.1% | 3.8% | 3.2% | 2.1% | 1.9% | 1.6% | 1.3% | 1.1% | 0.6% | - | 0.3% | - | - | - | 24.4% | ||
41.9% | 11% | - | 8% | - | - | - | 2.4% | 1.9% | 2.4% | 2.2% | 0.6% | - | 0.8% | - | - | - | 28.8% |
9. 플로리아노폴리스(산타카타리나주)[편집]
조사 기관[198] | 조사 날짜 | DEM[q] | PSOL[a] | PL[t] | PRTB[k] | PSTU[z] | PATRI[h] | NOVO[j] | SD[l] | PCO[ac] | ||
Loureiro[210] | Elson | Amin | Pedrão | Brasil | Santetti | Bairros | Silva | Ricardo | Fernandes | |||
10월 31~11월 2일 | 58% | 13% | 9% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 9% | |
9월 29~10월 5일 | 44% | 7% | 15% | 9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 20% |
10. 포르탈레자(세아라주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | PROS[o] | PDT[r] | |
Wagner | Nogueira | |||
11월 27~28일 | 36% | 49% | 15% | |
11월 26~27일 | 35% | 54% | 11% | |
11월 21~22일 | 35% | 53% | 13% | |
11월 18~19일 | 36% | 50% | 14% | |
11월 13~14일 | 41% | 49% | 11% | |
11월 12~13일 | 36% | 48% | 17% | |
11월 11~12일 | 37% | 45% | 18% | |
11월 1~3일 | 36% | 46% | 18% |
- 후보 확정
조사 기관[214] | 조사 날짜 | PROS[o] | SD[l] | PDT[r] | PSOL[a] | PV[u] | PCdoB[p] | PATRI[h] | UP[aa] | PCO[ac] | |||
Wagner | Lins | Férrer | Nogueira | Roseno | Studart | Melo | Freire | Braga | Colares | Loureto | |||
11월 13~14일 | 28% | 17% | 7% | 29% | 3% | 3% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 10% | |
31% | 19% | 8% | 32% | 3% | 4% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | - | ||
41% | - | - | 49% | - | - | - | - | - | - | - | 11% | ||
- | 29% | - | 52% | - | - | - | - | - | - | - | 19% | ||
47% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14% | ||
11월 12~13일 | 27% | 18% | 5% | 29% | 3% | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 10% | |
30% | 20% | 6% | 32% | 3% | 3% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | - | ||
36% | - | - | 48% | - | - | - | - | - | - | - | 17% | ||
- | 29% | - | 47% | - | - | - | - | - | - | - | 24% | ||
42% | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% | ||
11월 11~12일 | 29% | 18% | 6% | 30% | 3% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 9% | |
32% | 20% | 7% | 33% | 3% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | - | ||
37% | - | - | 45% | - | - | - | - | - | - | - | 18% | ||
- | 32% | - | 46% | - | - | - | - | - | - | - | 22% | ||
39% | 42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19% | ||
11월 9~10일 | 30% | 15% | 6% | 27% | 3% | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 11% | |
34% | 17% | 7% | 31% | 3% | 5% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | - | ||
11월 4~5일 | 29% | 18% | 6% | 26% | 3% | 4% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | 11% | |
33% | 20% | 7% | 29% | 3% | 4% | 0% | 2% | 0% | 1% | 0% | - | ||
11월 2~4일 | 28% | 22% | 3% | 29% | 3% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 10% | |
31% | 24% | 3% | 32% | 3% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | - | ||
11월 1~3일 | 27% | 24% | 4% | 29% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 9% | |
30% | 27% | 4% | 32% | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | - | ||
36% | - | - | 46% | - | - | - | - | - | - | - | 18% | ||
- | 33% | - | 46% | - | - | - | - | - | - | - | 21% | ||
41% | 41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% | ||
10월 26~27일 | 31% | 19% | 5% | 22% | 4% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 12% | |
36% | 22% | 6% | 25% | 5% | 3% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | - | ||
10월 23~27일 | 31.5% | 16.9% | 6.6% | 17.3% | 4.1% | 3.3% | 0.5% | 1.5% | 0.5% | 0.1% | 0.3% | 17.5% | |
38.1% | 20.5% | 8% | 20.9% | 5% | 4% | 0.6% | 1.8% | 0.6% | 0.1% | 0.4% | - | ||
10월 14~17일 | 31% | 21% | 4% | 18% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 17% | |
37% | 25% | 5% | 21% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | - | ||
10월 14~16일 | 33% | 24% | 5% | 15% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | |
39% | 28% | 6% | 18% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | ||
10월 13~15일 | 30% | 25% | 3.1% | 17.2% | 2.8% | 5% | 0.4% | 3.3% | 1.2% | 0% | 0% | 12% | |
34.1% | 28.4% | 3.5% | 19.6% | 3.2% | 5.7% | 0.4% | 3.8% | 1.4% | 0% | 0% | - | ||
10월 8~14일 | 28% | 23% | 6% | 16% | 3% | 4% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 19% | |
35% | 28% | 7% | 20% | 4% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | - | ||
10월 9~11일 | 35% | 14.9% | 7.3% | 10.1% | 4.7% | 4.5% | 0.5% | 2.2% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 19.6% | |
43.5% | 18.5% | 9.1% | 12.6% | 5.9% | 5.6% | 0.6% | 2.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | - | ||
9월 19~23일 | 35.1% | 23.2% | 7.1% | 5.1% | 3.5% | 2.7% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | - | 21.5% | |
44.7% | 29.6% | 9% | 6.5% | 4.5% | 3.4% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | - | - |
- 후보 확정 이전
조사 기관[227] | 조사 날짜 | PROS[o] | SD[l] | PDT[r] | PSOL[a] | NOVO[j] | ||||||
Wagner | Lins | Sampaio | Férrer | Nogueira | Dias | Roseno | Freire | Matos | Luciano | |||
[237]12월 14~17일 | 42.4% | 14.8% | - | 14.1% | - | 0.6% | 6% | 1.1% | 2% | 1.7% | 17.2% | |
45.8% | - | 1.2% | 16.4% | 1.9% | - | 7.5% | 1.5% | 2.4% | 2% | 21.4% | ||
11. 고이아니아(고이아스주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | PSD[c] | ||
Vilela | Vanderlan | |||
11월 26~28일 | 51% | 35% | 15% | |
11월 22~24일 | 54% | 31% | 14% | |
11월 12~14일 | 44% | 39% | 18% |
- 후보 확정
조사 기관[241] | 조사 날짜 | PSD[c] | PSB[d] | PL[t] | SD[l] | DC[ae] | PSOL[a] | PROS[o] | UP[aa] | 시민권[f] | PCO[ac] | PV[u] | |||||
Vilela | Vanderlan | Accorsi | Vaz | Araújo | Dra. Cristina | Alysson | Gustavo | Jacob | Samuel | Fábio | Cruvinel | Barreto | Vinícius | Cristiano | |||
11월 12~14일 | 30% | 26% | 15% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 10% | |
11월 3~5일 | 33% | 26% | 14% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% |
- 후보 확정 이전
12. 주앙페소아(파라이바주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | |||
Lucena | Ferreira | |||
11월 27~28일 | 47% | 35% | 19% | |
11월 25~26일 | 40% | 41% | 19% | |
11월 24~25일 | 46.5% | 35.4% | 18.1% | |
11월 22~24일 | 44% | 36% | 19% | |
11월 20~21일 | 49.2% | 40.9% | 9.9% | |
11월 19~20일 | 43.5% | 32.1% | 24.4% |
- 다자 대결
조사 기관[273] | 조사 날짜 | PSB[d] | PATRI[h] | PV[u] | DEM[q] | SD[l] | REDE[x] | PCO[ac] | UP[aa] | PSOL[a] | PSTU[z] | |||||
Lucena | Ferreira | Coutinho | Virgolino | Carneiro | Freire | Mendes | Maia | Almeida | Monteiro | Duarte | Freire | Nascimento | Dantas | |||
11월 12~14일 | 22% | 15% | 8% | 7% | 13% | 10% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | |
10월 20~22일 | 21% | 15% | 10% | 10% | 9% | 9% | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0%[289] | 0%[290] | 20% | |
10월 3~4일 | 18% | 15% | 12% | 10% | 7% | 5% | 2% | 1% | 1% | 0%[291] | 0%[292] | 0%[293] | 0%[294] | 0% | 28% |
13. 마카파(아마파주)[편집]
- 결선 양자 대결
조사 기관 | 조사 날짜 | DEM[q] | 시민권[f] | |
Josiel | Furlan | |||
12월 17~18일 | 43% | 43% | 14% | |
