1. 알래스카(AK)[편집]
2020년 10월 26~28일, Gravis Marketing 조사 | |||
Sullivan | 48% | ||
Gross | 45% | ||
2020년 10월 19~20일, Public Policy Polling 조사 | |||
Sullivan | 44% | ||
Gross | 41% | ||
알래스카[b] | Howe | 5% | |
2020년 10월 9~14일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
Sullivan | 45% | ||
Gross | 37% | ||
알래스카[b] | Howe | 10% | |
2020년 10월 10~13일, Harstad Strategic Research Inc 조사 | |||
Sullivan | 46% | ||
Gross | 47% | ||
2020년 10월 2~6일, Harstad Strategic Research Inc 조사 | |||
Sullivan | 46% | ||
Gross | 46% | ||
2020년 9월 30~10월 4일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
Sullivan | 46% | ||
Gross | 47% | ||
2020년 9월 20~23일, Harstad Strategic Research Inc 조사 | |||
Sullivan | 46% | ||
Gross | 45% | ||
2020년 8월 27~28일, Public Policy Polling 조사 | |||
Sullivan | 43% | ||
Gross | 43% | ||
2020년 7월 7~8일, Public Policy Polling 조사 | |||
Sullivan | 39% | ||
Gross | 34% | ||
2020년 6월 23~7월 7일, Alaska Survey Research 조사 | |||
Sullivan | 53% | ||
Gross | 40% | ||
2. 애리조나(AZ) 보궐[편집]
- McSally VS Kelly (후보 확정)
2020년 10월 27~11월 2일, Ipsos 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 10월 29~11월 1일, Marist College 조사[3] | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 29~11월 1일, Marist College 조사[4] | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 29~11월 1일, Change Research 조사 | |||
McSally | 47% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 54% | ||
2020년 10월 29~31일, Emerson College 조사 | |||
McSally | 48% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 22~31일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 10월 28~30일, Data Orbital 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 10월 26~30일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 23~30일, CNN/SSRS 조사[5] | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 23~30일, CNN/SSRS 조사[6] | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 26~28일, Gravis Marketing 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 21~27일, Ipsos 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 23~26일, Swayable 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 56% | ||
2020년 10월 22~25일, The Justice Collaborative Institute 조사 | |||
McSally | 40% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 22~25일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 17~25일, Univision/University of Houston/Latino Decisions/North Star Opinion Research 조사 | |||
McSally | 39% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 21~24일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 10월 15~24일, Y2 Analytics 조사 | |||
McSally | 47% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 19~22일, Susquehanna Polling & Research Inc 조사 | |||
McSally | 50% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 10월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 10월 14~21일, Ipsos 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 18~19일, Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 46% | ||
2020년 10월 16~19일, Change Research 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 54% | ||
2020년 10월 14~19일, RMG Research 조사 | |||
McSally | 39% | ||
Kelly | 46% | ||
2020년 10월 16~18일, Data Orbital 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 10월 13~16일, YouGov 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 7~14일, Ipsos 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 9~13일, Monmouth University[7] 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 9~13일, Monmouth University[8] 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 9~13일, Monmouth University[9] 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 10월 2~11일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 10월 6~9일, Trafalgar Group 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 10월 4~8일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 29~10월 7일, Ipsos 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 9월 28~10월 6일, Latino Decisions 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 10월 3~5일,Basswood Research 조사 | |||
McSally | 49% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 10월 3~5일, Data Orbital 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 9월 28~10월 5일, HighGround Inc 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 2~4일, Change Research 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 10월 1~3일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 10월 1~3일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
McSally | 39% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 23~10월 2일, Targoz Market Research 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 9월 22~10월 1일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 38% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 9월 26~30일, Suffolk University 조사 | |||
McSally | 40% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 9월 23~28일, Data for Progress 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 9월 25~28일, Susquehanna Polling & Research Inc 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 9월 15~22일, Data for Progress 조사 | |||
McSally | 38% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 9월 18~20일, Change Research 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 9월 15~20일, ABC News/The Washington Post 조사[10] | |||
McSally | 48% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 9월 15~20일, ABC News/The Washington Post 조사[11] | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 40% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 9월 17~19일, Hart Research Associates 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 55% | ||
2020년 9월 11~17일, Ipsos 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 8~17일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 9월 14~16일, Fabrizio, Lee & Associates 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 9월 12~16일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
McSally | 35% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 9월 11~15일, Monmouth University[12] 조사 | |||
McSally | 48% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 9월 11~15일, Monmouth University[13] 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 11~15일, Monmouth University[14] 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 10~15일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 9월 10~13일, Patinkin Research Strategies 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 8월 29~9월 13일, Kaiser Family Foundation 조사 | |||
McSally | 36% | ||
Kelly | 44% | ||
2020년 9월 10~11일, Gravis Marketing 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 9월 9~11일, YouGov 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 9월 8~10일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 8월 28~9월 8일, Benenson Strategy Group/GS Strategy Group 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 9월 4~6일, Change Research 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 8월 30~9월 4일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
McSally | 38% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 8월 29~9월 1일, Fox News 조사[15] | |||
McSally | 39% | ||
Kelly | 56% | ||
2020년 8월 29~9월 1일, Fox News 조사[16] | |||
McSally | 38% | ||
Kelly | 55% | ||
2020년 8월 29~31일, Basswood Research 조사 | |||
McSally | 48% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 8월 16~18일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
McSally | 34% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 8월 8~10일, Emerson College 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 8월 7~9일, Change Research 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 8월 3~4일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 8월 2~4일, OnMessage Inc. 조사 | |||
McSally | 48% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 7월 24~8월 2일, Data for Progress 조사 | |||
McSally | 40% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 7월 24~26일, Change Research 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 7월 17~26일, Morning Consult 조사 | |||
McSally | 36% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 7월 18~24일, CNN/SSRS 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 7월 19~23일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
McSally | 35% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 7월 21~22일, Public Policy Polling 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 7월 14~22일, Marist College 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 7월 11~16일, Spry Strategies 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 7월 10~12일, Change Research 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 7월 7~10일, YouGov 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 46% | ||
2020년 7월 6~7일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 52% | ||
2020년 6월 27~29일, Data Orbital 조사 | |||
McSally | 43% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 6월 26~28일, Change Research 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 53% | ||
2020년 6월 27일, Gravis Marketing 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 42% | ||
2020년 6월 19~24일, Global Strategy Group 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 6월 20~23일, Change Research 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 6월 14~17일, Redfield & Wilton Strategies 조사 | |||
McSally | 34% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 6월 8~16일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
McSally | 38% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 6월 13~15일, Civiqs 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 5월 30~6월 2일, Fox News 조사 | |||
McSally | 37% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 5월 18~22일, HighGround Inc. 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 5월 9~11일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 38% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 4월 7~8일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 51% | ||
2020년 3월 10~15일, Marist College 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 3월 11~14일, Monmouth University 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 50% | ||
2020년 3월 6~11일, Latino Decisions 조사 | |||
McSally | 36% | ||
Kelly | 48% | ||
2020년 3월 3~4일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 49% | ||
2020년 3월 2~3일, Public Policy Polling 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 47% | ||
2020년 2월 7~9일, HighGround Inc. 조사 | |||
McSally | 39% | ||
Kelly | 46% | ||
2020년 1월 22~24일, Fabrizio, Lee & Associates 조사 | |||
McSally | 47% | ||
Kelly | 45% | ||
2020년 1월 2~4일, Public Policy Polling 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 46% | ||
2019년 12월 3~4일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 44% | ||
Kelly | 47% | ||
2019년 10월 25~28일, Emerson College 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 46% | ||
2019년 9월 27~28일, Change Research 조사 | |||
McSally | 47% | ||
Kelly | 50% | ||
2019년 9월 9~12일, Bendixen & Amandi International 조사 | |||
McSally | 42% | ||
Kelly | 42% | ||
2019년 8월 13~14일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 41% | ||
Kelly | 46% | ||
2019년 7월 29~31일, Fabrizio Ward LLC 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 44% | ||
2019년 5월 1~2일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 45% | ||
Kelly | 44% | ||
2019년 2월 12~13일, OH Predictive Insights 조사 | |||
McSally | 46% | ||
Kelly | 44% | ||
- McCarthy VS Kelly 가상대결 (후보 확정 이전)
3. 아칸소(AR)[편집]
4. 콜로라도(CO)[편집]
2020년 10월 29~11월 1일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 53% | ||
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
Gardner | 45% | ||
Hickenlooper | 54% | ||
2020년 10월 22~31일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 44% | ||
Hickenlooper | 52% | ||
2020년 10월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 50% | ||
2020년 10월 12~16일, RBI Strategies & Research 조사 | |||
Gardner | 39% | ||
Hickenlooper | 53% | ||
Doane | 2% | ||
통일[c] | Evans | 1% | |
2020년 10월 9~15일, RMG Research 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 51% | ||
2020년 10월 11~14일, Civiqs 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 53% | ||
Doane | 2% | ||
승인[18] | Doyle | 0% | |
통일[c] | Evans | 0% | |
2020년 10월 8~13일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
Gardner | 41% | ||
Hickenlooper | 51% | ||
2020년 10월 2~11일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 40% | ||
Hickenlooper | 50% | ||
2020년 10월 5~9일, YouGov 조사 | |||
Gardner | 40% | ||
Hickenlooper | 48% | ||
2020년 10월 1~6일, SurveyUSA 조사 | |||
Gardner | 39% | ||
Hickenlooper | 48% | ||
2020년 9월 11~20일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 49% | ||
2020년 9월 8~17일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 44% | ||
Hickenlooper | 46% | ||
2020년 8월 30~9월 5일, Fabrizio Ward/Hart Research Associates 조사 | |||
Gardner | 46% | ||
Hickenlooper | 51% | ||
2020년 8월 28~9월 1일, Global Strategy Group 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 52% | ||
2020년 8월 21~30일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 39% | ||
Hickenlooper | 48% | ||
2020년 8월 18~19일, Public Policy Polling 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 51% | ||
2020년 7월 17~26일, Morning Consult 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 48% | ||
2020년 6월 29~30일, Public Policy Polling 조사 | |||
Gardner | 40% | ||
Hickenlooper | 51% | ||
2020년 5월 1~3일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
Gardner | 36% | ||
Hickenlooper | 54% | ||
2020년 4월 10~19일, Montana State University Bozeman/University of Denver 조사 | |||
Gardner | 31% | ||
Hickenlooper | 48% | ||
2019년 10월 10~14일, Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson 조사 | |||
Gardner | 42% | ||
Hickenlooper | 53% | ||
2019년 8월 16~19일, Emerson College 조사 | |||
Gardner | 40% | ||
Hickenlooper | 53% | ||
2019년 8월 8~11일, Public Policy Polling 조사 | |||
Gardner | 38% | ||
Hickenlooper | 51% | ||
5. 아이다호(ID)[편집]
6. 아이오와(IA)[편집]
2020년 11월 1~2일, Public Policy Polling 조사 | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 48% | ||
2020년 10월 29~11월 1일, Change Research 조사 | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 48% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 0% | ||
2020년 10월 29~11월 1일, Civiqs 조사 | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 50% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 0% | ||
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 49% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 3% | ||
2020년 10월 29~31일, Emerson College 조사 | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 51% | ||
2020년 10월 30일, InsiderAdvantage 조사 | |||
Ernst | 51% | ||
Greenfield | 45% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 1% | ||
2020년 10월 26~29일, Selzer & Co 조사 | |||
Ernst | 46% | ||
Greenfield | 42% | ||
2020년 10월 23~27일, Quinnipiac University 조사 | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 46% | ||
2020년 10월 21~24일, RABA Research 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 51% | ||
2020년 10월 19~21일, Emerson College 조사 | |||
Ernst | 51% | ||
Greenfield | 46% | ||
2020년 10월 15~21일, RMG Research 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 46% | ||
Stewart | 2% | ||
2020년 10월 18~20일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 44% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 2% | ||
2020년 10월 18~19일, InsiderAdvantage 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 48% | ||
Stewart | 5% | ||
Herzog | 0% | ||
2020년 10월 15~19일, Monmouth University 조사[20] | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 51% | ||
2020년 10월 15~19일, Monmouth University 조사[21] | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 49% | ||
2020년 10월 15~19일, Monmouth University 조사[22] | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 47% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 1% | ||
2020년 10월 8~11일, Data for Progress 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 47% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 1% | ||
2020년 10월 6~9일, YouGov 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 47% | ||
2020년 10월 5~8일, Opinion Insight 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 44% | ||
2020년 10월 3~6일, Civiqs 조사 | |||
Ernst | 46% | ||
Greenfield | 49% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 1% | ||
2020년 10월 1~5일, Quinnipiac University 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 50% | ||
2020년 9월 23~28일, Data for Progress 조사 | |||
Ernst | 42% | ||
Greenfield | 44% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 1% | ||
2020년 9월 23~28일, Data for Progress 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 46% | ||
2020년 9월 24~27일, Hart Research Associates 조사 | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 48% | ||
2020년 9월 23~26일, RABA Research 조사 | |||
Ernst | 39% | ||
Greenfield | 51% | ||
2020년 9월 18~22일, Monmouth University 조사[23] | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 48% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 0% | ||
2020년 9월 18~22일, Monmouth University 조사[24] | |||
Ernst | 46% | ||
Greenfield | 49% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 0% | ||
2020년 9월 18~22일, Monmouth University 조사[25] | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 47% | ||
Stewart | 1% | ||
Herzog | 0% | ||
2020년 9월 16~22일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
Ernst | 40% | ||
Greenfield | 42% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 2% | ||
2020년 9월 17~19일, Hart Research Associates 조사 | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 48% | ||
2020년 9월 14~17일, Selzer & Co 조사 | |||
Ernst | 42% | ||
Greenfield | 45% | ||
2020년 8월 30~9월 5일, Fabrizio Ward/Hart Research Associates 조사 | |||
Ernst | 50% | ||
Greenfield | 45% | ||
2020년 8월 30~9월 2일, Opinion Insight 조사 | |||
Ernst | 49% | ||
Greenfield | 43% | ||
2020년 8월 13~14일, Public Policy Polling 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 48% | ||
2020년 7월 30~8월 3일, Monmouth University 조사[26] | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 47% | ||
2020년 7월 30~8월 3일, Monmouth University 조사[27] | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 47% | ||
2020년 7월 30~8월 3일, Monmouth University 조사[28] | |||
Ernst | 48% | ||
Greenfield | 45% | ||
Stewart | 2% | ||
Herzog | 1% | ||
2020년 7월 24~8월 2일, Data for Progress 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 45% | ||
2020년 7월 27~30일, RMG Research 조사 | |||
Ernst | 36% | ||
Greenfield | 40% | ||
2020년 7월 11~16일, Spry Strategies 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 45% | ||
2020년 6월 23~28일, GQR Research 조사 | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 49% | ||
2020년 6월 7~10일, Selzer & Co. 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 46% | ||
2020년 6월 6~8일, Civiqs 조사 | |||
Ernst | 45% | ||
Greenfield | 48% | ||
2020년 6월 3~4일, Public Policy Polling 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 45% | ||
2020년 4월 30~5월 1일, Public Policy Polling 조사 | |||
Ernst | 43% | ||
Greenfield | 42% | ||
2019년 12월 13~15일, Public Policy Polling 조사 | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 41% | ||
2019년 10월 13~16일, Emerson College 조사 | |||
Ernst | 47% | ||
Greenfield | 40% | ||
7. 캔자스(KS)[편집]
- Marshall VS Bollier (후보 확정)
2020년 10월 27~11월 1일, Data for Progress 조사 | |||
Marshall | 51% | ||
Bollier | 45% | ||
Buckley | 4% | ||
2020년 10월 25~27일, VCreek/AMG 조사 | |||
Marshall | 47% | ||
Bollier | 43% | ||
Buckley | 2% | ||
2020년 10월 25~27일, GBAO 조사 | |||
Marshall | 45% | ||
Bollier | 46% | ||
Buckley | 4% | ||
2020년 10월 25~27일, GBAO 조사 | |||
Marshall | 47% | ||
Bollier | 47% | ||
2020년 10월 19~20일, Public Policy Polling 조사 | |||
Marshall | 43% | ||
Bollier | 43% | ||
Buckley | 5% | ||
2020년 10월 18~20일, Siena College/The New York Times Upshot 조사 | |||
Marshall | 46% | ||
Bollier | 42% | ||
Buckley | 4% | ||
2020년 10월 18~20일, co/efficient 조사 | |||
Marshall | 51% | ||
Bollier | 39% | ||
Buckley | 2% | ||
2020년 9월 29~30일, VCreek/AMG 조사 | |||
Marshall | 42% | ||
Bollier | 45% | ||
Buckley | 2% | ||
2020년 9월 25~29일, Civiqs 조사 | |||
Marshall | 50% | ||
Bollier | 43% | ||
2020년 9월 24~27일, GBAO 조사 | |||
Marshall | 43% | ||
Bollier | 45% | ||
Buckley | 7% | ||
2020년 9월 14~19일, Data for Progress 조사 | |||
Marshall | 42% | ||
Bollier | 42% | ||
2020년 9월 14~19일, Data for Progress 조사 | |||
Marshall | 40% | ||
Bollier | 40% | ||
Buckley | 5% | ||
2020년 9월 15~16일, co/efficient 조사 | |||
Marshall | 43% | ||
Bollier | 39% | ||
Buckley | 2% | ||
2020년 8월 5~9일, SurveyUSA 조사 | |||
Marshall | 46% | ||
Bollier | 44% | ||
2020년 8월 5~6일, Public Policy Polling 조사 | |||
Marshall | 43% | ||
Bollier | 42% | ||
2020년 5월 30~6월 1일, Civiqs 조사 | |||
Marshall | 42% | ||
Bollier | 41% | ||
2020년 5월 17~19일, NRSC 조사 | |||
Marshall | 46% | ||
Bollier | 35% | ||
2020년 3월 10~11일, Public Policy Polling 조사 | |||
Marshall | 47% | ||
Bollier | 37% | ||
- Kobach VS Bollier 가상대결 (후보 확정 이전)
2020년 5월 30~6월 1일, Civiqs 조사 | |||
Kobach | 41% | ||
Bollier | 42% | ||
2020년 5월 17~19일, NRSC 조사 | |||
Kobach | 44% | ||
Bollier | 43% | ||
2020년 4월 13~14일, Public Policy Polling 조사 | |||
Kobach | 42% | ||
Bollier | 44% | ||
2020년 2월 12~13일, McLaughlin & Associates 조사 | |||
Kobach | 47% | ||
Bollier | 38% | ||
2020년 1월 30~2월 6일, DFM Research 조사 | |||
Kobach | 43% | ||
Bollier | 43% | ||
- Hamilton VS Bollier 가상대결 (후보 확정 이전)
8. 루이지애나(LA)[편집]
결선투표제를 시행하고 있어 과반 득표자가 없을 경우, 결선 투표를 실시하여 당선자를 정한다.
- 다자 대결
2020년 8월 6~12일, ALG Research 조사 | |||
Cassidy | 42% | ||
Murphy | 6% | ||
Perkins | 17% | ||
Pierce | 11% | ||
Sigler | 1% | ||
Mendoza | 2% | ||
- Cassidy VS Perkins 가상대결
[b] 1.1 1.2 알래스카 독립당[3] 988 RV, RV = 등록 된 유권자[4] 717 LV, LV = 투표의향 유권자[5] 892 RV, RV = 등록 된 유권자[6] 865 LV, LV = 투표의향 유권자[7] 420 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자[8] 420 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자[9] 420 RV, RV = 등록 된 유권자[10] 579 LV, LV = 투표의향 유권자[11] 701 RV, RV = 등록 된 유권자[12] 420 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자[13] 420 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자[14] 420 RV, RV = 등록 된 유권자[15] 772 LV, LV = 투표의향 유권자[16] 858 RV, RV = 등록 된 유권자[c] 17.1 17.2 Unity Party of America[18] Approval Voting Party[20] 501 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자[21] 501 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자[22] 501 RV, RV = 등록 된 유권자[23] 402 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자[24] 402 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자[25] 402 RV, RV = 등록 된 유권자[26] 401 LV, 낮은 투표율, LV = 투표의향 유권자[27] 401 LV, 높은 투표율, LV = 투표의향 유권자[28] 401 RV, RV = 등록 된 유권자