1. 개요[편집]
- 개최 : 블리자드 엔터테인먼트
- 일정 : 2018년 6월 29일~7월 2일(한국 시간)
- 16강 조별 토너먼트 : 6월 29일 ~ 6월 30일
- 16강 패자전 및 최종전 : 7월 1일
- 8강 싱글 엘리미네이션 플레이오프 : 7월 2일
2. 참가 인원[편집]
AM | EU | APAC | CN |
파일:브라질 국기.png Rase | 파일:폴란드 국기.svg A83650 | 파일:일본 국기.svg glory | 파일:중국 국기.svg Leaoh |
파일:아르헨티나 국기.svg Nalguidan | 파일:이탈리아 국기.svg Turna | 파일:대한민국 국기.svg 내게로와(Jinsoo) | 파일:중국 국기.svg Rugal |
파일:미국 국기.svg killinallday | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor | 파일:대만 국기.svg 承泰不要(BloodTrail) | 파일:중국 국기.svg YuYi |
파일:미국 국기.svg dog | 파일:독일 국기.svg Viper | 파일:일본 국기.svg Tansoku | 파일:중국 국기.svg XiaoT |
3. 16강 조별 편성[편집]
3.1. A조[편집]
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | 파일:중국 국기.svg XiaoT | 2 | 0 | |
2위 | 파일:독일 국기.svg Viper | 2 | 1 | |
3위 | 파일:일본 국기.svg Tansoku | 1 | 2 | |
4위 | 파일:브라질 국기.png Rase | 0 | 2 |
A조 1경기 (2018. 06. 29.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:브라질 국기.png Rase | 2 | 3 | 파일:독일 국기.svg Viper |
밴 | 주술사 | 주술사 | ||
1set | 마법사 | 승 | 도적 | |
2set | 마법사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 드루이드 | 승 | 마법사 | |
4set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
5set | 전사 | 승 | 흑마법사 | |
A조 2경기 (2018. 06. 29.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:중국 국기.svg XiaoT | 3 | 1 | 파일:일본 국기.svg Tansoku |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
A조 승자전 (2018. 06. 29.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:독일 국기.svg Viper | 0 | 3 | 파일:중국 국기.svg XioaT |
밴 | 도적 | 사냥꾼 | ||
1set | 마법사 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 마법사 | 승 | 드루이드 | |
3set | 마법사 | 승 | 도적 | |
A조 패자전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:브라질 국기.png Rase | 2 | 3 | 파일:일본 국기.svg Tansoku |
밴 | 마법사 | 사냥꾼 | ||
1set | 주술사 | 승 | 드루이드 | |
2set | 드루이드 | 승 | 도적 | |
3set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
4set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
5set | 전사 | 승 | 흑마법사 | |
A조 최종전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:독일 국기.svg Viper | 3 | 2 | 파일:일본 국기.svg Tansoku |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 마법사 | 승 | 드루이드 | |
2set | 주술사 | 승 | 드루이드 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
5set | 흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
3.2. B조[편집]
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | 파일:아르헨티나 국기.svg Nalguidan | 2 | 0 | |
2위 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 | 2 | 1 | |
3위 | 파일:대만 국기.svg BloodTrail | 1 | 2 | |
4위 | 파일:중국 국기.svg YuYi | 0 | 2 |
B조 1경기 (2018. 06. 29.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 | 2 | 3 | 파일:대만 국기.svg BloodTrail |
밴 | 도적 | 주술사 | ||
1set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
3set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
4set | 사제 | 승 | 사냥꾼 | |
5set | 사제 | 승 | 드루이드 | |
B조 2경기 (2018. 06. 29.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:아르헨티나 국기.svg Nalguidan | 3 | 1 | 파일:중국 국기.svg YuYi |
밴 | 도적 | 주술사 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 도적 | |
2set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
3set | 주술사 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
B조 승자전 (2018. 06. 29.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:대만 국기.svg BloodTrail | 1 | 3 | 파일:아르헨티나 국기.svg Nalguidan |
밴 | 드루이드 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 드루이드 | |
2set | 주술사 | 승 | 드루이드 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 주술사 | |
B조 패자전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 | 3 | 2 | 파일:중국 국기.svg YuYi |
밴 | 흑마법사 | 도적 | ||
1set | 사제 | 승 | 드루이드 | |
2set | 사제 | 승 | 주술사 | |
3set | 도적 | 승 | 주술사 | |
4set | 드루이드 | 승 | 주술사 | |
5set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
B조 최종전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:대만 국기.svg BloodTrail | 1 | 3 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 |
밴 | 주술사 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 드루이드 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 드루이드 | 승 | 사제 | |
3.3. C조[편집]
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | 파일:대한민국 국기.svg Jinsoo | 2 | 0 | |
2위 | 파일:이탈리아 국기.svg Turna | 2 | 1 | |
3위 | 파일:중국 국기.svg Rugal | 1 | 2 | |
4위 | 파일:미국 국기.svg dog | 0 | 2 |
C조 1경기 (2018. 06. 30.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:대한민국 국기.svg Jinsoo | 3 | 1 | 파일:중국 국기.svg Rugal |
밴 | 도적 | 마법사 | ||
1set | 사제 | 승 | 사제 | |
2set | 마법사 | 승 | 사제 | |
3set | 마법사 | 승 | 드루이드 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
C조 2경기 (2018. 06. 30.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:이탈리아 국기.svg Turna | 3 | 0 | 파일:미국 국기.svg dog |
밴 | 주술사 | 흑마법사 | ||
1set | 흑마법사 | 승 | 주술사 | |
2set | 드루이드 | 승 | 사제 | |
3set | 성기사 | 승 | 주술사 | |
C조 승자전 (2018. 06. 30.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:대한민국 국기.svg Jinsoo | 3 | 2 | 파일:이탈리아 국기.svg Turna |
밴 | 흑마법사 | 드루이드 | ||
1set | 사제 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 마법사 | 승 | 성기사 | |
3set | 마법사 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 도적 | 승 | 주술사 | |
5set | 도적 | 승 | 흑마법사 | |
C조 패자전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:중국 국기.svg Rugal | 3 | 1 | 파일:미국 국기.svg dog |
밴 | 마법사 | 주술사 | ||
1set | 사제 | 승 | 드루이드 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 사제 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
C조 최종전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:이탈리아 국기.svg Turna | 3 | 1 | 파일:중국 국기.svg Rugal |
밴 | 드루이드 | 사제 | ||
1set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
2set | 성기사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 성기사 | 승 | 마법사 | |
4set | 주술사 | 승 | 마법사 | |
3.4. D조[편집]
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor | 2 | 0 | |
2위 | 파일:미국 국기.svg killinallday | 2 | 1 | |
3위 | 파일:일본 국기.svg glory | 1 | 2 | |
4위 | 파일:중국 국기.svg Leaoh | 0 | 2 |
D조 1경기 (2018. 06. 30.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:중국 국기.svg Leaoh | 1 | 3 | 파일:미국 국기.svg killinallday |
밴 | 드루이드 | 드루이드 | ||
1set | 주술사 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 성기사 | 승 | 주술사 | |
3set | 주술사 | 승 | 성기사 | |
4set | 성기사 | 승 | 성기사 | |
D조 2경기 (2018. 06. 30.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:일본 국기.svg glory | 2 | 3 | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 주술사 | 승 | 마법사 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 마법사 | |
3set | 드루이드 | 승 | 주술사 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
5set | 흑마법사 | 승 | 주술사 | |
D조 승자전 (2018. 06. 30.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:미국 국기.svg killinallday | 1 | 3 | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor |
밴 | 드루이드 | 마법사 | ||
1set | 주술사 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 주술사 | 승 | 도적 | |
3set | 성기사 | 승 | 도적 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 주술사 | |
D조 패자전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:중국 국기.svg Leaoh | 0 | 3 | 파일:일본 국기.svg glory |
밴 | 성기사 | 흑마법사 | ||
1set | 주술사 | 승 | 드루이드 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 도적 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 주술사 | |
D조 최종전 (2018. 07. 01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:미국 국기.svg killinallday | 3 | 1 | 파일:일본 국기.svg glory |
밴 | 성기사 | 흑마법사 | ||
1set | 드루이드 | 승 | 주술사 | |
2set | 주술사 | 승 | 도적 | |
3set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
4. 8강[편집]
4.1. A조[편집]
8강 A조 경기 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:중국 국기.svg XiaoT | 0 | 3 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 드루이드 | |
3set | 드루이드 | 승 | 사제 | |
4.2. B조[편집]
8강 B조 경기 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:대한민국 국기.svg Jinsoo | 0 | 3 | 파일:미국 국기.svg killinallday |
밴 | 사제 | 드루이드 | ||
1set | 도적 | 승 | 성기사 | |
2set | 도적 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 마법사 | 승 | 주술사 | |
4.3. C조[편집]
8강 C조 경기 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:아르헨티나 국기.svg Nalguidan | 2 | 3 | 파일:독일 국기.svg Viper |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 주술사 | |
3set | 주술사 | 승 | 주술사 | |
4set | 드루이드 | 승 | 마법사 | |
5set | 드루이드 | 승 | 주술사 | |
4.4. D조[편집]
8강 D조 경기 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor | 3 | 2 | 파일:이탈리아 국기.svg Turna |
밴 | 흑마법사 | 드루이드 | ||
1set | 마법사 | 승 | 성기사 | |
2set | 마법사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 주술사 | 승 | 주술사 | |
4set | 도적 | 승 | 흑마법사 | |
5set | 주술사 | 승 | 흑마법사 | |
5. 4강[편집]
5.1. A조[편집]
4강 A조 경기 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 | 3 | 0 | 파일:미국 국기.svg killinallday |
밴 | 사제 | 성기사 | ||
1set | 도적 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
5.2. B조[편집]
4강 B조 경기 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:독일 국기.svg Viper | 2 | 3 | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor |
밴 | 마법사 | 주술사 | ||
1set | 도적 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 주술사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 마법사 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 도적 | |
5set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
6. 결승[편집]
결승전 (2018. 07. 02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | 파일:폴란드 국기.svg A83650 | 1 | 3 | 파일:독일 국기.svg Bunnyhoppor |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 사제 | 승 | 주술사 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 마법사 | |
3set | 사제 | 승 | 마법사 | |
4set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
7. 결과[편집]
순위 | 선수명 | 상금 |
우승 | Bunnyhoppor | $ 50,000 |
준우승 | A83650 | $ 40,000 |
3~4위 | killinallday | $ 25,000 |
Viper | ||
5~8위 | XiaoT | $ 12,500 |
Jinsoo | ||
Nalguidan | ||
Turna | ||
9~16위 | Tansoku | $ 7,500 |
BloodTrail | ||
Rugal | ||
glory | ||
Rase | ||
YuYi | ||
dog | ||
Leaoh |