1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 34 | 64 |
여자 싱글 | 27 | 47 |
페어 | 25 | 43 |
아이스 댄스 | 29 | 39 |
선수들은 2017년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2018년 세계선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
3장 | ||||
2장 |
2017 세계선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.
3. 세계신기록[편집]
페어 | 프리 | 162.86 | 2018년 3월 22일 | |
총점 | 245.84 | |||
아이스 댄스 | 쇼트 | 83.73 | 2018년 3월 23일 | |
프리 | 123.47 | 2018년 3월 24일 | ||
총점 | 207.20 |
4. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
5. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
쇼트 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 카즈키 토모노 | ||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
6. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 321.40 | 1 | 101.94 | 1 | 219.46 | ||
2 | 273.77 | 5 | 94.26 | 2 | 179.51 | ||
3 | 272.32 | 2 | 100.08 | 4 | 172.24 | ||
4 | 알렉세이 비첸코 | 258.28 | 7 | 90.99 | 7 | 167.29 | |
5 | 토모노 카즈키 | 256.11 | 11 | 82.61 | 3 | 173.50 | |
6 | 254.86 | 9 | 84.25 | 5 | 170.61 | ||
7 | 252.30 | 13 | 82.15 | 6 | 170.15 | ||
8 | 252.30 | 6 | 93.00 | 11 | 159.30 | ||
9 | 미샤 지 | 249.57 | 8 | 86.01 | 9 | 163.56 | |
10 | 243.99 | 17 | 78.01 | 8 | 165.98 | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 223.23 | 4 | 72.73 | 1 | 150.50 | ||
2 | 210.90 | 8 | 65.89 | 2 | 145.01 | ||
3 | 210.02 | 3 | 74.36 | 3 | 135.72 | ||
4 | 208.88 | 1 | 80.27 | 5 | 128.61 | ||
5 | 207.72 | 2 | 79.51 | 7 | 128.21 | ||
6 | 199.89 | 7 | 68.76 | 4 | 131.13 | ||
7 | 196.72 | 6 | 71.61 | 8 | 125.11 | ||
8 | 196.61 | 5 | 71.80 | 9 | 124.81 | ||
9 | 로에나 헨드릭스 | 192.31 | 10 | 64.07 | 6 | 128.24 | |
10 | 187.52 | 9 | 65.21 | 11 | 122.31 | ||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 245.84 | 1 | 82.98 | 1 | 162.86 | ||
2 | 225.53 | 2 | 81.29 | 2 | 144.24 | ||
3 | 218.36 | 3 | 75.32 | 3 | 143.04 | ||
4 | 207.88 | 4 | 74.38 | 6 | 133.50 | ||
5 | 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | 206.06 | 5 | 72.53 | 5 | 133.53 | |
6 | 204.33 | 10 | 70.49 | 4 | 133.84 | ||
7 | 202.36 | 9 | 71.31 | 7 | 132.05 | ||
8 | 크리스티나 아스타코바 / 알렉세이 로고노프 | 202.16 | 7 | 71.62 | 9 | 130.54 | |
9 | 202.07 | 6 | 71.98 | 10 | 130.09 | ||
10 | 발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 | 202.02 | 8 | 71.37 | 8 | 130.65 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 207.20 | 1 | 83.73 | 1 | 123.47 | ||
2 | 196.94 | 2 | 80.42 | 2 | 116.22 | ||
3 | 192.35 | 3 | 78.31 | 4 | 114.04 | ||
4 | 192.08 | 4 | 77.46 | 3 | 114.62 | ||
5 | 187.28 | 5 | 75.66 | 5 | 111.62 | ||
6 | 186.10 | 6 | 74.51 | 6 | 111.59 | ||
7 | 184.01 | 7 | 74.50 | 7 | 109.51 | ||
8 | 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 180.72 | 8 | 72.45 | 8 | 107.97 | |
9 | 178.44 | 9 | 71.15 | 9 | 107.29 | ||
10 | 165.28 | 15 | 63.48 | 10 | 101.80 | ||
7. 기타[편집]
7.1. 남자 싱글[편집]
7.2. 여자 싱글[편집]
7.3. 페어[편집]
- 독일의 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소조가 프리 스케이팅과 총점에서 세계신기록을 세우며 첫 우승을 하였다.
7.4. 아이스 댄스[편집]
- 프랑스의 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱조가 쇼트, 프리 댄스와 총점에서 모두 세계신기록을 세우며 2년 만에 우승하였다.