이 문서의 상위 문서: 2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임
1. 전체 일정[편집]
2018년 5월 10일 ~ 접수기간 | ||
2018년 6월 6일 ~ 6월 20일 지역별 예선 별도의 표시가 없는 항목은 전 지역을 같은 장소에서 진행 | ||
세부종목 | 진행기간 | 진행장소 |
2018년 6월 6일 ~ 15일 | ||
2018년 6월 8일 ~ 10일 | ||
2018년 6월 13일 ~ 14일 | ||
2018년 6월 11일 ~ 12일 | ||
2018년 6월 15일 ~ 17일 | ||
2018년 6월 10일 ~ 20일 | 온라인 | |
2018년 6월 10일 ~ 20일 | ||
2018년 6월 6일 ~ 15일 | ||
2018년 6월 15일 ~ 17일 | ||
2018년 8월 18일 ~ 9월 1일 2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 본선 | ||
2. 지역예선[편집]
2.1. 동아시아[편집]
2.1.1. 리그 오브 레전드[편집]
2.1.2. 클래시로얄[편집]
동아시아 지역예선 참가국 및 국가대표 | |||||
KOR | CHN | MAC | HKG | JPN | TPE |
대형석궁장인 황신웅 | - - | - - | Aaron 애런 호 | けんつめし 오오타 켄토 | YaoYao 채청야오 |
2.1.3. PES 2018[편집]
동아시아 지역예선 참가국 및 국가대표 | |||||
KOR | MGL | MAC | HKG | JPN | |
OldPower_Hwang 황진영 Forever-Zidane 최성민 | - - | - - | Charles Ng 응초콴 Reco Lam - | レバ 아이하라 츠바사 SOFIA - | |
2.1.4. 스타크래프트 2[편집]
2.1.5. 하스스톤[편집]
동아시아 지역예선 참가국 및 국가대표 | ||||||
KOR | CHN | MAC | HKG | JPN | TPE | MGL |
Surrender 김정수 | - - | - - | Kin0531 - | Tredsred - | Roger 뤄셩위안 | - - |
2.2. 결과[편집]
리그 오브 레전드 | ||||
동아시아 | 동남아시아 | 남아시아 | 서아시아 | 중앙아시아 |
대한민국 중화타이베이 중국 | 베트남 | 파키스탄 | 사우디아라비아 | 카자흐스탄 |
펜타스톰 | ||||
동아시아 | 동남아시아 | 남아시아 | 서아시아 | 중앙아시아 |
중화타이베이 중국 홍콩 | 베트남 태국 라오스 | 인도 | - | - |
클래시로얄 | ||||
동아시아 | 동남아시아 | 남아시아 | 서아시아 | 중앙아시아 |
중국 홍콩 | 베트남 라오스 | 인도 | 사우디아라비아 | 우즈베키스탄 |
PES2018 | ||||
동아시아 | 동남아시아 | 남아시아 | 서아시아 | 중앙아시아 |
일본 홍콩 | 베트남 말레이시아 | 인도 | 이란 | 카자흐스탄 |
스타크래프트2 | ||||
동아시아 | 동남아시아 | 남아시아 | 서아시아 | 중앙아시아 |
대한민국 중화타이베이 | 베트남 태국 | 스리랑카 | 이란 | 카자흐스탄 |
하스스톤 | ||||
동아시아 | 동남아시아 | 남아시아 | 서아시아 | 중앙아시아 |
홍콩 일본 | 베트남 태국 | 인도 | 사우디아라비아 | 키르기스스탄 |
- 전 지역 전 종목 예선 종료 후 2018년 6월 22일 OCA와 AG주관 아시아연맹에서 일괄 공개하였다.
- 전체 예선참가국, 경기의 세트스코어와 진출국만 표시하고 누구를 상대로 승리했는지는 아쉽게도 밝히지 않았다.
- 다만 리그오브레전드는 밝혀졌다. 구글드라이브 게임별 픽벤, KDA등을 확인 할 수 있다.
2.2.1. 하스스톤[편집]
2.2.2. 스타크래프트 2[편집]
2.2.3. PES 2018[편집]
2.2.4. 리그 오브 레전드[편집]
2.2.5. 클래시 로얄[편집]
2.2.6. 펜타스톰[편집]
펜타스톰 경기 결과 | ||||||||||||||
3판 2선승제 | ||||||||||||||
동아시아[A] | 남동아시아[A] | 남아시아[C] | ||||||||||||
순위 | 국가 | 승-패 | 순위 | 국가 | 승-패 | 순위 | 국가 | 승-패 | ||||||
1 | 4-0 | 1 | 5-0 | 1 | ||||||||||
2 | 3-1 | 2 | 4-1 | |||||||||||
3 | 2-2 | 2 | 2-3[41] | |||||||||||
4 | 1-3 | 4 | 2-3 | |||||||||||
5 | 0-3 | 5 | 1-4[42] | |||||||||||
6 | 1-4 | |||||||||||||
서아시아와 중앙아시아가 엔트리하지 않아 출전권 2장이 모두 동남아에 배분되었다. 1장이라도 동아시아로 넘어왔으면 대한민국 대표팀도 출전할 수 있었다는 점에서 아쉽지만 지역안배상 어쩔 수 없게 된 부분.
2.2.7. 공개 전 루머[편집]
주의 : 아래의 내용은 모두 공개 전 루머를 바탕으로 작성되어 있습니다. |
3. 본선[편집]
3.1. 펜타스톰[편집]
3.1.1. 출전 로스터[편집]
- 인도네시아
- 글렌 리차드 팡갈리라, 하타완 무라디, 일함 바룰 하디, 무함마드, 파한 아크바리 H
3.1.2. 대회 진행[편집]
3.1.2.1. 1라운드[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 1라운드 1경기 | |||||||
2 | 0 | ||||||
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 1라운드 2경기 | |||||||
2 | 0 | ||||||
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 1라운드 3경기 | |||||||
0 | 2 | ||||||
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 1라운드 4경기 | |||||||
2 | 0 | ||||||
3.1.2.2. 2라운드[편집]
3.1.2.2.1. 위너 그룹[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 2라운드 1경기 | |||||||
1 | 2 | ||||||
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 2라운드 2경기 | |||||||
0 | 2 | ||||||
3.1.2.2.2. 루저 그룹[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 2라운드 3경기 | |||||||
2 | 0 | ||||||
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 2라운드 4경기 | |||||||
? | 2 | ||||||
3.1.2.3. 3라운드[편집]
3.1.2.3.1. 위너 그룹[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 3라운드 1경기 | |||||||
1 | 2 | ||||||
3.1.2.3.2. 루저 그룹[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 3라운드 2경기 | |||||||
2 | 1 | ||||||
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 3라운드 3경기 | |||||||
2 | 0 | ||||||
3.1.2.4. 4라운드[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 4라운드 | |||||||
2 | 0 | ||||||
3.1.2.5. 3위 결정전[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 동메달 결정전 | |||||||
2 | 0 | ||||||
3.1.2.6. 결승전[편집]
2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 "아레나 오브 발러" 결승전 | |||||||
2 | 0 | ||||||
3.1.3. 결과[편집]
순위 | 국가 |
금메달 | 파일:중국 국기.svg 중국 |
은메달 | 파일:중화 타이베이 올림픽기.png 중화 타이베이 |
동메달 | 파일:베트남 국기.svg 베트남 |
4 | |
5 | 파일:라오스 국기.svg 라오스 |
5 | 파일:태국 국기.svg 태국 |
7 | 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아 |
7 | 파일:인도 국기.svg 인도 |
3.2. 클래시로얄[편집]
- 경기방식: 5판 3선승제 더블 엘리미네이션 토너먼트
참가국 및 국가대표 | |||||||
INA | HKG | CHN | VIE | LAO | KSA | UZB | IND |
BenZer Ridel 리델 이사야 수마란닥 | Aaron 호남 애런 호 | Lciop 황청후이 | Legend 후잉 덕 후이 | @M - | SCOREP10 암블릭 솔라이만 | Blancos - | Jin Kazama 망가나니 카란 |
3.2.1. 대회 진행[편집]
3.2.1.1. 1라운드[편집]
1라운드 | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:라오스 국기.svg LAO | 2 | 3 | 파일:홍콩 특별행정구기.svg HKG |
파일:인도네시아 국기.svg INA | 3 | ? | 파일:중국 국기.svg CHN |
파일:베트남 국기.svg VIE | 3 | 1 | 파일:우즈베키스탄 국기.svg UZB |
? | 3 | 파일:인도 국기.svg IND | |
3.2.1.2. 2라운드[편집]
WINNER GROUP | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:홍콩 특별행정구기.svg HKG | 1 | 3 | 파일:인도네시아 국기.svg INA |
파일:인도 국기.svg IND | 1 | 3 | 파일:베트남 국기.svg VIE |
LOSER GROUP | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:라오스 국기.svg LAO | 1 | 3 | 파일:중국 국기.svg CHN |
3 | 0 | 파일:우즈베키스탄 국기.svg UZB | |
3.2.1.3. 3라운드[편집]
WINNER GROUP | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:인도네시아 국기.svg INA | 3 | ? | 파일:베트남 국기.svg VIE |
LOSER GROUP | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:홍콩 특별행정구기.svg HKG | 0 | 3 | 파일:중국 국기.svg CHN |
파일:인도 국기.svg IND | 3 | 0 | |
4위 결정전 | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:중국 국기.svg CHN | 3 | 0 | 파일:인도 국기.svg IND |
3.2.1.4. 3위 결정전[편집]
3위 결정전 | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:베트남 국기.svg VIE | 2 | 3 | 파일:중국 국기.svg CHN |
3.2.1.5. 결승전[편집]
결승전 | |||
출전국 | 결과 | 출전국 | |
파일:인도네시아 국기.svg INA | 3 | 0 | 파일:중국 국기.svg CHN |
3.2.2. 결과[편집]
순위 | 국가 |
금메달 | 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아 |
은메달 | 파일:중국 국기.svg 중국 |
동메달 | 파일:베트남 국기.svg 베트남 |
4 | 파일:인도 국기.svg 인도 |
5 | 파일:사우디아라비아 국기.svg 사우디아라비아 |
5 | |
7 | 파일:라오스 국기.svg 라오스 |
7 | 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 |
3.3. 리그 오브 레전드[편집]
3.4. 스타크래프트 2[편집]
3.5. 하스스톤[편집]
- 경기 방식 : 5판 3선승제 토너먼트
참가국 및 국가대표 | |||||||
INA | HKG | JPN | VIE | THI | IND | KGZ | KSA |
ligagamejoth 헨드리 한디수르야 | Kin0531 로쯔킨 | Tredsred 아카사카 테츠로 | Tuan 응우옌 앙 뜨완 | Disdal 웨릿 포판 | Gcttirth 티스 메타 | Gambit 무카쇼프 아서 | Abu11ibrahim 모사 포아드 H. 알칼샴 |
3.5.1. 대회진행[편집]
3.5.1.1. 8강[편집]
파일:인도 국기.svgIND | 결과 | 파일:일본 국기.svgJPN | |
Gcttirth 티스 메타 | 3 | 2 | Tredsred 아카사카 테츠로 |
결과 | |||
Kin0531 로쯔킨 | 3 | 0 | Gambit 무카쇼프 아서 |
파일:태국 국기.svgTHI | 결과 | ||
Disdal 웨릿 포판 | 1 | 3 | ligagamejoth 헨드리 한디수르야 |
결과 | |||
Abu11ibrahim 모사 포아드 H. 알칼샴 | ? | 3 | Tuan 응우옌 앙 뜨완 |
3.5.1.2. 4강[편집]
파일:인도 국기.svgIND | 결과 | ||
Gcttirth 티스 메타 | 2 | 3 | Kin0531 로쯔킨 |
결과 | |||
ligagamejoth 헨드리 한디수르야 | 3 | 2 | Tuan 응우옌 앙 뜨완 |
3.5.1.3. 동메달 결정전[편집]
파일:인도 국기.svgIND | 결과 | ||
Gcttirth 티스 메타 | 3 | ? | Tuan 응우옌 앙 뜨완 |
3.5.1.4. 결승전[편집]
결과 | |||
Kin0531 로쯔킨 | 3 | 1 | ligagamejoth 헨드리 한디수르야 |
3.5.2. 결과[편집]
순위 | 국가 및 메달 수상자 | |
금메달 | 로쯔킨(Kin0531) | |
은메달 | 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아 | 헨드리 한디수르야(ligagamejoth) |
동메달 | 파일:인도 국기.svg 인도 | 티스 메타(Gcttirth) |
3.6. PES 2018[편집]
- 경기 방식 : 싱글-팀-싱글 3판 2선승제 싱글 라운드로빈 후 4강 토너먼트
조별예선 A조 | |||
파일:이란 국기.svg IRI | |||
Charles_ng 응초콴 gugulam 람윙쳉 | alpha_gaming07 무함마드 노하이칼 빈 모하메드 노 hanglejen 무함마드 카이룰 빈 압둘 아지즈 | Rinat_Aktau 우테포프 리낫 kanysh86 카니시 아비케노프 | Hasan_Pes 하산 파자니 PunisherNB 레자 노박사칸디 |
조별예선 B조 | |||
파일:일본 국기.svg JPN | 파일:인도 국기.svg IND | ||
Rizky Faidan 엘가 카야 푸테라 Setia Widianto 세샤 위디안토 | レバ 아이하라 츠바사 SOFIA 스기무라 나오키 | FigoVN 러 도안 땅 땀 thienphuc1191도 따이 띠엔 푹 | Vollybird0_0 안쿨 디와카 navram9677 나바니타 크리슈난 아난다 무루간 |
3.6.1. 결과[편집]
순위 | 국가 |
금메달 | 파일:일본 국기.svg 일본 |
은메달 | 파일:이란 국기.svg 이란 |
동메달 | 파일:베트남 국기.svg 베트남 |
[1] 동아시아 지역예선 참가자중 최연장자라고 한다.[2] 6월 29일~7월 8일,방송 시간표[3] vs 중화타이베이(대만) - 1라운드, vs 일본 - 2라운드, 마카오 - 2라운드[4] vs 중국 - 2라운드, vs 중국 - 순위결정전, vs 중화타이베이(대만) - 순위결정전[B] 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 상위 2개국 아시안게임 진출[C] 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 상위 1개국 아시안게임 진출[10] 중국과의 경기에서 승리(승자승)[단독출전] 16.1 16.2 [17] 1vs1, 2vs2, 1vs1 순서로 진행[A] 23.1 23.2 23.3 상위 3개국 아시안게임 진출[28] 중화 타이베이와 중국 상대로 타이브레이커 경기 승리[29] 이란 상대로 타이브래이커 경기 승리[35] 대한민국과 일본과의 경기에서 승리(승자승)[36] 일본과의 경기에서 승리(승자승)[41] 필리핀 상대로 승리(승자승)[42] 싱가포르 상대로 승리(승자승)