이 문서의 상위 문서: 2017 Mid-Season Brawl
1. 승자조
1.1. 1경기: eStar Gaming vs. Fnatic1.2. 2경기: MVP Black vs. Team Dignitas1.3. 승자조 결승: Team Dignitas vs. Fnatic
2. 패자조2.1. 1경기: L5 vs. Nomia2.2. 2경기: Roll20® esports vs. Tempo Storm2.3. 3경기: eStar Gaming vs. L52.4. 4경기: MVP Black vs. Roll20® esports2.5. 5경기: L5 vs. MVP Black2.6. 패자조 결승: Team Dignitas vs. L5
3. 결승1. 승자조[편집]
1.1. 1경기: eStar Gaming vs. Fnatic[편집]
eStar Gaming | 0 | 3 | Fnatic | |||||
1게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
1.2. 2경기: MVP Black vs. Team Dignitas[편집]
MVP Black | 1 | 3 | Team Dignitas | |||||
1게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
1.3. 승자조 결승: Team Dignitas vs. Fnatic[편집]
Team Dignitas | 2 | 3 | Fnatic | |||||
1게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
5게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2. 패자조[편집]
패자조 진출 팀 | |||
A조 3위 | A조 4위 | B조 3위 | B조 4위 |
Roll20® esports | Nomia | ||
2.1. 1경기: L5 vs. Nomia[편집]
L5 | 3 | 0 | Nomia | |||||
1게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2.2. 2경기: Roll20® esports vs. Tempo Storm[편집]
Roll20® esports | 3 | 1 | Tempo Storm | |||||
1게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2.3. 3경기: eStar Gaming vs. L5[편집]
eStar Gaming | 0 | 3 | L5 | |||||
1게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2.4. 4경기: MVP Black vs. Roll20® esports[편집]
MVP Black | 3 | 1 | Roll20® esports | |||||
1게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2.5. 5경기: L5 vs. MVP Black[편집]
L5 | 3 | 2 | MVP Black | |||||
1게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
5게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2.6. 패자조 결승: Team Dignitas vs. L5[편집]
Team Dignitas | 3 | 2 | L5 | |||||
1게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
2게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
5게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3. 결승[편집]
Fnatic | 4[1] | 3 | Team Dignitas | |||||
2게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
3게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
4게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
5게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
6게임 | 밴 | 패 | 승 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
7게임 | 밴 | 승 | 패 | 밴 | ||||
픽 | 픽 | |||||||
[1] 승자조 어드밴티지 1승