← | → | |||
2017 LoL Champions Korea Summer | ||||
2017 League of Legends Champions Korea Summer | ||||||||||||||||||||||||
대회 기간 | ||||||||||||||||||||||||
주최 | ||||||||||||||||||||||||
주관 | ||||||||||||||||||||||||
제작 | ||||||||||||||||||||||||
경기장 | ||||||||||||||||||||||||
스폰서 | ||||||||||||||||||||||||
중계 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
일정 | ||||||||||||||||||||||||
대회 결과 | ||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2017년 5월 30일부터 8월 26일까지 펼쳐지는 League of Legends Champions Korea의 2017 서머 시즌.
2. 참가팀[편집]
3. 정규시즌 순위[편집]
4. 이모저모[편집]
- 화, 수, 목, 토, 일 주 5일 경기가 편성되며[1] 수, 목, 토는 OGN에서, 화, 일은 SPOTV GAMES에서 생중계한다. 매 2경기씩 오후 5시와 8시에 진행된다. 중계진 배정은 아래 표와 같다.
요일 | OGN | SPOTV GAMES |
화 | 김의중, 김동준, 이현우 | 성승헌, 강승현, 하광석 |
수 | 전용준, 김동준, 이현우 | 이기민, 강승현, 신동진 |
목 | ||
토 | ||
일 | 김의중, 김동준, 이현우 | 성승헌, 강승현, 하광석 |
• 하늘색: 생중계, 분홍색: 온라인 동시 중계 | ||
5. 오프닝 및 삽입곡[편집]
5.1. OGN[편집]
- 오프닝: Louise Dowd & Toni Halliday - Call The Shots
- 밴픽 화면: Network Music Ensemble - Defending Champions
- 경기 시작 : JC Lemay - Ultimate Push
- 1라운드
- 2라운드
- 세트 간 하이라이트: Sean Hurley & Jonathan Gray - Taking Chances
- 세트 종료: Billy Lincoln, Greenblatt, Henry Gorman - Hardcore Orchestra
- 방송 종료 시 하이라이트: Samantha Powell & Emanuel Frank Williams & Marius De Le Mer - You Will Remember
- 결승전 오프닝: Jay Price - Rogue Nation
5.2. SPOTV GAMES[편집]
- 오프닝: Lion - Roar
- 본 경기 인트로: Faulty Animation - Gamez We Play
- 밴픽 화면: TRÏBE - Ready For War
- 세트 종료 시: TRÏBE - Come On
- 엔딩: HONNE - Top To Toe
6. 대회 진행[편집]
6.1. 정규시즌[편집]
이번 시즌은 6월 29일 앞 경기인 bbq OLIVERS vs MVP 경기가 1라운드의 마지막 경기, 뒷 경기인 kt Rolster vs ROX Tigers 경기가 2라운드의 첫 경기로 같은 날에 라운드가 바뀌기 때문에 5주차를 따로 분류했다.
6.2. 포스트시즌[편집]
6.3. 승강전[편집]
7. 주요 기록[편집]
7.1. MVP 포인트[편집]
7.1.1. 정규시즌[편집]
순위 | 이름 | 아이디 | 팀 명 | 포지션 | 누적 점수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kuro | MID | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bdd | MID | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Smeb | TOP | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CuVee | TOP | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Crown | MID | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 5위권 미만 선수 보기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 포지션별 MVP 선정 횟수: TOP 49회 / JGL 35회 / MID 68회 / ADC 30회 / SPT 37회
7.1.2. 포스트시즌[편집]
2017 LoL Champions Korea Summer 포스트시즌 MVP 포인트 | |||||
순위 | 이름 | 아이디 | 팀 명 | 포지션 | 누적 점수 |
1 | Khan | TOP | 600 | ||
2 | GorillA | SPT | 300 | ||
2 | Huni | TOP | 300 | ||
2 | Faker | MID | 300 | ||
5 | Bang | AD | 200 | ||
6 | Pawn | MID | 100 | ||
6 | Mata | SPT | 100 | ||
6 | Blank | JGL | 100 | ||
6 | Peanut | JGL | 100 | ||
6 | Wolf | SPT | 100 | ||
7.2. 펜타킬[편집]
이름 | 아이디 | 소속 팀 | 포지션 | 챔피언 | 상대 팀 | 일자 | 경기 |
ikssu | TOP | 2017.06.25 | |||||
Crown | MID | 2017.07.27 | |||||
7.3. 퍼펙트 게임[편집]
달성 팀 | 스코어 | 상대 팀 | 일자 | 경기 | |||||
경기 시간 | 킬 | 타워 | 드래곤 | 전령 | 바론 | ||||
40:13 | 13 - 0 | 11 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2017.06.03 | |||
26:34 | 8 - 0 | 9 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2017.06.08 | |||
30:08 | 10 - 0 | 9 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2017.07.01 | |||
27:03 | 8 - 0 | 11 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2017.07.22 | |||