1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 34 | 64 |
여자 싱글 | 27 | 47 |
페어 | 25 | 43 |
아이스 댄스 | 29 | 39 |
선수들은 2016년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2017년 세계선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
3장 | ||||
2장 |
2016 세계선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.
3. 세계신기록[편집]
아이스 댄스 | 쇼트 | 82.43 | 2017년 3월 31일 | |
여자 싱글 | 프리 | 154.40 | ||
총점 | 233.41 | |||
남자 싱글 | 프리 | 223.20 | 2017년 4월 1일 | |
아이스 댄스 | 프리 | 119.15 | ||
총점 | 198.62 |
4. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
5. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
쇼트 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
6. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 321.59 | 5 | 98.39 | 1 | 223.20 | ||
2 | 319.31 | 2 | 104.86 | 2 | 214.45 | ||
3 | 303.58 | 4 | 98.64 | 3 | 204.94 | ||
4 | 301.19 | 1 | 109.05 | 6 | 192.14 | ||
5 | 295.16 | 3 | 102.13 | 5 | 193.03 | ||
6 | 290.72 | 6 | 97.33 | 4 | 193.39 | ||
7 | 269.57 | 8 | 93.10 | 7 | 176.47 | ||
8 | 257.47 | 7 | 93.28 | 9 | 164.19 | ||
9 | 253.84 | 12 | 84.44 | 8 | 169.40 | ||
10 | 알렉세이 비첸코 | 245.96 | 11 | 85.28 | 12 | 160.68 | |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 233.41 | 1 | 79.01 | 1 | 154.40 | ||
2 | 218.13 | 2 | 75.98 | 2 | 142.15 | ||
3 | 213.52 | 3 | 72.19 | 3 | 141.33 | ||
4 | 199.29 | 5 | 69.98 | 6 | 129.31 | ||
5 | 197.88 | 15 | 59.59 | 4 | 138.29 | ||
6 | 196.83 | 8 | 66.33 | 5 | 130.50 | ||
7 | 193.54 | 7 | 69.04 | 10 | 124.50 | ||
8 | 192.20 | 6 | 69.76 | 11 | 122.44 | ||
9 | 191.99 | 10 | 65.48 | 8 | 126.51 | ||
10 | 191.11 | 11 | 62.66 | 7 | 128.45 | ||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 232.06 | 1 | 81.23 | 1 | 150.83 | ||
2 | 230.30 | 2 | 79.84 | 2 | 150.46 | ||
3 | 219.03 | 3 | 79.37 | 4 | 139.66 | ||
4 | 211.51 | 4 | 75.23 | 5 | 136.28 | ||
5 | 206.72 | 13 | 65.69 | 3 | 141.03 | ||
6 | 류보브 일유셰츠키나 / 딜런 모스코비치 | 206.19 | 6 | 73.14 | 8 | 133.05 | |
7 | 206.06 | 7 | 72.67 | 7 | 133.39 | ||
8 | 204.68 | 10 | 70.10 | 6 | 134.58 | ||
9 | 발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 | 203.92 | 9 | 71.04 | 9 | 132.88 | |
10 | 202.37 | 8 | 72.17 | 11 | 130.20 | ||
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 198.62 | 1 | 82.43 | 2 | 116.19 | ||
2 | 196.04 | 2 | 76.89 | 1 | 119.15 | ||
3 | 185.18 | 5 | 74.88 | 4 | 110.30 | ||
4 | 184.81 | 6 | 74.84 | 6 | 109.97 | ||
5 | 184.06 | 8 | 73.54 | 3 | 110.52 | ||
6 | 183.73 | 7 | 73.70 | 5 | 110.03 | ||
7 | 182.04 | 4 | 76.25 | 8 | 105.79 | ||
8 | 178.99 | 9 | 72.83 | 7 | 106.16 | ||
9 | 177.70 | 3 | 76.53 | 10 | 101.17 | ||
10 | 174.70 | 10 | 69.07 | 9 | 105.63 | ||
7. 기타[편집]
7.1. 남자 싱글[편집]
7.2. 여자 싱글[편집]
7.3. 페어[편집]
7.4. 아이스 댄스[편집]
- 프랑스의 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱조가 프리 댄스 세계신기록을 세웠다.