2014 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회 | |
날짜 | |
시즌 | |
2013–14 시즌 | |
개최지 | |
경기장 | |
챔피언 | |
남자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 |
여자 싱글 | |
페어 | |
아이스 댄스 | |
← 2013 | 2015 → |
1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 25 | 45 |
여자 싱글 | 20 | 36 |
페어 | 20 | 36 |
아이스 댄스 | 18 | 28 |
선수들은 2013년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2014년 사대륙선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
사대륙선수권의 경우 출전가능한 국가들은 전년도 대회의 성적과 관계없이 모두 각 종목 3장씩의 출전권을 받는다.
3. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 236.38 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 242.56 | 파일:중국 국기.svg 쑹난 236.09 |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 대니 오셰어 181.45 | ||
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
4. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 | 파일:중국 국기.svg 쑹난 |
여자 싱글 | |||
페어 | 파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 다니엘 오셰어 | ||
아이스 댄스 | 파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | ||
쇼트 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 파일:미국 국기.svg 리처드 돈부시 | 파일:중국 국기.svg 쑹난 |
여자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 이마이 하루카 | ||
페어 | 파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 다니엘 오셰어 | ||
아이스 댄스 | 파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | ||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | 파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 | 파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 파일:중국 국기.svg 쑹난 |
여자 싱글 | |||
페어 | 파일:미국 국기.svg 타라 케인 / 대니 오셰어 | 파일:미국 국기.svg 헤븐 데니 / 브랜던 프레이저 | |
아이스 댄스 | 파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | ||
5. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 무라 타카히토 | 242.56 | 1 | 84.21 | 2 | 158.35 | |
2 | 코즈카 타카히코 | 236.38 | 4 | 76.85 | 1 | 159.53 | |
3 | 쑹난 | 236.09 | 3 | 78.71 | 3 | 157.38 | |
4 | 226.37 | 5 | 76.34 | 4 | 150.03 | ||
5 | 리차드 돈부시 | 224.44 | 2 | 82.13 | 7 | 142.31 | |
6 | 조슈아 패리스 | 221.00 | 7 | 74.85 | 5 | 146.15 | |
7 | 관진린 | 214.26 | 9 | 71.06 | 6 | 143.20 | |
8 | 213.20 | 8 | 72.90 | 8 | 140.30 | ||
9 | 제레미 텐 | 208.51 | 6 | 75.21 | 11 | 133.30 | |
10 | 204.69 | 10 | 68.17 | 10 | 136.52 | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 184.02 | 4 | 61.03 | 1 | 122.99 | ||
2 | 181.59 | 1 | 64.84 | 2 | 116.75 | ||
3 | 177.44 | 3 | 61.28 | 3 | 116.16 | ||
4 | 이마이 하루카 | 176.58 | 2 | 62.67 | 5 | 113.91 | |
5 | 커트니 힉스 | 175.92 | 5 | 60.28 | 4 | 115.64 | |
6 | 168.09 | 7 | 56.94 | 8 | 111.15 | ||
7 | 알레인 샤트랑 | 167.09 | 8 | 55.25 | 6 | 111.84 | |
8 | 사만다 세자리오 | 166.76 | 9 | 54.95 | 7 | 111.81 | |
9 | 163.75 | 10 | 53.47 | 9 | 110.28 | ||
10 | 161.22 | 6 | 58.50 | 10 | 102.72 | ||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 212.40 | 1 | 75.26 | 1 | 137.14 | ||
2 | 타라 케인 / 다니엘 오셰어 | 181.45 | 3 | 62.05 | 2 | 119.40 | |
3 | 170.35 | 2 | 66.04 | 4 | 104.31 | ||
4 | 헤븐 데니 / 브랜던 프레이저 | 167.10 | 4 | 58.57 | 3 | 108.53 | |
5 | 나타샤 푸리치 / 머빈 트란 | 147.80 | 7 | 49.57 | 5 | 98.23 | |
6 | 마가렛 퍼디 / 마이클 마리나로 | 139.99 | 5 | 51.97 | 7 | 88.02 | |
7 | 왕웬팅 / 장얀 | 139.95 | 6 | 49.98 | 6 | 89.97 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 158.25 | 2 | 61.05 | 1 | 97.20 | ||
2 | 153.71 | 1 | 62.38 | 2 | 91.33 | ||
3 | 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | 144.95 | 3 | 57.65 | 3 | 87.30 | |
4 | 카리스 랄프 / 애셔 힐 | 137.03 | 4 | 53.97 | 4 | 83.06 | |
5 | 니콜 올포드 / 토마스 윌리엄스 | 133.42 | 5 | 53.73 | 6 | 79.69 | |
6 | 린 크리엔크라이루트 / 로건 길레티-슈미트 | 130.05 | 6 | 49.55 | 5 | 80.50 | |
7 | 다니엘 오브리엔 / 그레고리 메리만 | 121.44 | 10 | 44.16 | 7 | 77.28 | |
8 | 장이이 / 위난 | 116.34 | 9 | 44.60 | 8 | 71.74 | |
9 | 115.66 | 7 | 46.81 | 9 | 68.85 | ||
10 | 민유라 / 티모시 콜레토 | 111.23 | 8 | 45.12 | 10 | 66.11 | |
6. 기타[편집]
6.1. 남자 싱글[편집]
- 일본의 무라 타카히토가 첫번째 우승을 했다.
6.2. 여자 싱글[편집]
6.3. 페어[편집]
6.4. 아이스 댄스[편집]
- 미국의 메디슨 허벨 / 재커리 도너휴조가 첫번째 우승을 차지했다.