이 문서의 상위 문서: 2006 FIFA 월드컵 독일
1. 1라운드[편집]
팀 1 | 팀 2 | 1차전 | 2차전 | 합산 |
투르크메니스탄 | 아프가니스탄 | 11:0 | 2:0 | 13:0 |
대만 | 마카오 | 3:0 | 3:1 | 6:1 |
방글라데시 | 타지키스탄 | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
라오스 | 스리랑카 | 0:0 | 0:3 | 0:3 |
파키스탄 | 키르기스스탄 | 0:2 | 0:4 | 0:6 |
몽골 | 몰디브 | 0:1 | 0:12 | 0:13 |
괌 | 네팔 | . | . | 기권 |
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
1 | 라오스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2 | 방글라데시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
3 | 마카오 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | 파키스탄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
5 | 아프가니스탄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
6 | 몽골 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
괌과 네팔이 차례로 기권하면서 FIFA 측에서 'Lucky Loser'를 뽑기로 결정하였는데 승점, 골득실 등을 따져서 탈락 팀중 1팀이 2라운드에 진출하게 되었다.
2. 2라운드[편집]
2.1. 1조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 이란 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 15 |
2 | 요르단 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | 카타르 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 9 |
4 | 라오스 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 | 0 |
2.2. 2조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 우즈베키스탄 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 |
2 | 이라크 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 |
3 | 팔레스타인 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
4 | 대만 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 0 |
2.3. 3조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 일본 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 18 |
2 | 오만 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 10 |
3 | 인도 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 4 |
4 | 싱가포르 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
2.4. 4조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 쿠웨이트 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 15 |
2 | 중국 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 15 |
3 | 홍콩 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
4 | 말레이시아 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | -18 | -16 | 0 |
2.5. 5조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 북한 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | UAE | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | 태국 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
4 | 예멘 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
2.6. 6조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 바레인 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 |
2 | 시리아 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | 타지키스탄 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
4 | 키르기스스탄 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
2.7. 7조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 대한민국 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
2 | 레바논 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | 베트남 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | 몰디브 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
2.8. 8조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 사우디아라비아 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 18 |
2 | 투르크메니스탄 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
3 | 인도네시아 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
4 | 스리랑카 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
3. 최종예선[편집]
3.1. A조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 사우디아라비아 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
2 | 대한민국 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | 우즈베키스탄 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
4 | 쿠웨이트 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 7 |
3.2. B조[편집]
순위 | 국가 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 일본 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
2 | 이란 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | 바레인 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | 북한 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |