분류
역대 월드 시리즈 일람 | ||||
← | 1944년 월드 시리즈 | → | ||
1. 개요[편집]
2. 경기 진행[편집]
2.1. 1차전[편집]
10월 4일, 스포츠맨스 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
승:데니 게일하우스(1승)
패:모트 쿠퍼(1패)
패:모트 쿠퍼(1패)
2.2. 2차전[편집]
10월 5일, 스포츠맨스 파크 | ||||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | R | H | E |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
승:블릭스 도넬리(1승)
패:밥 먼크리프(1패)
패:밥 먼크리프(1패)
2.3. 3차전[편집]
10월 6일, 스포츠맨스 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 8 | 2 | |
승:잭 크레이머(1승)
패:테드 윌크스(1패)
패:테드 윌크스(1패)
2.4. 4차전[편집]
10월 7일, 스포츠맨스 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | |
승:해리 브레친(1승)
패:시그 자쿠키(1패)
패:시그 자쿠키(1패)
2.5. 5차전[편집]
10월 8일, 스포츠맨스 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
승:모트 쿠퍼(1승 1패)
패:데니 게일하우스(1승 1패)
패:데니 게일하우스(1승 1패)
2.6. 6차전[편집]
10월 9일, 스포츠맨스 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 0 | |
승:맥스 레이너(1승)
패:넬스 포터(1패)
세:테드 윌크스(1패 1세)
패:넬스 포터(1패)
세:테드 윌크스(1패 1세)