분류
역대 월드 시리즈 일람 | ||||
← | 1909년 월드 시리즈 | → | ||
1. 개요[편집]
2. 경기 진행[편집]
2.1. 1차전[편집]
10월 8일, 포브스 필드 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 | |
2.2. 2차전[편집]
10월 9일, 포브스 필드 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
승:빌 도노반(1승)
패:하위 캠니츠(1패)
패:하위 캠니츠(1패)
2.3. 3차전[편집]
10월 11일, 베넷 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
승:닉 마독스(1승)
패:에드 서머스(1패)
패:에드 서머스(1패)
2.4. 4차전[편집]
10월 12일, 베넷 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 0 | |
승:조지 멀린(1승 1패)
패:레프티 레이필드(1패)
패:레프티 레이필드(1패)
2.5. 5차전[편집]
10월 13일, 포브스 필드 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 8 | 10 | 2 | |
2.6. 6차전[편집]
10월 14일, 베넷 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | 2 | |
승:조지 멀린(2승 1패)
패:빅 윌리스(1패)
패:빅 윌리스(1패)
2.7. 7차전[편집]
10월 16일, 베넷 파크 | ||||||||||||
팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | R | H | E |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |