1. 개요
2. 줄거리
3. 방영 전 영상
3.1. Part 2 #10 Highlights
Part 2 #10 Highlights |
4. 팀 구성 및 팀별 경연곡
구 분 | ||
경연곡
| Make you happy
| |
인원
| 6
| 6
|
참가자
| 아라이 아야카
| 오오에 리쿠
|
이케마츠 리리아
| 오고 마유카
| |
이노우에 아카리
| 팀장 카츠무라 마야 | |
하나바시 리오
| 스즈노 미이히
| |
팀장 야마구치 마코 | 힐먼 니나
| |
유나
| 요코이 리마
| |
5. 팀 대결 무대 및 방송 내용
Part 2 #10 | |
유튜브 영상은 7월 24일 공개
5.1. Team Mako
Team Mako | |
♬Make you happy
|
5.2. Team Maya
Team Maya | |
♬Make you happy
|
6. 두 번째 팀 대결 무대 결과
| 파일:Nizi Project Part 2 Logo.png | |
| Team Mako 승 | Team Maya 패 |
| 파일:nizi-ayaka-thumb.jpg 아라이 아야카 | 파일:nizi-riku-thumb.jpg 오오에 리쿠 |
| 파일:nizi-riria-thumb.jpg 이케마츠 리리아 | 파일:nizi-mayuka-thumb.jpg 오고 마유카 |
| 파일:nizi-akari-thumb.jpg 이노우에 아카리 | 파일:nizi-maya-thumb.jpg 카츠무라 마야 |
| 파일:nizi-rio-thumb.jpg 하나바시 리오 | 파일:nizi-miihi-thumb.jpg 스즈노 미이히 |
| 파일:nizi-mako-thumb.jpg 야마구치 마코 | 파일:nizi-nina-thumb.jpg 힐먼 니나 |
| 파일:nizi-yuna-thumb.jpg 유나 | 파일:nizi-rima-thumb.jpg 요코이 리마 |
7. 최종 개인 순위 결과
| 파일:Nizi Project Part 2 Logo.png | |||||
| 순위 | 이름 | 큐브 획득 여부 | 미션별 순위 | 이전 순위 비교 | 특이사항 |
| 1 | 파일:nizi-mako-thumb.jpg 야마구치 마코 | (―) | |||
| 2 | 파일:nizi-riku-thumb.jpg 오오에 리쿠 | (▲8) | |||
| 3 | 파일:nizi-rima-thumb.jpg 요코이 리마 | (▲3) | |||
| 4 | 파일:nizi-rio-thumb.jpg 하나바시 리오 | (▼2) | |||
| 5 | 파일:nizi-maya-thumb.jpg 카츠무라 마야 | (―) | |||
| 6 | 파일:nizi-miihi-thumb.jpg 스즈노 미이히 | (▲5) | |||
| 7 | 파일:nizi-mayuka-thumb.jpg 오고 마유카 | (▼4) | |||
| 8 | 파일:nizi-ayaka-thumb.jpg 아라이 아야카 | (▲4) | |||
| 9 | 파일:nizi-nina-thumb.jpg 힐먼 니나 | (▼1) | |||
| 10 | 발표 없음 | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
8. 데뷔 그룹 이름 - NiziU
8.1. 최종 데뷔 멤버
| 파일:Nizi Project Part 2 Logo.png Nizi Project 최종 데뷔 멤버 NiziU | ||
| 파일:nizi-mako-thumb.jpg 야마구치 마코 | 파일:nizi-riku-thumb.jpg 오오에 리쿠 | 파일:nizi-rima-thumb.jpg 요코이 리마 |
| 파일:nizi-rio-thumb.jpg 하나바시 리오 | 파일:nizi-maya-thumb.jpg 카츠무라 마야 | 파일:nizi-miihi-thumb.jpg 스즈노 미이히 |
| 파일:nizi-mayuka-thumb.jpg 오고 마유카 | 파일:nizi-ayaka-thumb.jpg 아라이 아야카 | 파일:nizi-nina-thumb.jpg 힐먼 니나 |
9. 여담
- 데뷔 멤버가 결정되는 첫 번째 팀 대결 미션이 각 팀마다 다른 곡으로 무대를 했다면 이번에는 박진영이 만든 하나의 곡으로 두 팀이 대결을 한다.