EF510형 전기기관차 EF510形電気機間車 | ||
차량정보 | ||
형식 | 화물용 전기기관차 | |
축 배치 | Bo-Bo-Bo | |
전기방식 | 직류 1500V 교류 20000V 50/60Hz | |
길이 | 19,800 mm | |
차체 길이 | 19,460 mm | |
전폭 | 2,970 mm | |
차체 폭 | 2,887 mm | |
전고 | 4,280 mm | |
차체 높이 | 4,080 mm | |
영업최고속도 | 110km/h | |
설계최고속도 | 120km/h | |
제작년도 | 2001년~ | |
제작사 | ||
구동장치 | 조괘구동방식 | |
메인모터 | FMT4형태 3상 교류 농형 유도전동기 | |
메인모터출력 | 565kw | |
제어장치 | 미쓰비시제 VVVF-IGBT | |
제동장치 | 발전 제동 병용 전기 지령식 자동 공기 제동 | |
정격 출력 | 3,390 kw | |
1. 개요[편집]
일본해 종관선, 조반선 등으로 오랫동안 사용된 EF81형 전기기관차의 교체를 목적으로 도입된 교직 양용 전기기관차.