1. 소개[편집]
2. 경기 일정[편집]
날짜 | 시간[1] | 대회 |
2018년 2월 16일 | 10시 | 남자 싱글 쇼트 |
2018년 2월 17일 | 10시 | 남자 싱글 프리 |
3. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
4. 경기 결과[편집]
4.1. 쇼트 프로그램[편집]
쇼트 프로그램 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | 111.68 | 1 | 63.18 | 1 | 48.50 | 0.00 | ||
2 | 107.58 | 3 | 59.79 | 2 | 47.79 | 0.00 | ||
3 | 104.17 | 4 | 58.13 | 3 | 46.04 | 0.00 | ||
4 | 103.32 | 2 | 60.27 | 7 | 43.05 | 0.00 | ||
5 | 98.98 | 5 | 56.98 | 9 | 42.00 | 0.00 | ||
6 | 90.01 | 9 | 45.08 | 4 | 45.93 | -1.00 | ||
7 | 87.95 | 10 | 44.48 | 6 | 43.47 | 0.00 | ||
8 | 86.69 | 13 | 43.84 | 5 | 43.85 | -1.00 | ||
9 | 85.15 | 11 | 44.34 | 12 | 40.81 | 0.00 | ||
10 | 85.11 | 7 | 45.50 | 15 | 40.61 | -1.00 | ||
11 | 요릭 헨드릭스 | 84.74 | 12 | 44.17 | 16 | 40.57 | 0.00 | |
12 | 84.53 | 6 | 48.50 | 25 | 36.03 | 0.00 | ||
13 | 알렉세이 비첸코 | 84.13 | 15 | 43.63 | 17 | 40.50 | 0.00 | |
14 | 미샤 지 | 83.90 | 17 | 41.75 | 8 | 42.15 | 0.00 | |
15 | 83.43 | 14 | 43.79 | 18 | 39.64 | 0.00 | ||
16 | 브랜던 캐리 | 83.06 | 8 | 45.49 | 21 | 37.57 | 0.00 | |
17 | 82.27 | 18 | 41.39 | 10 | 41.88 | -1.00 | ||
18 | 80.69 | 16 | 43.29 | 20 | 38.40 | -1.00 | ||
19 | 80.63 | 15 | 40.99 | 14 | 40.64 | -1.00 | ||
20 | 타나카 케이지 | 80.05 | 14 | 40.30 | 13 | 40.75 | -1.00 | |
21 | 79.52 | 22 | 39.34 | 11 | 41.18 | -1.00 | ||
22 | 모리스 크비텔라쉬빌리 | 76.56 | 20 | 40.88 | 23 | 36.68 | -1.00 | |
23 | 75.63 | 23 | 39.23 | 24 | 36.40 | 0.00 | ||
24 | 폴 펜츠 | 74.73 | 26 | 37.71 | 22 | 37.02 | 0.00 | |
프리컷 | ||||||||
25 | 줄리안 즈 지에 이 | 73.58 | 25 | 38.37 | 26 | 35.21 | 0.00 | |
26 | 샤픽 베세기에 | 72.10 | 24 | 38.41 | 27 | 33.69 | 0.00 | |
27 | 70.12 | 27 | 30.77 | 19 | 39.35 | 0.00 | ||
28 | 마이클 크리스티안 마르티네스 | 55.56 | 28 | 26.04 | 30 | 29.52 | 0.00 | |
29 | 펠리프 몬토야 | 52.41 | 29 | 22.59 | 28 | 30.82 | -1.00 | |
30 | 야로슬라브 파니오트 | 46.58 | 30 | 18.68 | 29 | 29.90 | -2.00 | |
4.2. 프리 스케이팅[편집]
프리 스케이팅 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | 215.08 | 1 | 127.64 | 6 | 87.44 | 0.00 | ||
2 | 206.17 | 5 | 109.55 | 1 | 96.62 | 0.00 | ||
3 | 202.73 | 3 | 111.01 | 3 | 92.72 | -1.00 | ||
4 | 197.66 | 6 | 101.52 | 2 | 96.14 | 0.00 | ||
5 | 194.45 | 4 | 109.69 | 9 | 85.76 | -1.00 | ||
6 | 192.16 | 2 | 112.24 | 19 | 79.92 | 0.00 | ||
7 | 177.56 | 7 | 91.62 | 5 | 87.94 | -2.00 | ||
8 | 173.42 | 16 | 81.56 | 4 | 91.86 | 0.00 | ||
9 | 알렉세이 비첸코 | 172.88 | 8 | 89.08 | 13 | 83.80 | 0.00 | |
10 | 171.41 | 14 | 84.47 | 7 | 86.94 | 0.00 | ||
11 | 172.88 | 9 | 89.03 | 15 | 81.72 | 0.00 | ||
12 | 170.32 | 13 | 84.88 | 10 | 85.44 | 0.00 | ||
13 | 168.53 | 11 | 85.39 | 11 | 85.13 | -2.00 | ||
14 | 165.16 | 12 | 84.94 | 16 | 81.22 | -1.00 | ||
15 | 타나카 케이지 | 164.78 | 10 | 85.64 | 17 | 81.14 | -2.00 | |
16 | 요릭 헨드릭스 | 164.21 | 15 | 81.79 | 14 | 82.42 | 0.00 | |
17 | 미샤 지 | 161.04 | 20 | 74.96 | 8 | 86.08 | 0.00 | |
18 | 160.92 | 18 | 76.58 | 12 | 84.34 | 0.00 | ||
19 | 156.78 | 17 | 80.86 | 22 | 75.92 | 0.00 | ||
20 | 155.06 | 19 | 76.42 | 18 | 80.64 | -2.00 | ||
21 | 브랜던 캐리 | 150.75 | 12 | 73.33 | 21 | 77.42 | 0.00 | |
22 | 폴 펜츠 | 139.82 | 22 | 66.98 | 23 | 72.84 | 0.00 | |
23 | 132.38 | 24 | 53.80 | 20 | 79.58 | -1.00 | ||
24 | 모리스 크비텔라쉬빌리 | 128.01 | 23 | 63.35 | 24 | 70.66 | -6.00 | |
4.3. 총점[편집]
총점 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | SP | FS | ||
1 | 317.85 | 1 | 111.68 | 2 | 206.17 | ||
2 | 306.90 | 3 | 104.17 | 3 | 202.73 | ||
3 | 305.24 | 2 | 107.58 | 4 | 197.66 | ||
4 | 297.77 | 4 | 103.32 | 5 | 194.45 | ||
5 | 297.35 | 17 | 82.27 | 1 | 215.08 | ||
6 | 276.69 | 12 | 84.53 | 6 | 192.16 | ||
7 | 267.51 | 5 | 98.98 | 13 | 168.53 | ||
8 | 264.25 | 8 | 86.69 | 7 | 177.53 | ||
9 | 263.43 | 6 | 90.01 | 8 | 173.42 | ||
10 | 259.36 | 7 | 87.95 | 10 | 171.41 | ||
11 | 알렉세이 비첸코 | 257.01 | 13 | 84.13 | 9 | 172.88 | |
12 | 255.43 | 10 | 85.11 | 12 | 170.32 | ||
13 | 251.44 | 18 | 80.69 | 11 | 170.75 | ||
14 | 요릭 헨드릭스 | 248.95 | 11 | 84.74 | 16 | 164.21 | |
15 | 248.59 | 15 | 83.43 | 14 | 165.16 | ||
16 | 246.07 | 9 | 85.15 | 18 | 160.92 | ||
17 | 미샤 지 | 244.94 | 14 | 83.90 | 17 | 161.04 | |
18 | 케이지 다나카 | 244.83 | 20 | 80.05 | 15 | 164.78 | |
19 | 234.58 | 21 | 79.52 | 20 | 155.06 | ||
20 | 브렌던 케리 | 233.81 | 16 | 83.06 | 21 | 150.75 | |
21 | 232.41 | 23 | 75.63 | 19 | 156.78 | ||
22 | 폴 펜츠 | 214.55 | 24 | 74.73 | 22 | 139.82 | |
23 | 213.01 | 19 | 80.63 | 23 | 132.38 | ||
24 | 모리스 크비텔라시빌리 | 204.57 | 22 | 76.56 | 24 | 128.01 | |
프리컷 | |||||||
25 | 줄리안 즈 지에 이 | N/A | 25 | 73.58 | N/A | ||
26 | 샤픽 베세기에 | N/A | 26 | 72.10 | N/A | ||
27 | N/A | 27 | 70.12 | N/A | |||
28 | 마이클 크리스티안 마르티네스 | N/A | 28 | 55.56 | N/A | ||
29 | 펠리프 몬토야 | N/A | 29 | 52.41 | N/A | ||
30 | 야로슬라브 파니오트 | N/A | 30 | 46.58 | N/A | ||