2015 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회 | |
날짜 | |
시즌 | |
2014–15 시즌 | |
개최지 | |
경기장 | |
Ericsson Globe | |
챔피언 | |
남자 싱글 | |
여자 싱글 | |
페어 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 |
아이스 댄스 | |
← 2014 | 2016 → |
1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 25 | 45 |
여자 싱글 | 20 | 36 |
페어 | 20 | 36 |
아이스 댄스 | 19 | 29 |
선수들은 2014년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2015년 유럽선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
3장 | ||||
2장 |
2014 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.
3. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 207.67 | ||
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
4. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | ||
아이스 댄스 | |||
쇼트 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | ||
아이스 댄스 | 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 루슬란 지간신 | ||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | ||
아이스 댄스 | |||
5. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 262.49 | 1 | 102.54 | 1 | 200.23 | ||
2 | 235.68 | 4 | 78.21 | 2 | 157.47 | ||
3 | 233.05 | 2 | 81.06 | 3 | 151.99 | ||
4 | 알렉세이 비첸코 | 220.22 | 7 | 73.63 | 4 | 146.59 | |
5 | 220.11 | 3 | 80.86 | 7 | 139.25 | ||
6 | 피터 리베스 | 213.57 | 5 | 75.48 | 8 | 138.09 | |
7 | 아디안 피트키예프 | 210.87 | 9 | 69.78 | 6 | 141.09 | |
8 | 이반 리기니 | 210.75 | 11 | 67.45 | 5 | 143.30 | |
9 | 플로랑 아모디오 | 210.11 | 6 | 74.06 | 10 | 136.05 | |
10 | 209.93 | 8 | 72.65 | 9 | 137.28 | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 210.40 | 2 | 69.02 | 1 | 141.38 | ||
2 | 209.54 | 1 | 70.46 | 2 | 139.03 | ||
3 | 191.81 | 3 | 66.10 | 3 | 125.71 | ||
4 | 요시 헬게손 | 169.07 | 6 | 59.55 | 4 | 109.52 | |
5 | 비베카 린드포스 | 166.39 | 5 | 60.37 | 6 | 106.02 | |
6 | 마에-베레니스 메이테 | 156.47 | 7 | 55.84 | 9 | 100.63 | |
7 | 안젤리나 커크발스카 | 156.37 | 17 | 49.28 | 5 | 107.09 | |
8 | 로베타 로데기에로 | 154.52 | 11 | 51.79 | 7 | 102.73 | |
9 | 니콜 쇼트 | 153.63 | 9 | 52.03 | 8 | 101.60 | |
10 | 로린 르카블리에 | 151.43 | 13 | 51.58 | 10 | 99.85 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 207.67 | 2 | 69.86 | 1 | 137.81 | |
2 | 201.11 | 1 | 71.38 | 2 | 129.73 | ||
3 | 183.02 | 5 | 57.13 | 3 | 125.89 | ||
4 | 발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 | 175.39 | 4 | 57.95 | 4 | 117.44 | |
5 | 167.29 | 3 | 60.13 | 6 | 107.16 | ||
6 | 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | 155.77 | 8 | 48.43 | 5 | 107.34 | |
7 | 마리 바트만 / 루벤 블롬매르트 | 155.27 | 6 | 54.36 | 7 | 100.91 | |
8 | 미리암 지글러 / 세베린 키퍼 | 136.80 | 9 | 43.79 | 8 | 93.01 | |
9 | 케이틀린 얀코스카스 / 해미시 가만 | 123.42 | 7 | 49.29 | 14 | 74.13 | |
10 | 알레산드라 커너스치 / 필리포 암브로시니 | 123.19 | 13 | 39.70 | 9 | 83.49 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 179.97 | 1 | 71.06 | 1 | 108.91 | ||
2 | 171.52 | 3 | 69.63 | 2 | 101.89 | ||
3 | 160.95 | 4 | 64.95 | 3 | 96.00 | ||
4 | 옐레나 일리니크 / 루슬란 지간신 | 159.83 | 2 | 69.94 | 8 | 89.89 | |
5 | 사라 우르타도 / 아드리안 디아즈 | 155.81 | 6 | 62.59 | 4 | 93.22 | |
6 | 154.61 | 7 | 62.10 | 5 | 92.51 | ||
7 | 넬리 지간시나 / 알렉산더 가즈시 | 152.57 | 8 | 61.98 | 7 | 90.59 | |
8 | 페데리카 테스타 / 루카스 솔리 | 150.57 | 5 | 62.91 | 10 | 87.66 | |
9 | 로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌슨 | 150.53 | 9 | 61.69 | 9 | 88.84 | |
10 | 크세니아 몬코 / 키릴 칼리아빈 | 149.29 | 11 | 58.34 | 6 | 90.95 | |
6. 기타[편집]
6.1. 남자 싱글[편집]
- 스페인의 하비에르 페르난데스가 3연패에 성공했다.
6.2. 여자 싱글[편집]
- 러시아의 옐리자베타 툭타미셰바가 첫 우승을 했다.
6.3. 페어[편집]
- 러시아의 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 조가 2번째 우승을 했다.
6.4. 아이스 댄스[편집]
- 프랑스의 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱조가 첫 우승을 했다.