1. 소개[편집]
2. 출전 규정[편집]
2.1. 최소 기술점[편집]
쇼트 프로그램/댄스 | 프리 프로그램/댄스 | |
남자 싱글 | 34 | 64 |
여자 싱글 | 27 | 47 |
페어 | 25 | 43 |
아이스 댄스 | 29 | 39 |
선수들은 2014년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2015년 세계선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.
2.2. 출전권[편집]
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
3장 | ||||
2장 |
2014 세계선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.
3. 포디움[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
4. 메달 집계[편집]
최종 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
쇼트 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
남자 싱글 | |||
여자 싱글 | |||
페어 | |||
아이스 댄스 | |||
5. 세부 점수[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 273.90 | 2 | 92.74 | 2 | 181.16 | ||
2 | 271.08 | 1 | 95.20 | 3 | 175.88 | ||
3 | 267.72 | 3 | 85.89 | 1 | 181.83 | ||
4 | 248.29 | 6 | 84.32 | 5 | 163.97 | ||
5 | 242.59 | 9 | 164.86 | 4 | 164.86 | ||
6 | 미샤 지 | 234.89 | 8 | 78.52 | 7 | 156.37 | |
7 | 230.70 | 16 | 70.82 | 6 | 159.88 | ||
8 | 229.71 | 11 | 75.14 | 8 | 154.57 | ||
9 | 플로랑 아모디오 | 229.62 | 7 | 80.84 | 11 | 148.78 | |
10 | 229.15 | 5 | 84.45 | 13 | 144.70 | ||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 210.36 | 1 | 77.62 | 1 | 132.74 | ||
2 | 193.60 | 3 | 67.02 | 4 | 126.58 | ||
3 | 191.47 | 2 | 69.51 | 6 | 121.96 | ||
4 | 188.96 | 8 | 60.73 | 2 | 128.23 | ||
5 | 185.01 | 11 | 57.81 | 3 | 127.20 | ||
6 | 홍고 리카 | 184.58 | 5 | 62.17 | 5 | 122.41 | |
7 | 179.66 | 4 | 65.48 | 8 | 114.18 | ||
8 | 177.83 | 7 | 61.71 | 7 | 116.12 | ||
9 | 165.22 | 6 | 61.83 | 11 | 103.39 | ||
10 | 마에-베레니스 메이테 | 162.75 | 12 | 57.08 | 10 | 105.67 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 221.53 | 1 | 76.98 | 1 | 144.55 | ||
2 | 214.12 | 3 | 71.63 | 2 | 142.49 | ||
3 | 212.77 | 2 | 72.59 | 3 | 140.18 | ||
4 | 206.63 | 5 | 69.67 | 4 | 136.96 | ||
5 | 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 198.91 | 4 | 71.59 | 6 | 127.32 | |
6 | 198.46 | 6 | 67.71 | 5 | 130.75 | ||
7 | 185.81 | 7 | 65.56 | 7 | 120.25 | ||
8 | 줄리안 세겡 / 찰리 빌로도 | 178.03 | 10 | 60.53 | 10 | 117.50 | |
9 | 177.34 | 12 | 58.28 | 8 | 119.06 | ||
10 | 크리스티나 아스타코바 / 알렉세이 로고노프 | 173.58 | 13 | 55.55 | 9 | 118.03 | |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 184.28 | 4 | 71.94 | 1 | 112.34 | ||
2 | 181.34 | 1 | 74.47 | 2 | 106.87 | ||
3 | 179.42 | 2 | 72.68 | 3 | 106.74 | ||
4 | 177.50 | 3 | 72.39 | 4 | 105.11 | ||
5 | 172.03 | 6 | 69.32 | 5 | 69.32 | ||
6 | 165.22 | 7 | 65.90 | 6 | 99.32 | ||
7 | 옐레나 일리니크 / 루슬란 지간신 | 164.84 | 5 | 69.46 | 9 | 95.38 | |
8 | 크세니아 몬코 / 키릴 칼리아빈 | 159.13 | 10 | 62.36 | 8 | 96.77 | |
9 | 156.95 | 14 | 59.62 | 7 | 97.33 | ||
10 | 156.56 | 11 | 61.43 | 10 | 95.13 | ||
6. 기타[편집]
6.1. 남자 싱글[편집]
- 스페인의 하비에르 페르난데스가 스페인 선수 최초로 우승했다.
6.2. 여자 싱글[편집]
- 러시아의 옐리자베타 툭타미셰바가 쇼트 프로그램의 점프를 모두 트리플 점프로 구성하였고, 게다가 쇼트에서 트리플 악셀을 성공하였다. 그리고 러시아에게 이리나 슬루츠카야 이후 10년 만에 우승을 안겨주었다.