1. 소개[편집]
2. 출전 포인트[편집]
선수들은 2개의 그랑프리 시리즈에 참가해서 포인트를 얻은 후 합산하여 종목당 포인트가 가장 높은 상위 6명의 선수나 팀이 출전한다. 합산 포인트가 같을 경우 대회에서 받은 최종점수의 합으로 포인트 순위를 나눈다.
2.1. 시니어[편집]
출전 선수 | ||||
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
1 | ||||
2 | 파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 | |||
3 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 파일:이탈리아 국기.svg 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 | ||
4 | 파일:러시아 국기.svg 야나 코클로바 / 세르게이 노빗스키 | |||
5 | 파일:우크라이나 국기.svg 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | |||
6 | 파일:체코 국기.svg 토마스 베르너 | 파일:러시아 국기.svg 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | ||
예비 후보 | ||||
1 | 파일:프랑스 국기.svg 알반 프리우버트 | 파일:미국 국기.svg 케이우나 맥러린 / 로크네 브루베이커 | ||
2 | 파일:캐나다 국기.svg 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | 파일:캐나다 국기.svg 바네사 크론 / 폴 포아리에 | ||
3 | 파일:프랑스 국기.svg 야닉 폰세로 | 파일:미국 국기.svg 레나 이노우에 / 존 발드윈 | 파일:영국 국기.svg 시네드 커 / 존 커 | |
2.2. 주니어[편집]
출전 선수 | ||||
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
1 | 파일:미국 국기.svg 리처드 돈부시 | 파일:미국 국기.svg 크리스틴 무사뎀바 | 파일:러시아 국기.svg 류보프 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 | 파일:미국 국기.svg 메디슨 허벨 / 케이퍼 허벨 |
2 | 파일:일본 국기.svg 후지사와 유키코 | 파일:러시아 국기.svg 아나스타샤 마르튜셰바 / 알렉세이 로고노프 | 파일:미국 국기.svg 메디슨 척 / 그레그 주에를린 | |
3 | 파일:미국 국기.svg 아르민 마흐반누자데 | 파일:미국 국기.svg 알렉세 자일스 | 파일:러시아 국기.svg 사비나 이마이키나 / 안드레이 노로셀로프 | |
4 | 파일:미국 국기.svg 알렉산더 존슨 | 파일:러시아 국기.svg 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 랴자노바 / 조너선 궤레이로 | |
5 | 파일:프랑스 국기.svg 플로렝 아모디오 | 파일:미국 국기.svg 아만다 돕스 | 파일:러시아 국기.svg 크세니아 오제로바 / 알렉산더 엔버르트 | |
6 | 파일:러시아 국기.svg 이반 바리에프 | 파일:미국 국기.svg 베키 베레스윌 | 파일:일본 국기.svg 나루미 타카히시 / 메르빈 트란 | 파일:우크라이나 국기.svg 알리사 아가포노바 / 드미트리 던 |
7 | 파일:미국 국기.svg 앤젤라 맥스웰 | 파일:중국 국기.svg 장 유에 / 왕 레이 | 파일:캐나다 국기.svg 카리스 랄프 / 애셔 힐 | |
8 | 파일:캐나다 국기.svg 엘라드 벨라드 | 파일:캐나다 국기.svg 다이앤 스즈미에트 | 파일:미국 국기.svg 마리사 카스텔리 / 사이먼 샤리퍼 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 푸시카시 / 드미트리 키셸레프 |
예비 후보 | ||||
1 | 파일:러시아 국기.svg 아르투르 가친스키 | 파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 버톤 | 파일:러시아 국기.svg 예카테리나 셰레미에테바 / 미하일 쿠즈넷소브 | 파일:러시아 국기.svg 마리나 안티포바 / 아르템 쿠다셰프출전 |
2 | 파일:독일 국기.svg 사라 헤켄 | 파일:캐나다 국기.svg 페이지 로렌스 / 루디 스위저 | 파일:캐나다 국기.svg 카렌 러티어 / 에릭 서크-라켈 | |
3 | 파일:중국 국기.svg 첸 공밍 | 파일:일본 국기.svg 이시카와 소코 | 파일:스위스 국기.svg 아나이스 모란드 / 안토인 돌사즈 | 파일:체코 국기.svg 루시에 미실베코바 / 마테즈 노박 |
3. 포디움[편집]
3.1. 시니어[편집]
3.2. 주니어[편집]
남자 싱글 포디움 | ||
3rd | 1st | 2nd |
파일:미국 국기.svg 리처드 돈부시 183.93 | 파일:프랑스 국기.svg 플로렝 아모디오 199.58 | 파일:미국 국기.svg 아르민 마반누자데 193.48 |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:일본 국기.svg 후지사와 유키코 145.92 | 파일:미국 국기.svg 베키 베레스윌 146.69 | 파일:미국 국기.svg 알렉세 자일스 144.49 |
페어 포디움 | ||
3rd | 1st | 2nd |
파일:러시아 국기.svg 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크 137.22 | 파일:러시아 국기.svg 류보프 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 149.38 | 파일:중국 국기.svg 장 유에 / 왕 레이 137.92 |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 랴자노바 / 조너선 궤레이로 124.30 | ||
4. 순위[편집]
4.1. 시니어[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 237.72 | 2 | 78.26 | 1 | 159.46 | ||
2 | 코즈카 타카히코 | 224.63 | 1 | 83.90 | 3 | 140.73 | |
3 | 215.50 | 4 | 72.50 | 2 | 143.00 | ||
4 | 토마스 베르너 | 206.65 | 5 | 69.34 | 4 | 137.31 | |
5 | 205.16 | 6 | 68.00 | 5 | 137.16 | ||
기권 | 기권 | 3 | 74.55 | 기권 | |||
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 188.55 | 2 | 65.38 | 1 | 123.17 | ||
2 | 186.35 | 1 | 65.94 | 2 | 120.41 | ||
3 | 168.01 | 4 | 55.88 | 4 | 112.13 | ||
4 | 166.36 | 6 | 50.48 | 3 | 115.88 | ||
5 | 161.93 | 3 | 62.08 | 6 | 99.85 | ||
6 | 158.25 | 5 | 55.44 | 5 | 102.81 | ||
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 191.49 | 3 | 66.24 | 1 | 125.25 | ||
2 | 188.22 | 2 | 68.34 | 2 | 119.88 | ||
3 | 185.09 | 1 | 70.14 | 3 | 114.95 | ||
4 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | 175.83 | 4 | 64.08 | 5 | 111.75 | |
5 | 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프 | 167.45 | 6 | 55.42 | 4 | 112.03 | |
6 | 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | 153.16 | 5 | 61.56 | 6 | 91.60 | |
아이스댄싱 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 오리지널 | 프리 | ||
1 | 156.10 | 1 | 60.35 | 1 | 95.75 | ||
2 | 152.95 | 2 | 59.33 | 2 | 93.62 | ||
3 | 148.04 | 5 | 55.89 | 3 | 92.15 | ||
4 | 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 | 145.12 | 3 | 57.89 | 4 | 88.23 | |
기권 | 기권 | 4 | 57.33 | 기권 | |||
기권 | 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 | 기권 | |||||
4.2. 주니어[편집]
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 플로랑 아모디오 | 199.58 | 1 | 68.20 | 1 | 131.38 | |
2 | 아르민 마흐바누자데흐 | 193.48 | 2 | 67.05 | 2 | 126.43 | |
3 | 리처드 돈부쉬 | 183.93 | 3 | 66.50 | 4 | 117.43 | |
4 | 이반 바리예프 | 180.65 | 5 | 63.75 | 5 | 116.90 | |
5 | 180.34 | 7 | 60.59 | 3 | 119.75 | ||
6 | 알렉산더 존슨 | 178.40 | 4 | 64.85 | 6 | 113.55 | |
7 | 엘라지 발데 | 170.34 | 8 | 59.89 | 7 | 110.45 | |
8 | 아르투르 가친스키 | 168.68 | 6 | 62.20 | 8 | 106.48 | |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 베키 베레스윌 | 146.69 | 4 | 48.68 | 2 | 98.01 | |
2 | 후지사와 유키코 | 145.92 | 7 | 44.48 | 1 | 101.44 | |
3 | 알렉시 길레스 | 144.49 | 1 | 54.24 | 4 | 90.25 | |
4 | 141.63 | 2 | 51.04 | 3 | 90.59 | ||
5 | 안젤라 맥스웰 | 131.75 | 3 | 48.84 | 5 | 82.91 | |
6 | 크리스틴 무사뎀바 | 122.86 | 8 | 43.04 | 6 | 79.82 | |
7 | 아만다 돕스 | 117.07 | 5 | 47.48 | 7 | 69.59 | |
8 | 다이앤 스미에트 | 113.25 | 6 | 45.64 | 8 | 67.61 | |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 류보브 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 | 149.38 | 1 | 56.88 | 1 | 92.50 | |
2 | 장위에 / 왕레이 | 137.92 | 4 | 50.22 | 3 | 87.70 | |
3 | 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈마테르니흐 | 137.22 | 2 | 51.54 | 5 | 85.68 | |
4 | 아나스타샤 마르튜셰바 / 알렉세이 로고노프 | 137.03 | 3 | 50.60 | 4 | 86.43 | |
5 | 사비나 이마이키나 / 안드레이 노보셀로프 | 134.91 | 5 | 46.04 | 2 | 88.87 | |
6 | 마리사 카스텔리 / 사이먼 슈나피르 | 126.40 | 6 | 44.84 | 6 | 81.56 | |
7 | 타카하시 나루미 / 머빈 트란 | 106.04 | 8 | 34.24 | 7 | 71.80 | |
기권 | 크세니아 오제로바 / 알렉산더 엔베르트 | 기권 | 7 | 43.46 | 기권 | ||
5. 기타[편집]
- 이 시즌부터 주니어와 시니어 그랑프리 파이널을 동시에 개최하였고, 처음으로 대한민국에서 열린 대회였다.