2005 쇼트트랙 스피드 스케이팅 세계선수권 대회 | |
개최지 | |
일정 | |
종합 우승 | |
1. 개요[편집]
2. 결과[편집]
여자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | |||
1000m | |||
1500m | |||
3000m S.F | |||
3000m 계주 |
남자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
500m | |||
1000m | |||
1500m | |||
3000m S.F | |||
5000m 계주 |
3. 종합 랭킹[편집]
3.1. 여자[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2005 세계선수권 여자부 종합 랭킹 | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
금메달 | 76 | |
은메달 | 63 | |
동메달 | 60 | |
4 | 52 | |
5 | 34 | |
6 | 파일:불가리아 국기.svg 예브게니야 라다노바 | 16 |
7 | 15 | |
8 | 파일:캐나다 국기.svg 아만다 오버랜드 | 11 |
9 | 파일:일본 국기.svg 카미노 유카 | 5 |
10 | 파일:캐나다 국기.svg 알라나 크루스 | |
3.2. 남자[편집]
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2005 세계선수권 남자부 종합 랭킹 | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
금메달 | 89 | |
은메달 | 68 | |
동메달 | 60 | |
4 | 42 | |
5 | 26 | |
6 | 23 | |
7 | 파일:일본 국기.svg 니시타니 타카후미 | 11 |
8 | 파일:미국 국기.svg J.P. 켑카 | 6 |
9 | 파일:캐나다 국기.svg 매튜 투르코트 | 3 |
10 | 파일:일본 국기.svg 테라오 사토루 | |
4. 메달 집계[편집]
3000m 슈퍼파이널은 메달이 수여되지 않는다. 남녀 500m, 1000m, 1500m, 계주, 종합 메달 합산
파일:쇼트트랙 픽토그램.png 2005 세계선수권 메달 순위 | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 총합 |
1 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
총합 | 10 | 10 | 10 | 30 | |