이 문서의 상위 문서: 동계올림픽/쇼트트랙 스피드 스케이팅
2002 솔트레이크시티 동계올림픽 쇼트트랙 스피드 스케이팅 | |
개최지 | |
일정 | |
경기장 | Salt Lake Ice Center |
주관 단체 | |
경기 종목 | 8개 종목 |
참가국 | 26개국 |
참가 선수 | 111명 |
1. 개요[편집]
2. 출전국[편집]
3. 결과[편집]
남자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | |||
500m | 41.802 OR | 파일:캐나다 국기.svg 조나탕 길메트 | 41.994 | 42.027 | ||
1000m | 1:29.109 | 1:30.160 | 파일:캐나다 국기.svg 마테외 튀르코트 | 1:30.563 | ||
1500m | 2:18.541 | 2:18.731 | 2:30.806 | |||
5000m 계주 | 6:51.579 | 6:56.327 | 6:59.633 | |||
마크 가뇽 조나탕 길메트 마테외 투르코트 프랑수아루이 트랑블레 에릭 베다르 | 파비오 카르타 니콜라 로디가리 니콜라 프란체스키나 미켈레 안토니올리 마우리치오 카르니노 | 리자쥔 펑카이 궈웨이 리예 안위룽 | ||||
여자 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | |||
500m | 44.187 | 파일:불가리아 국기.svg 예브게니야 라다노바 | 44.252 | 파일:중국 국기.svg 왕춘루 | 44.272 | |
1000m | 1:36.191 | 1:36.427 | 1:37.008 | |||
1500m | 2:31.581 | 2:31.610 | 파일:불가리아 국기.svg 예브게니야 라다노바 | 2:31.723 | ||
3000m 계주 | 4:12.793 WR | 4:13.726 | 4:15.738 | |||
이사벨 차레스트 알라나 크라우스 아멜리 골레트 마리 이브 드롤렛 타니아 빈센트 | ||||||
4. 메달 집계[편집]
파일:올림픽 쇼트트랙 픽토그램.png 2002 솔트레이크시티 동계올림픽 메달 순위 | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 총합 |
1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
총합 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
5. 신기록[편집]
올림픽 신기록(OR)과 세계 신기록(WR)은 별도로 집계된다.
종목 | 선수 | 국가 | 기록 | 경신일 | 경기 | 신기록 |
여자 500m | 44.118 | 준결승 1조 | OR | |||
여자 1000m | 1:31.235 | 준준결승 1조 | OR | |||
여자 1500m | 2:21.069 | 준결승 2조 | OR, WR | |||
여자 3000m 계주 | 4:12.793 | 결승 | OR, WR | |||
남자 500m | 41.802 | 결승전 | OR | |||
남자 1000m | 마테외 투르코트 | 1:27.185 | 준준결승 3조 | OR | ||
남자 1500m | 마테외 투르코트 | 2:15.942 | 결승전 | OR | ||
남자 5000m 계주 | 6:45.455 | 예선 1조 | OR |